


| 北京智雲達科技股份有限公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 15810687836 | 
| 電 話: | 4006-099-690 | 
| 網 址: | www.cnhuinu.com | 
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大(dà)廈 | 
糧食生(shēng)產及儲運(yùn)過程中可(kě)能會受到重金屬、農藥殘留、黴菌毒素的影響,並(bìng)最終通過飼料、糧食對畜禽產品、人類健康造成影響。黴菌毒素(sù)通常通過(guò)汙染飼料進而對家禽產生(shēng)危害,通常導致動物的(de)生產性能下降,免疫(yì)機能抑製,導致動物(wù)患病(bìng)甚至死亡,並能通過動物的肉、蛋、奶、內髒(zāng)進入人類的食(shí)品鏈中,危害人類的健康。而糧食中殘留的重金屬、農藥殘留等(děng)也(yě)會(huì)通過食物鏈對人體(tǐ)造成危害,糧食作(zuò)為人類(lèi)生存的基礎物(wù)質,其質量自然應受到人們的重視。
北京智雲達科技有限公司成立於2005年,注冊(cè)資本1000萬元,是一家集產、學、研為一(yī)體的高新(xīn)技術企業。匯聚(jù)一大批食(shí)品安全檢測、儀器設備研(yán)製、軟件開(kāi)發、新媒體運(yùn)營等專業的(de)人才(cái),開發出食品安全快速檢測(cè)設備、食品安全監管係統(tǒng)、食品物聯網追溯係統、食品安全培訓、實驗室設計等(děng)係列產品。為農業(yè)、衛生係統、糧油、畜牧、飼料、水產、乳品、中藥材等行業、食品經營企業、大型流通領域提供專業的檢(jiǎn)測耗材、配(pèi)套實驗室設(shè)備及高效的(de)整體解決方案。針對糧食生產中可能遇到的安全隱患為糧(liáng)食加工行業提出較完善的的檢(jiǎn)測產品方案。
表1.真菌毒素檢測免疫親和柱產品(pǐn)
| 產品名稱 | 規(guī)格 | 檢測對象 | 
| 黃曲黴毒素總量(liàng)(B1、B2、G1、G2、M1、M2) | 1mL,25支/盒 | 糧油、飼料(liào)、乳品、中藥材、堅果、調味品、茶葉等 | 
| 黃曲黴毒素總量(B1、B2、G1、G2、M1、M2) | 3ml,15支/盒 | 糧油、飼料、乳品、中藥材、堅果、調味品、茶葉等 | 
| 黃曲黴毒素(B1、B2、G1、G2) | 1mL,25支/盒 | 糧油(yóu)、飼料、中(zhōng)藥材、堅果、調味品、茶葉等 | 
| 黃曲(qǔ)黴毒素(B1、B2、G1、G2) | 3ml,15支/盒 | 糧油、飼料、中藥材、堅果、調味品、茶葉等 | 
| 黃曲黴毒素B1 | 1mL,25支(zhī)/盒 | 糧油、飼(sì)料、中藥材、堅果、調味品(pǐn)、茶葉等 | 
| 黃曲黴毒素B1 | 3ml,15支(zhī)/盒 | 糧油、飼料、中藥材、堅果、調(diào)味品、茶葉(yè)等 | 
| 黃曲黴毒(dú)素M1 | 1mL,25支/盒 | 乳品等 | 
| 黃曲黴毒素M1 | 3ml,15支/盒(hé) | 乳品等 | 
| 脫氧雪腐鐮刀菌烯(xī)醇(嘔吐毒素,DON) | 1mL,25支/盒 | 糧食、飼料、調味品、酒等 | 
| 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(嘔吐毒素(sù),DON) | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、調味品、酒等 | 
| 嘔吐毒(dú)素(DON、3-A-DON、15-A-DON) | 3ml,15支(zhī)/盒 | 糧(liáng)食、飼料、燕麥、嬰幼兒穀(gǔ)物類輔助食品等 | 
| 嘔吐毒素總量(DON、3-A-DON、15-A-DON、NIV) | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、燕麥、嬰幼兒穀物類輔助食品(pǐn)等 | 
| 玉米赤黴烯酮 | 1mL,25支/盒 | 糧食、飼料(liào)、油脂、調味品(pǐn)等 | 
| 玉米赤黴烯酮 | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、油(yóu)脂、調(diào)味品等 | 
| 伏馬毒素(B1、B2、B3) | 1mL,25支/盒 | 糧食、飼料等(děng) | 
| 伏馬毒素(B1、B2、B3) | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料(liào)等 | 
| 赭曲黴毒素 | 1mL,25支/盒 | 穀物(wù)、花生、飼料、酒、調味品、中藥等 | 
| 赭曲黴毒素 | 3ml,15支/盒 | 穀物、花生、飼料、酒、調味品、中藥等 | 
| T-2毒素 | 1mL,25支/盒 | 糧(liáng)食、飼料、油脂等 | 
| T-2毒(dú)素 | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、油脂等 | 
| T-2/HT-2毒素 | 1mL,25支/盒 | 糧食、飼料、調味品等(děng) | 
| T-2/HT-2毒素 | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、調味品等 | 
| 桔青黴素 | 1mL,25支/盒 | 糧食、紅(hóng)曲製品等(děng) | 
| 桔青黴素 | 3ml,15支/盒 | 糧食、紅(hóng)曲製品等 | 
| 黃曲黴毒素B1/嘔吐(tǔ)毒素/玉米赤黴烯酮三合一柱 | 3ml,15支/盒(hé) | 糧食、飼料等 | 
	
表2.真菌毒素檢測ELISA試劑盒
| 產品名稱 | 靈敏度(dù) | 檢測對象(xiàng) | 
| 黃曲黴毒素總量 | 0.05μg/kg | 糧油、飼料、花椒、花椒粉、幹辣椒、辣椒粉(fěn)等 | 
| 黃曲黴毒素B1(20min) | 0.1μg/kg | 飼料 | 
| 黃(huáng)曲黴毒素B1 | 0.05μg/kg | 糧(liáng)油、花生醬、飼料、醬油、醋、嬰幼兒配方食品(pǐn)、幹(gàn)果、堅果、籽類等 | 
| 黃曲黴毒素B1 | 0.01μg/kg | 米粉等嬰幼兒配方食品 | 
| 黃曲黴毒素M1 | 0.025μg/kg | 液態奶、發酵乳、奶油、乳酪(lào) | 
| 黃曲黴(méi)毒素M1 | 0.015μg/kg | 液態奶、奶粉、淡奶(nǎi)油、發酵乳、乳酪等乳製品 | 
| 玉米赤黴烯酮 | 0.2μg/kg | 糧食、飼料 | 
| 玉米(mǐ)赤黴烯酮(20min) | 0.5μg/kg | 飼料 | 
| 脫氧雪腐鐮刀菌烯(xī)醇(嘔吐毒素) | 4μg/kg | 糧食、飼料 | 
| 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 (嘔吐毒素,20min) | 4μg/kg | 飼料 | 
| 赭曲黴毒素A | 0.1μg/kg | 糧食、飼(sì)料、啤(pí)酒等 | 
| 伏馬毒素 | 3μg/kg | 糧食、飼料 | 
| T-2毒素 | 0.2μg/kg | 糧食、飼料 | 
| 桔青黴素 | 
 | 糧食、紅曲製品 | 
糧食中的農(nóng)藥殘留檢(jiǎn)測可以采用智雲達ZYD——NP農藥殘留快速檢測儀(yí),ZYD——NP是適用於蔬菜、水果、糧食、茶葉、水及土壤中的有機磷和氨基甲酸酯類農藥的檢測儀。
	
	
本文關鍵詞: