


| 北京智雲達科技股份有(yǒu)限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大廈(xià) |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽(chōu)樣單(dān)位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標(biāo)準值 | 分類(lèi) | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 丹(dān)陽市開(kāi)發區文澤水產商行 | 丹陽市開(kāi)發(fā)區葛丹(dān)路中合(hé)新農農產品市場G區台板9-1、9-2 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||1.2mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理(lǐ)局 | 上海中維檢測技術有限公司(sī) | / |
| 2 | / | / | 常熟市虞山鎮照(zhào)英禽蛋(dàn)經營部 | 常熟市農副產品交易市場(chǎng)12號交易棚(péng)20號攤位(wèi) | 洋雞蛋 | / | / | / | 恩諾沙星||119μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院(yuàn) | / |
| 3 | 常州金氿(guǐ)酒業有限公司 | 江蘇省常州市嘉澤鎮閔市村委南閔加油站(zhàn)北 | 武進區橫林橫華怡副食品店 | 武進區橫林鎮順通路(lù)134-132 | 常州白酒 | 46%vol、500ml/瓶 | 文字(zì)圖形商標 | 2020-12-30 | 酒精(jīng)度||48.6%vol||45.0%vol~47.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管(guǎn)理局 | 初檢機構:宿(xiǔ)遷市產(chǎn)品質量監督檢驗所(suǒ);複檢機構:南京(jīng)市產品質量監督檢驗院 | / |
| 4 | 常(cháng)州金氿酒業有限公司 | 江蘇省常州市武進區嘉澤鎮 | 鍾樓區鄒區雄桉副食品超市 | 鍾樓區鄒區鎮北大街38號 | 常州白酒 | 52%vol、245ml/瓶 | 文字圖形商(shāng)標 | 2019-10-16 | 酒精度||54.2%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 江蘇省市(shì)場監督管理局 | 初檢機構:宿遷市產品(pǐn)質量監督檢驗所(suǒ);複檢機構:南京(jīng)市產(chǎn)品質量監督檢驗院 | / |
| 5 | / | / | 泉山區粥之(zhī)思惠餐(cān)飲店 | 泉(quán)山區頤和匯(huì)鄰灣廣場室內步行街三層3016號 | 餐盤(自消毒) | / | / | 2021-10-12 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 連(lián)雲港市質量技術綜合檢驗檢測中心 | / |
| 6 | / | / | 無(wú)錫(xī)悅(yuè)家商業有限公司奧林花園店 | 江蘇省(shěng)無錫市濱湖區蠡園街道蠡溪路496號(hào) | 梭子蟹 | 散稱 | / | / | 鎘(以Cd計)||2.3mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇(sū)省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 7 | / | / | 漣水縣漣城(chéng)鎮東城商貿市場 楊遠(yuǎn)建 | 漣水縣漣城鎮東城商貿(mào)市場內(L) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 鉛(以Pb計)||0.129mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用(yòng)農(nóng)產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
| 8 | / | / | 雲龍區林哥海鮮經營部 | 雲龍區原香漫穀商業2號樓一層(céng)(秦郡(jun4)路街坊中心)B-13號 | 皮皮蝦 | 稱量銷(xiāo)售 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.87mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督(dū)管理局 | 連雲港市質量技術綜(zōng)合檢驗檢測中心 | / |
| 9 | / | / | 沭陽縣沭城眼大肚皮小餐廳 | 沭陽縣縱觀天下(xià)都城26號01號 | 油條 | 散裝稱重 | / | 2021-10-11 | 鋁的(de)殘留量(liàng)(幹(gàn)樣品(pǐn),以Al計)||262mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
| 10 | / | / | 南京市(shì)雨花台區汪雲蔬菜銷售部 | 南京市雨花台區西善橋街道許(xǔ)家89號34棟一層善水灣農貿市場內 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐黴利||1.01mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 蘇州市產品(pǐn)質量監督檢驗院(yuàn) | / |
| 11 | / | / | 無錫市新區新安興國蔬菜攤 | 無錫市新區新安南湖園路(新安感知市場內) | 豇豆 | / | / | / | 水胺硫磷||0.24mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
| 12 | / | / | 東海縣牛山和潤超市 | 江蘇省連雲港市東海縣牛山鎮康樂北巷與利民東路交匯處 | 海南韭菜 | / | / | / | 毒(dú)死蜱||11.2mg/kg||≤0.02mg/kg,氯氰菊酯和高(gāo)效氯(lǜ)氰菊酯||1.59mg/kg||≤1mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
| 13 | / | / | 李春芳(蘇北農貿市場) | 徐州市(shì)鼓(gǔ)樓區蘇北(běi)農(nóng)貿市場內 | 蝦(xiā)蛄 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||1.1mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 連雲港市質量技術綜合檢驗(yàn)檢測中心 | / |
本文關鍵詞: