


| 北京(jīng)智雲(yún)達科技股(gǔ)份有限公司 | |
| 郵(yóu) 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地址: | 北京市(shì)海澱區中關(guān)村和盛大廈(xià) |
| 食用農產品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地(dì)址(zhǐ) | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗結果║標準值 | 任務來源/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
| SC21360000380732943 | 1 | / | / | 上猶縣發到家商貿有限(xiàn)公司(sī) | 江西省贛州市上猶縣東山鎮西(xī)亭棚(péng)區翡翠灣3號樓綜合體 | 綠豆芽 | / | / | 2021/9/6 | 4-氯(lǜ)苯氧乙酸鈉(以4-氯(lǜ)苯氧乙酸計)(µg/kg)║116║不得使用(yòng) | 江西/省抽 | 江西省(shěng)分(fèn)析(xī)測試中心(xīn) | |
| SC21360000380732997 | 2 | / | / | 江西步步高商業連鎖有限責任公司宜春分公司 | 江西(xī)省(shěng)宜春市袁州區高士北路 | 活鱸魚 | 散裝 | / | 2021/9/8 | 磺胺類(總量)(μg/kg)║153║≤100 | 江西/省抽 | 江西省分析測試中心 | |
| GC21360000382671194 | 3 | / | / | 江西國光商(shāng)業連鎖股份有限公司安福(fú)購物中心 | 江西省(shěng)吉安市安福縣(xiàn)武功山大道中(zhōng)段(望京國(guó)際內) | 小米椒 | 稱重 | / | 2021/9/24 | 鎘(以Cd計)(mg/kg)║0.082║≤0.05 | 江西/國抽 | 江西省食品(pǐn)檢驗(yàn)檢測研(yán)究院 | |
| GC21360000382698033 | 4 | / | / | 紅(hóng)穀灘新區陳(chén)舟水產品店 | 南昌市紅穀灘新(xīn)區金融大街1號(hào)沁園路農(nóng)貿市(shì)場C024-3、C024-4 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/24 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)║3.1║≤0.5 | 江西/國抽 | 江西省(shěng)食品檢驗檢測研究院 | |
| 餐飲食(shí)品監督抽(chōu)檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱(chēng)生產企業名稱(chēng) | 標稱生產企業地址 | 被抽樣(yàng)單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生(shēng)產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準(zhǔn)值 | 任(rèn)務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000380230578 | 1 | 南昌鑫科保潔服務有(yǒu)限公司 | 江西(xī)省南昌市新建區望城(chéng)鎮長(zhǎng)堎工業二區(qū)工(gōng)業二路物華路東側5棟259號 | 南昌市東湖區鄧廚湘味人家餐飲店(diàn) | 南昌市東湖區豫章商城底城(chéng)15號店麵(勝利路235-239號) | 複用餐飲具 | / | / | 2021/9/22 | 大腸(cháng)菌群(/50cm²)║檢出║不得檢出(chū) | 江西/國抽 | 江西省產品(pǐn)質量監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| SC21360000380732131 | 2 | / | / | 贛州楓(fēng)葉房地產開發有限公司於都楓葉花園酒店 | 江西省贛(gàn)州(zhōu)市於都縣貢(gòng)江鎮水南村 | 燕麥包 | 散裝 | / | 2021/8/14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)(g/kg)║0.0820║不(bú)得使用 | 江(jiāng)西/省抽 | 江西省分析測試中心 | 贛州(zhōu)楓葉房地(dì)產開發有(yǒu)限公司於都楓葉花園酒店對檢驗方法(fǎ)提出異議。經贛州市市場監督管理局(jú)核查後,對異議予以認可。 |
| GC21360000380230579 | 3 | 南昌鑫科保潔(jié)服務有限公司 | 江(jiāng)西省南昌市新建區望城鎮長堎工業二區工業二路物華路東側5棟(dòng)259號 | 南(nán)昌(chāng)市東(dōng)湖區爆三樣餐館 | 南昌市東湖區(qū)豫章街23棟陸(lù)組第一號店麵(第1層) | 複用餐飲(yǐn)具 | / | / | 2021/9/23 | 大腸菌(jun1)群(/50cm²)║檢出║不得(dé)檢出 | 江西/國抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
| GC21360000380230587 | 4 | 南昌(chāng)詠和環保餐具有限公司 | 江西(xī)省南(nán)昌市新建區經濟開發區永強路273號 | 東湖區紅紅火火餐飲店(diàn) | 南昌市(shì)東湖區大順巷9號 | 複用(yòng)餐飲具 | / | / | 2021/9/22 | 大腸菌群(/50cm²)║檢(jiǎn)出║不得檢出 | 江西/國抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
| 肉製品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標(biāo)稱生產企業地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗結果║標準(zhǔn)值(zhí) | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注(zhù) |
| GC21360000382610776 | 1 | 江西輝爪先生食品有限公司 | 江(jiāng)西省豐(fēng)城市荷湖鎮山背村 | 江西輝爪先生食品有限公司 | 江(jiāng)西省宜春市豐城市荷湖(hú)鎮山背村委會 | 酸(suān)辣拆骨雞爪(醬鹵肉製品(pǐn)) | 1千(qiān)克/袋 | 輝爪先生 | 2021/8/10 | 菌落總數(CFU/g)║1.1×10⁵ ;1.9×10⁵ ;1.1×10⁵ ;7.2×10⁴;1.4×10⁵║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| SC21360000382691041 | 2 | 重慶瑤紅食(shí)品有限公司 | 重慶市合川(chuān)區釣魚城街道辦事處思居生態創業(yè)苑 | 橫峰縣永亨購物超級生鮮體驗館 | 上饒市橫峰縣岑陽鎮果園新村(cūn)78號(書香大邸9號樓地下超市) | 母親泡鳳爪(山(shān)椒味)(輻(fú)照食品) | 218克/袋 | 瑤瑤的(de)朋友圈+圖形商標 | 2021/4/22 | 菌落總數(CFU/g)║3.9×10⁵;5.8×10⁵; 3.9×10⁵;5.8×10⁵;1.4×10⁵║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 江(jiāng)西/省抽 | 江西省食品檢(jiǎn)驗檢測研究院 | |
| GC21360000382610967 | 3 | 江西上味世家食品有限公(gōng)司 | 江西省(shěng)宜春市經濟開發區 | 江西上味世家食品有限公司(sī) | 江西省宜春市經濟開發區 | 牛蹄·筋(麻辣味) | 稱重 | / | 2021/9/19 | 鉻(以Cr計)(mg/kg)║6.46║≤1.0 | 江西/國抽 | 初檢機構:江西省食品檢驗檢測研究院;複檢機構:江(jiāng)西省產品質量監督檢測院。 | 江西(xī)上味世家食品有限公司對(duì)檢驗結果提出異議並申請複檢,經江西省產品質量監督檢測院複檢,維持初檢結論。 |
| 飲料監督抽檢不合(hé)格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序(xù)號 | 標稱生產企(qǐ)業名稱 | 標稱生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單(dān)位地址 | 食品名稱 | 規格型號(hào) | 商(shāng)標 | 生(shēng)產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗(yàn)結果(guǒ)║標準值 | 任務來源/項目(mù)名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
本文關(guān)鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| |||||||||||||