


| 北京智雲達科技股份有(yǒu)限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單(dān)位所在盟市 | 被抽樣單位地址 | 標識(shí)生產企業名(míng)稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構(gòu)名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區鴻盛經濟園區(白塔二街) | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼和浩特(tè)市新城區鴻盛經濟園區(白塔二街) | 大窯龍泉包(bāo)裝飲用水(飲用純淨水) | 18.9L/桶 | / | 2021/8/23 | 銅綠假單胞(bāo)菌 | 11;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內蒙古自治區市場監(jiān)督管理(lǐ)局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 內蒙古合泰貿易(yì)有限公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自(zì)治區呼和浩特市(shì)新城區鴻盛(shèng)經濟園區(白塔二街) | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼(hū)和浩特市新城(chéng)區鴻盛經濟園區(白塔二街(jiē)) | 微量純天然飲用泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/22 | 銅綠假單胞(bāo)菌 | 3;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲(yǐn)料 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 3 | 烏蘭察布市集寧區都樂瑪鮮生超市三羊開泰(tài)店 | 烏蘭察布市 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區察哈爾西大街景泰銘座樓下 | 通(tōng)遼草原義成食品(pǐn)有限公司 | 內蒙古自治區通(tōng)遼市經濟技術開發區(清河大街(jiē)以南甘旗卡路以(yǐ)東) | 牛品人生順絲(sī)風幹(gàn)牛肉(孜然味) | 稱重 | 圖形商(shāng)標 | 2021/9/16 | 山梨酸及其鉀鹽(以山(shān)梨酸計) | 0.216g/kg | 0.075g/kg | 肉(ròu)製品 | 內蒙古自治區市(shì)場監督(dū)管理局 | 內蒙(méng)古自治區產品質量檢驗研究院 | 通(tōng)遼草原義成食品有限(xiàn)公司對檢驗結果(guǒ)提出異議,並申請複檢;經河(hé)北省食品(pǐn)檢驗研究院複檢後,維持初檢結論。 |
| 4 | 內(nèi)蒙古小(xiǎo)尾羊餐(cān)飲連鎖股(gǔ)份有(yǒu)限公司呼和浩特市賽罕區歡樂牧場萬達店 | 呼(hū)和浩特(tè)市 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬達廣場(chǎng)步行街3層(céng)359,360A,360B號商鋪 | 內蒙古小尾羊餐飲連(lián)鎖股份有限公司呼和浩特市(shì)賽罕區歡樂牧場萬達店 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕(hǎn)區萬達廣場步行街3層359,360A,360B號商鋪 | 勺子 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸(suān)鈉計) | 0.011mg/100cm² | 不得(dé)檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙(méng)古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 5 | 呼和浩特市賽罕區萬(wàn)達廣場熙(xī)疆味餐飲飯店 | 呼(hū)和浩特(tè)市 | 內蒙古自治區呼和浩特市(shì)賽罕區萬達廣場3層308,309A | 呼和浩特市賽罕(hǎn)區萬達廣場熙疆味餐飲飯店 | 內蒙古自(zì)治(zhì)區呼和浩特市賽(sài)罕區萬達廣場3層308,309A | 盤子 | / | / | 2021/10/21 | 陰離(lí)子合成洗滌(dí)劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.016mg/100cm² | 不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區產品(pǐn)質量檢驗研究院(yuàn) | |
| 6 | 烏(wū)蘭察(chá)布市(shì)集寧區徐氏百姓鐵鍋燉新區店 | 烏蘭察布市 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭(lán)察布市集寧區杜(dù)爾伯特西大(dà)街金泰苑1號樓9-10營業房 | 阿波羅消毒餐具 | 察右前旗平地泉鎮舊鎮政府(fǔ)院內 | 餐具 | / | / | 2021/10/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯(běn)磺酸鈉計) | 0.0049mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市(shì)場監督管理(lǐ)局 | 內蒙古自(zì)治區產品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 集寧(níng)區致遠街四子王(wáng)旗燜(mèn)把燉飯店 | 烏蘭察布市 | 烏(wū)蘭察布市(shì)集寧新區致遠街 | 阿波爾消毒餐具 | 察右前旗平地泉鎮舊鎮政府院內(nèi) | 餐具 | / | / | 2021/10/16 | 陰(yīn)離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.011mg/100cm² | 不得檢(jiǎn)出(chū) | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 鬆山區誌鵬和達超市 | 赤峰市(shì) | 赤峰市鬆(sōng)山區鬆山大街路(lù)南鬆州便民市場內A-03號攤(tān)位 | 通遼市同鄉居副食品有(yǒu)限公司 | 通遼(liáo)市(shì)經濟技術開發區河西鎮二號村工(gōng)業園區 | 原汁老醬油 | 2kg/桶 | 同鄉居+圖形 | 2021/8/19 | 菌落總數 | 4200;7200;5700;6200;7300;cfu/mL | n=5,c=2,m=5000,M=50000cfu/mL | 調味品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | 赤峰市新維利超市有限公司 | 赤峰市(shì) | 內(nèi)蒙古自治區赤(chì)峰市紅山區(qū)哈達街(jiē)中(zhōng)段維多(duō)利購物廣場1-1-01-21 | 武(wǔ)川縣蒙歌來食品有限責任公司 | 呼和浩特市武川縣金三角開發區(qū) | 蒙古奶茶(炒米鹹(xián)) | 400克/袋 | 蒙歌來+圖形 | 2021/7/22 | 大腸菌群 | <10;20;75;15;30;CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 飲料(liào) | 內蒙古自治區市場(chǎng)監督(dū)管理(lǐ)局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | 通(tōng)遼經濟技術開發區耀利超(chāo)市沈鐵河畔(pàn)店(diàn) | 通遼市 | 內蒙古自治區通遼市經濟(jì)技術開發區沈鐵河畔花小(xiǎo)區A29#-106 | 通遼市福全居調味食品有限公司 | 通遼市(shì)科爾(ěr)沁區(qū)育新鎮育新(xīn)村 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 300ml/袋 | 福全居 | 2021/9/7 | 菌落總數 | 8000;4600;6800;8500;3800;cfu/mL | n=5,c=2,m=5000,M=50000cfu/mL | 調味品 | 內蒙(méng)古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 11 | 海拉爾區張誌(zhì)波食品攤床 | 呼倫貝爾市 | 海拉爾區華鴻農(nóng)貿市場內 | / | / | 笨(bèn)豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/10/31 | 6-苄基腺嘌(piào)呤(6-BA) | 84.7μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督(dū)管(guǎn)理局 | 內蒙古自治區產品(pǐn)質量檢驗研究院 |
本文關鍵詞: