


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話(huà): | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址(zhǐ): | 北京市海澱區中關村(cūn)和(hé)盛大廈 |
| 肉製品監督(dū)抽檢不(bú)合格(gé)產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標(biāo)稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被(bèi)抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果(guǒ)║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000004945538 | 1 | 福建省龍岩市(shì)永定區憶(yì)留香食品廠 | 福建省龍岩市(shì)永定區古竹鄉溪口村 | 佛山市順德區容桂樂惠家百貨店 | 佛山市順德區容桂扁滘居委會興華東路24號首層之一 | 無骨泡鴨爪(泡椒味) | 250g/盒 | 龍嚼® | 2021-08-12 | 菌落總數║2.5×10⁶,2.1×10⁶,1.9×10⁶,2.5×10⁶,2.0×10⁶CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 肉製品 | 2022年第1期(qī) | 廣東/省抽 | 廣東(dōng)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21440000004945539 | 2 | 福建省龍(lóng)岩市永定區憶留香食品廠 | 福建省龍岩市永定區古(gǔ)竹鄉溪口村(cūn) | 佛(fó)山市順德區容桂樂惠家百貨店 | 佛山市順德區容桂扁滘居委會興華東路24號首層之一 | 無骨泡雞爪(泡椒味) | 270g/盒 | 龍嚼® | 2021-08-05 | 菌落總數║2.6×10⁶,1.4×10⁶,4.1×10⁵,2.8×10⁶,6.6×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 肉(ròu)製(zhì)品 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東(dōng)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 飲料(liào)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企(qǐ)業地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被(bèi)抽樣單(dān)位地址(zhǐ) | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不(bú)合格項目║檢驗結果(guǒ)║標(biāo)準值(zhí) | 分類(lèi) | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構 | 備注 |
| SC21440000596208582 | 1 | 博(bó)羅縣(xiàn)長寧超龍保健飲料廠 | 廣東(dōng)博羅長寧廣汕路95號路段外沿(yán) | 廣州市從化(huà)城郊悅隆商行 | 廣州市從化城郊街北街市場401號鋪 | 老廿四(桑葉竹(zhú)葉固體飲料) | 180克(10克×18小包)/袋 | 仙丹爐(lú)+圖案 | 2021-06-03 | 菌落(luò)總數║7400;5200;3900;6000;4200CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 飲料 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 廣(guǎng)東省(shěng)食品檢驗(yàn)所(廣東省酒(jiǔ)類檢測中心) | |
| SC21440000596208583 | 2 | 博羅縣長(zhǎng)寧(níng)超龍保健飲料廠 | 廣(guǎng)東(dōng)博羅長寧廣汕路95號路段外沿 | 廣州市從化城郊悅隆商(shāng)行 | 廣州市從化城郊街北(běi)街市場401號鋪 | 金銀花(固(gù)體飲料) | 200克(10克×20小包)/袋 | 仙丹爐+圖案 | 2021-05-03 | 菌(jun1)落總(zǒng)數║9900;7800;480;410;8100CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 飲(yǐn)料 | 2022年(nián)第1期 | 廣東/省抽 | 廣(guǎng)東(dōng)省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 餅幹監督抽檢不合格(gé)產品(pǐn)信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序(xù)號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生(shēng)產日期 | 不(bú)合格(gé)項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公(gōng)告(gào)號 | 任務來源/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004542261 | 1 | 河(hé)源市宏(hóng)達餅業有限公司 | 連平縣繡緞鎮紅塔(tǎ)路88號 | 南雄市(shì)雄州街(jiē)道聯城商店 | 南雄市雄州街道賓陽路12棟14號商鋪 | 芝麻薄脆餅幹 | / | / | 2021-08-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0456g/kg║不得使用 | 餅幹 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
| SC21440000004542262 | 2 | 河源市宏達餅業有限公司 | 連平(píng)縣繡緞鎮紅塔路(lù)88號 | 南雄市雄州街道聯城(chéng)商(shāng)店 | 南雄市雄州街道賓陽(yáng)路12棟14號商鋪 | 丁財兩(liǎng)旺餅幹 | / | / | 2021-10-07 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0160g/kg║不得使用 | 餅幹 | 2022年第(dì)1期 | 廣東(dōng)/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| 薯類和膨化食品監督抽(chōu)檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽(chōu)樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址(zhǐ) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期(qī) | 不合格項目║檢驗結果║標準值(zhí) | 分類 | 公告號 | 任(rèn)務來源/項目(mù)名稱 | 檢驗(yàn)機構 | 備(bèi)注 |
| SC21440000003633274 | 1 | 臨沂鑫來食品有(yǒu)限公司 | 臨沂市沂水縣西城工業(yè)園 | 廣東永輝(huī)超市有限公司汕尾星(xīng)河店 | 汕尾市區香洲路777號負一層商(shāng)場5號 | 元氣薯條(海苔味) | 300克/盒 | / | 2021-07-07 | 過氧化值(以脂(zhī)肪計)║2.3g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和(hé)膨化食品 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 初(chū)檢機構:廣州質量監督檢測(cè)研究院;複檢機(jī)構:深圳(zhèn)市計量質量檢測研究(jiū)院 | |
| 糕點監督抽(chōu)檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名(míng)稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生(shēng)產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000596291443 | 1 | 東莞(wǎn)市錦友(yǒu)食品有限(xiàn)公司 | 東莞市謝崗鎮謝崗村(cūn)眼口工業區15棟B區2-3樓 | 廣州市(shì)天河區珠吉宇商通食品經營(yíng)部 | 廣州市天河區大靈山路57號(hào)E區E12房 | 金牌老婆餅 | 168克/袋 | / | 2021-08-16 | 酸價(以脂肪計)║25.1mg/g║≤5mg/g | 糕(gāo)點 | 2022年第1期 | 廣東/總局國抽(chōu) | 廣東省食品檢(jiǎn)驗所(廣東省酒類檢(jiǎn)測中心) | |
| SC21440000596208590 | 2 | 東莞市恒峰旺食品有限公司 | 東莞市厚街鎮下(xià)汴村汴康西路3號 | 從化市城(chéng)郊(jiāo)恒興購銷部 | 廣州(zhōu)市從化城郊街北街市場內第七棟61號鋪 | 恒(héng)峰(fēng)旺三明治 | 80g/袋 | 恒峰旺 | 2021-09-14 | 酸價(以脂肪計)║17.4mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第1期 | 廣(guǎng)東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
本文關鍵詞:
電(diàn)話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北(běi)京市(shì)海澱區海澱區中關村和盛大廈