


| 北京(jīng)智雲達科技股份有(yǒu)限公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海澱區中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖(zhí))企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產(購進或(huò)檢疫)日期(qī)/批號 | 不合(hé)格(gé)項目||檢驗結果||單位||標準值 | 檢驗(yàn)機構 | 備(bèi)注 |
| 1 | 油麥菜 | / | / | 昌邑全福元商業有限責任公司 | 山東省濰坊市昌邑市奎聚街道辦事處利民街389號 | / | / | 2021/10/19 |
初檢結果:阿維菌素||0.073||mg/kg||≤0.05 複檢結果:阿維菌素||0.0524||mg/kg||≤0.05 |
初檢機構:山東省食品藥品檢驗研究(jiū)院 複檢機構:煙台(tái)海關技術中心 |
複檢不(bú)合格 |
| 2 | 豇豆 | / | / | 平度(dù)市郭嚴明蔬菜零售(shòu)店(diàn) | 山東省青島市平(píng)度市郭家疃福安花苑農貿市場A區3-4號 | / | / | 2021/9/28 | 噻蟲嗪||0.490||mg/kg||≤0.3 | 山東安譜檢測科(kē)技有限公司 | |
| 3 | 生雞肉(ròu)(整雞) | / | / | 濟南輝玉商貿有限公司 | 山東(dōng)省濟南市(shì)市中區海鮮大市場地上一(yī)層A區(qū)1排(pái)012號 | / | / | 2021/10/7 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||7.5||μg/kg||不得檢出;金剛烷胺||11.2||μg/kg||不得檢出 | 青島市華(huá)測檢測技術(shù)有(yǒu)限公(gōng)司 | |
| 4 | 生薑 | / | / | 高(gāo)唐縣小城超市 | 山東省聊城市高唐縣人和街道辦事處(chù)前張(zhāng)莊村 | 散裝 | / | 2021/10/7 | 噻蟲(chóng)胺||3.13||mg/kg||≤0.2;噻蟲嗪||4.93||mg/kg||≤0.3 | 國檢(青(qīng)島)檢測(cè)技術有(yǒu)限公司 | |
| 5 | 豇豆 | / | / | 菏澤市(shì)牡丹區陌創生鮮食品店 | 山東省菏澤市牡丹區東城街道丹陽路九州商城1796號 | / | / | 2021/10/10 | 水胺硫磷||0.14||mg/kg||≤0.05 | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | |
| 6 | 香蕉 | / | / | 茌平縣同琳果園 | 山東省聊城市茌平振興辦事處西關菜市場內 | 散裝 | / | 2021/10/11 | 噻蟲胺||0.16||mg/kg||≤0.02 | 國檢(青島)檢測技術有(yǒu)限公司 | |
| 7 | 普通白菜(油菜) | / | / | 慶(qìng)雲縣王超蔬菜批發部 | 山東省德州市慶雲縣農貿農資城一期 | 散裝 | / | 2021/10/18 | 毒死蜱||0.048||mg/kg||≤0.02 | 山東省新世紀檢測認(rèn)證(zhèng)中心有限公司 | |
| 8 | 油麥(mài)菜 | / | / | 德州市陵城(chéng)區眾(zhòng)選家超市 | 山東省德州(zhōu)市(shì)陵城區邊臨鎮德州市京津冀產業合(hé)作區鳳儀城社區商B1-14、15、16號 | 散裝 | / | 2021/10/12 | 水胺硫磷||0.066||mg/kg||≤0.05 | 山(shān)東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 9 | 香蕉 | / | / | 東明縣(xiàn)實(shí)惠蔬菜副食店 | 山(shān)東省菏澤市東明縣大屯(tún)鎮十字路口南400米路(lù)西 | / | / | 2021/10/14 | 噻蟲嗪||0.09||mg/kg||≤0.02 | 通標標準(zhǔn)技術服務(青島(dǎo))有限公司 | |
| 10 | 香菇 | 棗莊長城食品有限公司 | 棗莊市市中區西(xī)王莊鄉前小灣 | 山東兗礦(kuàng)易佳電子商務有限公司 | 山東省濟寧市(shì)鄒城市(shì)鳧山街道辦事處鳧山南(nán)路678號 | 250g/袋 | 匯誠 | 2021/8/23 | 鎘(以Cd計(jì))||0.44||mg/kg||≤0.1 | 中維(wéi)安全(quán)檢測認證集團有限公司(sī) | |
| 11 | 韭菜(cài) | / | / | 中合市場李昌軍 | 山東省德州市(shì)臨邑縣臨邑中合市場A25號 | 散裝 | / | 2021/10/12 | 毒(dú)死蜱||0.076||mg/kg||≤0.02 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司(sī) | |
| 12 | 大高粱酒 | 山東蘇氏酒業有(yǒu)限公司 | 山東省濱州(zhōu)市鄒平(píng)市黛溪街道辦事處黃山三(sān)路與321國道交叉口往西(xī)50米路南 | 博山區好買購鮮(xiān)生超市 | 山(shān)東省淄博市博山區城西街道辦事處鳳凰山路鳳凰山便(biàn)民市場B層 | 42%vol 500ml/瓶 | 俊杉+圖形商標 | 2021/3/2 | 酒精度(20℃)||43.9||%vol||41.0~43.0 | 山東省(shěng)食品藥品檢驗研究院 | |
| 13 | 梭子(zǐ)蟹 | / | / | 山東惠(huì)譽食(shí)品有限公司 | 山東省棗莊市市中區光明路街道華南組團三(sān)期文化路門市3.101號 | / | / | 2021/9/25 |
初檢結(jié)果(guǒ):鎘(以Cd計(jì))||0.86||mg/kg||≤0.5 複(fù)檢結果:鎘(以Cd計)||1.6||mg/kg||≤0.5 |
初檢機構:山東省產品質量檢驗研究院 複檢機構:國家水產(chǎn)品質量檢驗檢測中(zhōng)心 |
複檢不合格 |
| 14 | 鮮雞蛋 | / | / | 臨沂九(jiǔ)州連(lián)鎖超市有限公司東華(huá)花園店 | 山東(dōng)省臨沂市經濟開(kāi)發區芝麻墩街道沂河路與香港路交匯處(chù)西北角 | / | / | 2021/9/20 | 氟苯尼考||0.31||μg/kg||不(bú)得檢出;恩諾沙星||1288.41||μg/kg||不得(dé)檢出 | 山東省產品(pǐn)質量檢驗研究院 | |
| 15 | 生花生米 | / | / | 臨沂市(shì)蘭山區黃記糧油店 | 山東省臨沂市(shì)蘭山區蘭山街道東嶽廟街與桃園路交匯華東農貿(mào)市場負一樓糧油區03號 | / | / | 2021/10/14 | 黃曲(qǔ)黴毒素(sù)B₁||112||μg/kg||≤20 | 山(shān)東華盛天同標準技(jì)術(shù)服務有限公司 |
本文關鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地(dì)址:北京市海澱區海澱(diàn)區中關村和盛大廈