


| 北京智雲達科技股份有(yǒu)限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市(shì)海澱區(qū)中關村和盛(shèng)大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的(de)生產日期(qī)/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
| 食品監督抽檢不合格產(chǎn)品(pǐn)信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽(chōu)樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名(míng)稱 | 標稱(chēng)生產企業地(dì)址(zhǐ) | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位所在地址 | 樣品(pǐn)名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日(rì)期 | 不合(hé)格項目||檢驗結果(guǒ)||計量單位||標準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構 | 備注 |
| SC21350000002942800 | 1 | / | / | 莆田市城廂(xiāng)區凡塔斯牛排店 | 福建省莆田市(shì)城廂區荔華(huá)東大道8號莆(pú)田萬達廣場內購(gòu)物中心的室內步行街三層3033-3037A號店鋪 | 碟 | / | / | 2021/11/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0855||mg/100cm²||不得檢出(chū) | 餐(cān)飲食品 | 第2期(qī) | 2022.1.14 | 福建/省抽 | 福建省產品質量(liàng)檢驗研(yán)究院(yuàn) | |
| SC21350000002942622 | 2 | / | / | 鯉城區品尚德莊餐飲店 | 福建省泉州市鯉城(chéng)區江南街道筍江路錦美社(shè)區新天城市(shì)廣場商場樓4樓401 | 飯碗(wǎn) | / | / | 2021/11/17 | 陰離子合成(chéng)洗滌劑(以(yǐ)十二烷基苯磺酸鈉(nà)計)||0.0206||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第2期 | 2022.1.14 | 福建/省抽 | 福建(jiàn)省產品(pǐn)質量檢驗研究院(yuàn) | |
| SC21350000002942623 | 3 | / | / | 鯉城區品尚德莊餐飲店 | 福建省泉(quán)州市鯉城區江南街道筍江路錦美(měi)社區新天城市廣場商(shāng)場樓4樓401 | 水杯 | / | / | 2021/11/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十(shí)二烷基苯磺酸鈉計)||0.0104||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第2期 | 2022.1.14 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945370 | 4 | / | / | 詔安縣福合埕牛肉店 | 福建省(shěng)漳州市詔安縣南詔鎮中山西路243-32號 | 圓盤 | / | / | 2021/10/20 | 陰離子合成洗(xǐ)滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0103||mg/100cm²||不得(dé)檢出 | 餐飲食品 | 第2期 | 2022.1.14 | 福建/國抽 | 福(fú)建省(shěng)產品質量檢驗研(yán)究院 | |
| GC21350000002945371 | 5 | / | / | 詔安縣福合埕牛肉店 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮中(zhōng)山西路243-32號 | 有耳圓盤 | / | / | 2021/10/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸(suān)鈉計)||0.0313||mg/100cm²||不得檢出(chū) | 餐飲食品 | 第2期 | 2022.1.14 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質量檢驗研究院(yuàn) | |
| GC21350000002945659 | 6 | / | / | 泉州泉商置業有限公司(sī)晉江酒店分公(gōng)司(sī) | 福(fú)建省泉州市晉江市陳(chén)埭鎮濱江商務區濱江路999號 | 6寸碗(米白) | / | / | 2021/10/28 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐(cān)飲食品 | 第2期 | 2022.1.14 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質量(liàng)檢驗研究院 | |
| GC21350000002945893 | 7 | / | / | 莆田市涵江區造味私家菜菜館 | 福建省莆田市涵江區涵西街道六一西(xī)路539號541號 | 方盤 | / | / | 2021/10/28 | 大腸菌(jun1)群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐(cān)飲(yǐn)食品 | 第2期 | 2022.1.14 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945897 | 8 | / | / | 莆(pú)田(tián)市涵江區京味餐館 | 福建省(shěng)莆田市涵江(jiāng)區六一西路50號 | 大(dà)碟 | / | / | 2021/10/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐(cān)飲食品 | 第2期 | 2022.1.14 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究(jiū)院 | |
| GC21350000002945898 | 9 | / | / | 莆田市涵江(jiāng)區京味餐館 | 福建省莆田市涵江區六一西路50號 | 小碟 | / | / | 2021/10/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二(èr)烷基苯磺酸鈉計)||0.0103||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食(shí)品(pǐn) | 第2期 | 2022.1.14 | 福(fú)建/國(guó)抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945906 | 10 | / | / | 大田縣烽楊小吃店 | 福建省三明市大田縣均溪鎮鳳山中路100號5幢2011室 | 麵條(tiáo) | / | / | 2021/10/28 | 鋁(lǚ)的殘留量(幹樣品,以Al計)||69||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第2期 | 2022.1.14 | 福建(jiàn)/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945660 | 11 | / | / | 泉州泉商置業有限公司晉江酒店分公司 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn)濱江商務區濱江路999號 | 6寸(cùn)碗(白) | / | / | 2021/10/28 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得(dé)檢出 | 餐(cān)飲食(shí)品 | 第2期 | 2022.1.14 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945935 | 12 | / | / | 集(jí)美(měi)大學西(xī)苑餐廳 | 福建省廈門市集美銀江路185號 | 密胺餐盤 | / | / | 2021/11/2 | 陰離子合成洗滌劑(以(yǐ)十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0211||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品(pǐn) | 第(dì)2期 | 2022.1.14 | 福(fú)建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
本(běn)文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
首頁 | 關於智雲達 | 資訊中心 | 檢(jiǎn)測方案 | 常(cháng)見(jiàn)問題 | 行業動態 | 網(wǎng)站(zhàn)地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯係方式(shì)
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達科技股份有限公(gōng)司 京ICP備(bèi)10013178號-7 京公網安備11010802018350號
| ||||||||||||||||