北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區(qū)中關村和盛(shèng)大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產/抽樣/購進日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告(gào)日期 | 任務來源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 甘肅琪茂(mào)食品有限(xiàn)公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1 | 甘(gān)肅琪茂食品有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園(yuán)區c2-4-1 | 韓式水晶年(nián)糕 | 400g/袋(dài) | 吉祥糕 | 2021/9/16 | 苯甲(jiǎ)酸及(jí)其(qí)鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.4g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總(zǒng)第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食(shí)品(pǐn)檢驗研究院 | |
2 | 甘肅琪茂食品有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1 | 甘肅琪茂食品有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1 | 韓式火鍋年糕(gāo) | 400g/袋 | / | 2021/9/27 | 苯甲酸及(jí)其鈉鹽(以苯甲酸(suān)計)||0.4g/kg||不得使(shǐ)用 | 糧食加工品 | 甘(gān)市(shì)監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
3 | 甘肅琪茂食(shí)品有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主(zhǔ)食廚房(fáng)園區c2-4-1 | 甘肅琪茂食品有(yǒu)限公司 | 甘(gān)肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1 | 韓式切片年糕 | 400g/袋 | / | 2021/9/14 | 苯甲酸(suān)及(jí)其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.6g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘(gān)肅省食品檢驗研究院(yuàn) | |
4 | 華池縣吉洋(yáng)洋食品有限(xiàn)公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市華池縣王(wáng)咀子鄉王咀子村韓河自然(rán)村 | 西峰區凱閏食品(pǐn)店 | 甘肅省慶陽市西峰區長(zhǎng)慶(qìng)南路95號 | 洞洞溝純土豆粉條 | 500g(±10g)/袋 | / | 2021/9/3 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)||234mg/kg||200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | 甘(gān)市監(jiān)通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省(shěng)食品檢驗研(yán)究院(yuàn) | |
5 | 甘肅藍天閣食品有(yǒu)限責任公司 | 蘭州市七裏河區晏(yàn)家坪1005號 | 甘(gān)肅金城匯寶商貿(mào)有限公司 | 甘肅省蘭州市七裏河區金(jīn)港糖酒市場D5-103號 | 百合幹(gàn) | 200g/盒 | 穆祥茗 | 2021/1/1 | 二氧化硫殘留量||0.8g/kg||0.2g/kg | 蔬(shū)菜製品 | 甘市監通(tōng)告〔2022〕第(dì)2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
6 | 武山浩峰農產品開發有限公司 | 武山縣山丹鄉賈河村 | 崆峒區億佳客超(chāo)市中心 | 甘肅省平涼市崆(kōng)峒區公路街38號 | 純馬鈴薯粉條 | 260g/袋(dài) | 金樂福嗨吃 | 2021/9/8 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.02g/kg||不得(dé)使用 | 澱粉及澱粉製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省(shěng)食(shí)品檢驗研(yán)究院 | |
7 | 武山浩峰農產品開發有限公司 | 武山縣山丹鄉賈河村 | 崆峒區億佳客超市中心 | 甘肅省平涼市崆峒(dòng)區公路街(jiē)38號 | 純馬鈴薯粉條 | 260g/袋 | 金樂福嗨吃 | 2021/9/10 | 山梨(lí)酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.02g/kg||不得(dé)使(shǐ)用 | 澱粉(fěn)及澱粉製品 | 甘市(shì)監(jiān)通告〔2022〕第2期總(zǒng)第74期 | 2022.4.8 | 甘肅(sù)/省抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
8 | 甘肅隴雪農業科技發展有限公司定西分公司 | 甘肅省(shěng)定西市安定區鳳翔鎮張家莊村張家莊社南十裏鋪小(xiǎo)學西側 | 定(dìng)西世紀華(huá)聯商貿有限責任公司 | 甘肅省定西市安定區洮陽路8號教育港一層(新(xīn)城大道東側4幢(zhuàng)商業1層) | 純馬鈴薯手工粉 | 500g/袋 | / | 2021/5/26 | 鋁的殘留量(幹樣(yàng)品,以Al計(jì))||249mg/kg||2009mg/kg | 澱粉及澱粉製(zhì)品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食(shí)品檢(jiǎn)驗研究院 | |
9 | 甘肅隴雪農業科技發展有限公司 | 甘肅省定西(xī)市安定區高峰鄉坪灣村 | 定西世紀華聯商貿有限責任公司 | 甘肅省(shěng)定西市安定區洮陽(yáng)路8號教育港(gǎng)一層(céng)(新城大道東側(cè)4幢商業1層) | 純馬鈴薯手工粉 | 250g/袋 | / | 2021/3/26 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)||258mg/kg||200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | 甘(gān)市監通告(gào)〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
10 | 民(mín)勤(qín)縣康宏工貿有限公司 | 甘肅省武威市民勤縣蘇武鎮羊路村 | 民(mín)勤縣康宏工貿有限公司 | 甘肅省武威市民勤縣蘇武鎮羊路村(cūn) | 土豆粉(fěn)(寬(kuān)) | 計量銷售(shòu) | 隴康宏 | 2021/11/10 | 鋁的殘留量(幹樣品(pǐn),以Al計)||862mg/kg||200mg/kg | 澱粉及澱粉製(zhì)品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期(qī) | 2022.4.8 | 甘肅(sù)/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究(jiū)院 | |
11 | / | / | 城(chéng)關區榆中街呂林蔬菜店 | 甘肅省(shěng)蘭州市城關區榆中街111號(標準化菜市場二樓攤位67號(hào)) | 韭(jiǔ)菜 | 本文關(guān)鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中(zhōng)關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達科技股(gǔ)份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
|