北京智雲達科技(jì)股(gǔ)份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 吳興伍先美生麵店 | 浙江省湖州(zhōu)市吳興區紅豐(fēng)農貿市場 | 年糕 | / | / | 2021/11/23 | 脫(tuō)氫乙酸及其(qí)鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0704g/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | / |
2 | / | / | 桐鄉(xiāng)市梧桐陳昌英豆製品攤 | 浙江省嘉(jiā)興市桐鄉市文華(huá)小區907號1號攤位(wèi) | 年糕 | / | / | 2021/11/24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0239g/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | / |
3 | / | / | 紹興市(shì)上虞(yú)區韓呂餐飲店 | 浙江省(shěng)紹興市上虞區(qū)高鐵新城稱山北路399號 | 碗 | 計件 | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品(pǐn)藥品檢驗(yàn)檢測研究(jiū)院 | / |
4 | / | / | 紹興市上虞區韓呂餐飲店 | 浙江省紹興市上虞區高鐵新城稱山北(běi)路399號 | 碟子 | 計件(jiàn) | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究(jiū)院 | / |
5 | / | / | 舟山市新城源味晶(jīng)萃餐廳 | 浙江省舟山市定海區臨城街道海宇道111號(新城凱虹廣場內L2-18) | 餐盤 | / | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢(jiǎn)出(chū)/50cm²║不得檢出(chū) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院(yuàn) | / |
6 | / | / | 慈溪滸山將屋餐飲店 | 浙江(jiāng)省寧波市慈溪市(shì)滸山街道新城大道(dào)南路1449號慈溪新城吾悅廣場5022(自主申報) | 杯子 | / | / | 2021/11/25 | 大(dà)腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢(jiǎn)測研究(jiū)院(yuàn) | / |
7 | / | / | 嘉興市經開(kāi)城南滬小二餐飲店 | 浙江省嘉興市經濟技(jì)術開發區城南街道龍鳳路與新盛西路交匯處蓮花廣場4層4019號 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/29 | 恩諾沙星║821μg/kg║≤100μg/kg | 浙(zhè)江省(shěng)檢(jiǎn)驗檢疫科學技術研究院 | / |
8 | / | / | 杭州唐潮餐飲管(guǎn)理有限公司蕭山分公司 | 浙(zhè)江省杭州(zhōu)市蕭(xiāo)山區北幹街道金城路927號L5層L543號 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/29 | 恩諾沙星║180μg/kg║≤100μg/kg,呋喃唑酮代謝物║2.07μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研(yán)究院 | / |
9 | / | / | 長興小華淡水產經營部(bù) | 浙(zhè)江省湖州市長興縣李家巷鎮浙江新農都長興農副產品批發市場13幢(zhuàng)17號 | 黃(huáng)鱔(shàn) | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║298μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║114.4μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
10 | / | / | 長興陳繼龍水產(chǎn)品經營部 | 浙江省湖(hú)州市長興縣(xiàn)長(zhǎng)興縣李家巷鎮(zhèn)長興大道88號浙江新農都長(zhǎng)興(xìng)農副產品批發市場13幢40號 | 鯿魚(yú) | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║184μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方(fāng)圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
11 | / | / | 舟山市定(dìng)海(hǎi)區盛化強蔬菜經營部 | 浙江省舟(zhōu)山市定海區城東街道(dào)雙擁路2號(金葉農貿(mào)市場內) | 豇豆 | / | / | 2021/12/5 | 克(kè)百威║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研(yán)究院 | / |
12 | / | / | 寧(níng)波市北侖區汪葉娟禽(qín)蛋攤 | 浙江省寧波市北侖區霞浦街道(dào)新浦菜場內10-2號攤位 | 鴨蛋 | / | / | 2021/12/12 | 氟苯尼考║5.2μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 浙江方圓檢(jiǎn)測集團股份有限公司(sī) | / |
13 | / | / | 華豐菜場陳(chén)貴賓 | 浙江省金華市永(yǒng)康市江南街道華豐菜(cài)場一攤(tān)區(水產)19號 | 黃鱔(活(huó)體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星(xīng)║365μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║693.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙(zhè)江方圓檢測集團股(gǔ)份有限公司 | / |
14 | / | / | 杭州紫(zǐ)萱農貿市場律都食品店 | 浙(zhè)江省杭州市(shì)西湖區三墩鎮廚房(fáng)鬥6號杭州紫萱農貿市場包廂(xiāng)016號 | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/28 | 酸價(jià)(以脂肪計)║9.0mg/g║≤3mg/g | 浙江方圓(yuán)檢測集團股(gǔ)份有限公司 | / |
15 | 福鼎市村哥食品有(yǒu)限公司 | 福建省寧德市福鼎市興達路17號 | 蒼(cāng)南縣靈溪黃孝恩水產品經營部(bù) | 蒼南縣(xiàn)靈溪鎮浙福邊貿水產城幹貨區28號 | 海(hǎi)蜇頭 | 500克/袋 | / | 2021/11/11 | 菌落總數(shù)║270000、380000、290000、28000、720000CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
本(běn)文關鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京(jīng)市(shì)海澱區海澱區中關村和盛大廈