北京智雲達科技股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京(jīng)市海(hǎi)澱(diàn)區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期(qī)/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | / | / | 合肥經濟技術開發(fā)區鄭哥油(yóu)條店(diàn) | 安徽省(shěng)合肥市(shì)合肥經濟技(jì)術開發(fā)區(qū)合肥市經濟技術開(kāi)發區海恒社區農貿市場30號 | 香酥大油條 | 散裝稱重 | / | 2021-10-14 | 鋁的殘留量(幹樣品,以(yǐ)Al計)║324mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品(pǐn) | 安徽省產(chǎn)品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 肥東縣家家食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣新城(chéng)開發區(qū)團結路北 | 肥東縣紅城超市排頭社區店 | 安徽省合肥市肥(féi)東縣店埠鎮定光新(xīn)農村南區(qū)3幢S005號 | 多味花生米 | 108克/袋 | 香舍黎+圖形商標 | 2021-10-17 | 黴菌║55CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 安徽國(guó)科(kē)檢測科(kē)技有限公司(sī) | |
3 | 舒(shū)城順發食品(pǐn)有限公司 | 舒城縣舒中村 | 肥西縣上派鎮好優多超市 | 安徽省合肥市肥西縣上派(pài)鎮人民(mín)西路科創·和諧園(yuán)21#樓1屋104-106室 | 椒鹽香酥花生(shēng) | 稱重 | 步步順 | 2021-10-03 | 黃曲黴毒素B₁║124μg/kg║≤20μg/kg | 炒貨食品及(jí)堅果製品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
4 | 慈(cí)溪市群超順食(shí)品(pǐn)有限公司 | 浙江省慈溪市周巷鎮三江口村 | 馬鞍山市花山(shān)區張華瓜子休閑食品超市(shì) | 安徽省馬鞍山市花山區朝輝花園8棟120號 | 蒜(suàn)香味青豌豆 | 計量稱重 | 群超(chāo)順及(jí)圖形商標 | 2021-08-23 | 酸價(jià)(以脂肪(fáng)計)║4.2mg/g║≤3mg/g | 炒貨(huò)食品及堅果製品 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
5 | 安徽雞(jī)籠山食品(pǐn)有限公司(sī) | 安徽(huī)省(shěng)和(hé)縣善厚鎮工(gōng)業集中區1號 | 安徽雞籠山食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市(shì)和縣善厚鎮工業集中(zhōng)區1號 | 徽派牛肉醬 | 220克(kè)/瓶 | 雞籠山+圖(tú)案(àn) | 2021-11-18 | 防腐劑(jì)混合使用時(shí)各自用量占其最大使用(yòng)量的比例之和║1.16║≤1 | 調味品 | 安徽科博產品檢測研究(jiū)院有限公司 | |
6 | 當塗縣綠潤食品有(yǒu)限公司(sī) | 安徽省馬鞍山(shān)市當塗縣姑孰鎮 | 安徽省台客隆連鎖超市有限責任公司希達店 | 安徽省宣城市宣城市飛彩辦事處蓮西社區居委會 | 茶幹 | 120克(kè)/袋 | 文字+圖形(xíng) | 2021-09-16 | 三氯蔗糖║0.038g/kg║不(bú)得使用 | 豆製品 | 安徽省食品藥(yào)品檢驗研究院 | |
7 | 涇縣桃花潭鴻(hóng)峨莊園有限公司 | 安徽省宣(xuān)城市涇縣(xiàn)桃花潭鎮包合 | 涇縣桃花潭鴻峨(é)莊園有限公司 | 安徽省宣城市涇縣桃花潭鎮合溪村(老(lǎo)包合中學) | 葛根原生粉 | 300克(20克x15袋)/袋 | / | 2021-10-28 | 黴菌║730CFU/g,610CFU/g,520CFU/g,660CFU/g,610CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品(pǐn) | 安徽科博(bó)產品檢測研究院有(yǒu)限公司 | |
8 | 安徽(huī)華國(guó)堂生物科技有限公司(sī) | 安徽省亳州市經濟(jì)開發區合歡路以南仙翁(wēng)路以東 | 安徽華國(guó)堂生(shēng)物科技有限公司 | 安徽省亳州市經濟開(kāi)發區合歡路以(yǐ)南仙(xiān)翁路以東 | 紫薯粉 | 500g/袋 | 華國堂+圖形 | 2021-08-27 | 黴菌(jun1)║40CFU/g,95CFU/g,25CFU/g,160CFU/g,160CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 安徽省食品(pǐn)藥品檢驗研究院 | |
9 | 南陵縣(xiàn)何灣鎮葉記食品廠 | 南陵縣何(hé)灣鎮何灣村楊村41號 | 宣城市宣州區阿五休閑食(shí)品店 | 安(ān)徽省宣城市宣州區水陽(yáng)江大道通和紫金城A31#A幢-2-3號南邊一間 | 灌心(xīn)糖 | 400克/盒 | 葉賢朝及圖形商(shāng)標 | 2021-10-19 | 黴菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 安徽拓維檢測服務有(yǒu)限公司 | |
10 | 黃山市康發食品有限公司 | 屯溪區(qū)陽湖(hú)鎮兗溪村下窯山充公路邊1號 | 休寧(níng)敏學商貿有限公司 | 安(ān)徽(huī)省(shěng)黃山市休寧縣(xiàn)萬安鎮萬新村花園藥業1幢 | 頂市酥 | 稱重 | / | 2021-11-12 | 黴菌║1800CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | |
11 | / | / | 合肥(féi)市經濟技術開發區玖肆柒快餐店 | 安徽省合肥市經開區大學城商業街A區16號 | 煎(jiān)炸用油 | 散稱 | / | 2021-12-13 | 酸價(KOH)║6.4mg/g║≤5mg/g | 食用油、油脂及其製品 | 安徽中青檢(jiǎn)驗檢測有限(xiàn)公司 | |
12 | / | / | 合肥市蜀山區鮮滋有味食品商行 | 安徽省合肥市蜀山區官亭路140號旺城大廈綜合樓1B-01室 | 煎炸用油 | 散稱 | / | 2021-12-16 | 酸價(KOH)║6.6mg/g║≤5mg/g | 食(shí)用油、油脂及其製品 | 安徽中青(qīng)檢驗檢測(cè)有限(xiàn)公(gōng)司 | |
13 | 安(ān)徽省阜陽市麥香香食品有限公司 | 阜(fù)陽市開發區(qū)田莊社區緯八路188號 | 安徽綠籃子超市有限責任公司皋城王府店 | 安徽省六安市(shì)裕安(ān)區恒遠皋城王府(fǔ)C區2號樓107-122 | 珍珠奶茶(抹茶(chá)茉莉風味) | 100克(奶粉包50克珍珠包15克黑糖包35克)/杯 | 鹿角巷+奶茶男女+字母+圖形 | 2021-10-16 | 菌落總數║650000CFU/g,2900000CFU/g,680000CFU/g,670000CFU/g,2900000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=5×10⁴ | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
14 | 六安利寶露食品科技有限公司 | 安徽省六安市經濟開發區皋城東路以北(běi)安徽省華(huá)皖酒業2號廠房及附屬廠房(fáng) | 樅陽縣官橋(qiáo)大樂購生活超市 | 安徽省銅陵市(shì)樅(cōng)陽縣官埠橋鎮上城13棟1-4號(hào) | 利寶露鹽汽水 | 600毫升/瓶 | 利寶露 | 2021-08-04 | 菌落總(zǒng)數║1.4×10³CFU/mL,3.7×10³CFU/mL,4.0×10³CFU/mL,1.5×10³CFU/mL,4.3×10³CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 飲料(liào) | 安徽中青檢驗檢測有(yǒu)限公司 | |
15 | 合肥糧隆食品科技(jì)有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣桃花工業園拓展(zhǎn)區黃崗路(lù)北側安(ān)徽(huī)中生汽(qì)車電子電器有限公司2#廠房(fáng)1樓 | 合(hé)肥吆七吆七商貿有限公司 | 安徽省合肥(féi)市蜀山區經濟開發區振興(xìng)路自主創新產業基地一期7棟6層6-1542室 | 鹽津桃肉 | 45g/袋 | 糧隆及圖形 | 2021-11-24 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.05║≤1 | 水果製(zhì)品(pǐn) | 南京海關動植物(wù)與(yǔ)食品檢測中(zhōng)心 | |
16 | / | / | 合肥市蜀山區李之勇蔬菜店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)嶽(yuè)西路西七農貿市場43-45蔬(shū)菜攤位 | 小米椒 | 散裝 | / | 本文關鍵詞:
相關(guān)產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關(guān)村和盛(shèng)大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安(ān)備(bèi)11010802018350號
|