北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公(gōng)司(sī)地址: | 北京市海澱(diàn)區中關村和盛(shèng)大廈 |
食用農產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格(gé)項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來(lái)源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注(zhù) |
1 | / | / | 海口(kǒu)家樂福商業(yè)有限公司 | 海南省海口市(shì)美蘭區海(hǎi)府路18號南亞廣場1-3層 | 鱸魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-03-21 |
磺胺類(總量)║155μg/kg║ ≤100μg/kg |
食用農(nóng)產品 | 海南/(國(guó)抽) | 廣(guǎng)州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
2 | / | / | 海南旺豪陽光實業有限公司 | 海南(nán)省海口市龍(lóng)華區金龍路2號友誼陽光城(chéng)負一樓旺豪陽光超市 | 野生瀨尿蝦 | / | / | 購(gòu)進日期:2022-03-21 |
鎘(以Cd計)║1.2mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農產品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗(yàn)檢測認證集團有限公司 | |
3 | 供應商:4號店 | 供應商地址:海南省海口市瓊山區南北水(shuǐ)果(guǒ)市場A區 | 海口瓊山群(qún)益水果攤 | 海南省海口市瓊山區(qū)高登(dēng)西培龍(lóng)市場水果攤位A37號 | 橙(chéng) | / | / | 克百威║0.056mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(總局本級) | 福建(jiàn)省(shěng)產品質量檢驗研究院 | ||
4 | 供應商:李愛妹 | 供應商地址:海南省海口市瓊山區椰海大道 | 海口市瓊山區鳳翔市場蘇(sū)小花 | 海南省海口市(shì)瓊山區鳳翔市場內光雞鴨攤 | 鴿子 | / | / | 恩諾沙星║1.08×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海(hǎi)南/(總局本級) | 福建省產品質量檢驗研究院 | ||
水果製品(pǐn)監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生(shēng)產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準(zhǔn)值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注(zhù) |
1 | 海口佳味(wèi)園食品有限公司 | 海南省海口市龍華區城(chéng)西鎮高坡下村189號一樓 | 三亞勝利時代商業城投資(zī)有限公司 | 海南省三亞市天涯區新風路至團(tuán)結路段老鐵路周邊 | 泰陽椰(yē)榴蓮幹 | 180克/包 | / | 2022-01-01 |
菌落總數║6700個/g║ ≤1000個/g; 大腸菌(jun1)群(qún)║230個/100g║ ≤30個/100g |
水果製品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗(yàn)檢測認證集團有限公(gōng)司(sī) | |
飲料監督抽檢不合格(gé)產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企(qǐ)業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣(yàng)單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 食(shí)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 海南椰然食品有限公司 | 海南省海口市美蘭區桂林洋經濟開發區(qū)雙塘路069號(hào) | 海口龍華(huá)鑫椰然商行 | 海南省海口市龍華區濱海大道水產碼頭水(shuǐ)港路353號鋪麵 | 特濃椰子粉 | 1千克/包 | 椰然及圖形商標 | 2022-03-08 | 菌落總數║7900;5700;9900;9700;8200 CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000 CFU/g | 飲料 | 海南/(省抽(chōu)) | 廣州檢驗檢測認證集團有(yǒu)限公司 | |
蜂產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序(xù)號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果(guǒ)║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗(yàn)機構 | 備注 |
1 | 海南(nán)千峰蜂業(yè)有限公司 | 海口市文明東路49號 | 海南惠中惠貿易有限公司 | 海南省海口市美蘭區板橋路5-1號A105-109一層鋪麵 | 槐花蜜 | 370克/瓶 | 千峰蜜莊 | 2021-02-02 |
呋喃西林代謝物║2.22μg/kg║ 不得檢出 |
蜂產品 | 海南/(省抽) |
初檢機構:廣州檢驗檢(jiǎn)測認證集團有限公司 複檢機構:華測檢測認證集(jí)團股份有限公司 |
檢驗結果為複檢結果 |
本文關鍵詞: