


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海澱區中關村(cūn)和盛(shèng)大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地(dì)址 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產日期/批號(hào) | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 通告號 | 通告日期 | 任務來源(yuán)/項(xiàng)目名稱 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
| 1 | / | / | 太原市(shì)百姓漁村餐飲有限公司 | 太原(yuán)市(shì)小店區南中環街119號北張村口 | 骨(gǔ)碟 | / | / | 2022/3/17(消毒日期(qī)) | 大腸菌群||檢出 /50cm²||不得檢出 | 餐飲食品(pǐn) | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西(xī)錦爍生(shēng)物醫藥科技有限公司(sī) | |
| 2 | / | / | 太原市百姓漁村餐飲有限公司 | 太原市小店區南中環(huán)街119號北張村口 | 熱菜盤 | / | / | 2022/3/17(消毒日(rì)期) | 大腸(cháng)菌群||檢出 /50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍生物醫藥(yào)科技有限公司 | |
| 3 | / | / | 嵐縣會英(yīng)綠色富硒蔬(shū)菜店 | 山西省呂梁市嵐縣東村(cūn)鎮西(xī)村秀容禦苑小區四號樓一層從西向東第8間 | 沙糖橘 | 散裝稱重 | / | 2022/2/17(購進日期) | 甲拌磷||0.047mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍(shuò)生物醫藥科技有限公司 | |
| 4 | 和順縣(xiàn)龍泉醋業專業合作社 | 山西省晉中市和順縣牛川鄉黃嶺(lǐng)村 | 和順縣府東便利北城(chéng)店(diàn) | 山西省晉中市和順縣新建街(jiē)19號一樓 | 陳醋 | 250ml/瓶 | 圖形商標 | 2021/6/3 | 總酸(以乙酸計(jì))||3.24g/100mL||≥4.00g/100mL | 調味品 | 2022年(nián) 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 青島中一監(jiān)測有限公(gōng)司 | |
| 5 | / | / | 左權縣大海蔬菜調味經營部 | 山西省晉中市左權縣萬壽街農貿交易市場內(nèi)8號鋪 | 韭菜 | / | / | 2021/12/20(購進日期) | 腐黴利||8.00mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 青島中一監測有(yǒu)限公司 | |
| 6 | 運城市晨琪調味食品(pǐn)有限公司 | 山西省運城市(shì)夏縣禹王鄉中其裏村 | 運城市鹽湖區龍居宜家購物超市 | 鹽湖區龍居(jū)鎮龍居大(dà)街 | 紅燒醬油 | 1L/瓶 | / | 2021/11/12 | 氨(ān)基酸態氮(以氮計)||0.013g/100mL||≥0.40g/100mL,全氮(以氮計(jì))||0.19g/100mL||≥0.80g/100mL,銨鹽(以占氨基酸態氮的百分比計)||78%||≤30% | 調味品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省(shěng)抽 | 中維(wéi)安全檢測認證集團有限公司 | |
| 7 | / | / | 太原市小店區老(lǎo)賈幹果店 | 太(tài)原市小店區東崗路254號中正錦城B區負一層(céng)世林綜合便民市場北區6、7、8號 | 綠豆芽 | / | / | 2021/12/28(購進日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||53.1μg/kg||不得檢(jiǎn)出 | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽(chōu) | 浙(zhè)江華才檢測技術有限公司 | |
| 8 | / | / | 襄汾縣鄧莊鎮萬佳樂超市 | 襄汾縣鄧莊鎮鄧莊村 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/12/29(購進日期) | 毒死蜱||0.14mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 交口縣雙池鎮長宏蔬菜門市部(bù) | 交口縣雙池鎮迎賓路 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/12/30(購進日(rì)期) | 腐黴利||10.6mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2022年(nián) 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 10 | / | / | 大同市新榮區全家好(hǎo)福購物超市 | 新榮區開元街舊(jiù)法院西(xī)北角門(mén)麵房 | 豬肉 | / | / | 2021/12/31(購進日期) | 恩(ēn)諾沙星||122μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 石家莊市金標檢驗服務有(yǒu)限公司 | |
| 11 | / | / | 長治市潞城區林苑商店 | 山西省長治市潞城(chéng)區潞(lù)華辦事處(chù)潞康小(xiǎo)區辦公綜合樓一樓(lóu)門(mén)市 | 桔 | 散裝稱重 | / | 2022/2/18(購進日期) | 甲拌磷||0.075mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍(shuò)生物(wù)醫藥科技有限公司 | |
| 12 | 山西香芝飄食品有限公司 | 山西省呂梁(liáng)市文水縣下曲鎮梁家(jiā)堡村 | 平遙縣(xiàn)富昌(chāng)源水產店(diàn) | 山(shān)西省晉中市平遙縣南政(zhèng)鄉王家莊村幸福苑小區2號門麵 | 花生芝麻醬 | 320克/瓶(píng) | 晉味德+圖 | 2021/1/16 | 黃曲黴毒素B1||46.0µg/kg||≤20µg/kg | 調味品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 青島中一(yī)監測有限公司 | |
| 13 | / | / | 太(tài)原市尖草坪區大壯蔬菜店 | 太原市尖草坪區柴村(cūn)街辦優山(shān)鄰便(biàn)民綜合(hé)市場C4號 | 生(shēng)薑 | / | / | 本文關鍵詞:
相(xiàng)關產(chǎn)品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|