


| 北京智雲達(dá)科技股份(fèn)有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被(bèi)抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位地(dì)址(zhǐ) | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標(biāo) | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注(zhù) |
| 1 | 東莞愛鮮品(pǐn)食品(pǐn)有限公司 | 東莞市塘廈鎮鹿苑路眾口味食品產業園5樓 | 沃爾瑪(廣(guǎng)東)商業零售有(yǒu)限(xiàn)公司吳川同(tóng)德城分店 | 廣東省湛江市吳(wú)川市梅菉街道(dào)同(tóng)德路128號同德城2、3層 | 香脆豬耳 | 180g/包 | 紅全(quán)福® | 2022-01-24 | 菌落總數(shù)║3.6×10⁵,4.1×10⁵,3.7×10⁵,4.2×10⁵,3.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉製品 | 廣東產品(pǐn)質量監督檢驗研究院 | |
| 2 | 汕頭市潮味天天鮮食(shí)品有限公司 | 廣東(dōng)省汕頭(tóu)市(shì)金平區大學路255號 | 湞江區樂和商行 | 廣東省韶關市湞江區站南路(lù)東麵B6-131# | 燒(shāo)烤味牛肉(ròu)丸 | 90克(kè)/袋(dài) | / | 2022-01-01 | 山梨酸及其(qí)鉀鹽(以山梨酸(suān)計)║0.442g/kg║≤0.075g/kg | 肉製品 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:廣州質量(liàng)監督檢測研究院 | |
| 3 | 東莞市優益可食品有限公司 | 東莞市清溪鎮重河村委會廈塘村夏塘路(lù) | 廣州市白雲(yún)區太和盛太綜合(hé)店 | 廣州市白雲區太和興和農貿綜(zōng)合市場B2棟(dòng)06號 | 千層酥蛋卷(紫薯味) | 150克/袋 | 優益可+圖案 | 2022-03-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.25g/100g | 餅幹 | 廣東省(shěng)食品檢(jiǎn)驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 4 | 廣東遇(yù)果食品(pǐn)有限公司(sī) | 揭西縣鳳江鎮花寨村委(wěi)花寨 | 順德(dé)區大良湖山百貨店 | 廣東省佛山市順德區大良街道紅(hóng)崗社區南國(guó)西路(lù)89號(原地址:南國路西路安利工業區)之七 | 鹹話梅 | 140克/罐 | 香旺山莊®+圖案 | 2022-03-07 | 鉛(以Pb計)║1.73mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果製品 | 廣(guǎng)東產品(pǐn)質量監督(dū)檢驗研究院 | |
| 5 | 梅州市梅縣區嘉俊金柚食品廠 | 廣東省梅州市梅縣區程江鎮滸洲村 | 梅州市梅江(jiāng)區福寧超市 | 梅州市梅江區江南路一巷9號百花洲市場(chǎng)首層1號店 | 萌薑片 | 110克(kè)/盒 | 圖案+嘉俊® | 2022-01-01 | 二氧化硫殘留量║0.42g/kg║≤0.35g/kg | 水果製品 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:國家輕工業(yè)食品(pǐn)質量監督檢測廣州站(zhàn) | |
| 6 | 廣(guǎng)東金(jīn)鳳凰食品有限公司 | 揭(jiē)西縣鳳江(jiāng)鎮東豐工業區(qū) | 佛山市南海區大瀝達盛食品商行 | 佛山市南海區大(dà)瀝鎮鹽步廣佛路(lù)平地路段南68號之一倉庫A首層自編(biān)號物業A106、A107號(hào)商(shāng)鋪 | 鹽(yán)香蠶豆 | 123克/袋 | 鳳凰山莊+圖案 | 2022-03-01 | 大腸菌群║<10;160;<10;130;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 炒貨食品及堅果(guǒ)製品 | 廣(guǎng)東省(shěng)食品檢驗所(廣(guǎng)東(dōng)省酒類檢測中心(xīn)) | |
| 7 | 廣東青豪園食品有限公司 | 揭西縣(xiàn)鳳江(jiāng)鎮東(dōng)光埔雙(shuāng)村 | 中山市小欖鎮順(shùn)東食品商行 | 中山市小欖鎮東生西路85號第20幢2003號鋪 | 啤酒花生 | 150克/袋 | 青(qīng)豪園+“圖案” | 2022-03-01 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.63g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨(huò)食品及堅果製品 | 廣東(dōng)省食品(pǐn)檢驗所(廣東(dōng)省酒類檢測中心) | |
| 8 | 廣州市遠望食品(pǐn)有限公司 | 廣州市番禺區鍾村街鍾村(cūn)二村第三工業開(kāi)發區自(zì)編102號 | 梅州市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 廣(guǎng)東省梅(méi)州市梅江區客都大道與彬芳大道交匯處東匯城 | 白玉鹹幹花生 | 400克/袋 | 逺望(wàng)® | 2021-12-18 | 大(dà)腸菌群(qún)║260,70,<10,<10,560CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒(chǎo)貨食品及堅果製品 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 9 | 肇慶市高(gāo)要區蓮塘鎮官(guān)塘李(lǐ)群初(chū)花生廠 | / | 惠州市惠城(chéng)區興(xìng)協成百貨批發商行 | 惠州市小金口街道工興街26號 | 核桃味花生(堅果炒貨食品) | 360克/袋 | 圖案+歐陽木林® | 2022-03-10 | 大腸菌群║910,700,<10,<10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 廣東產品質(zhì)量監督檢驗研(yán)究院 | |
| 10 | 惠州市嘉信食品有(yǒu)限公(gōng)司 | 廣東(dōng)省惠州市博羅縣羅陽(yáng)鎮小金柏子嶺(lǐng)八號工業區南區 | 河源(yuán)市源城區源泰興批發商行 | 廣東省河源市河埔大道高新技術開發區工業園(德洋禮品(河源)有限公(gōng)司)B棟廠房東邊(biān) | 海苔肉鬆麵包 | 85克/袋 | 焙樂+圖案 | 2022-03-24 | 黴菌║1500CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 廣(guǎng)東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中(zhōng)心) | |
| 11 | 汕尾市福厚樺食品有限(xiàn)公司(sī) | 海豐縣城東鎮生態科技城漢森科(kē)技園廠房5樓 | 廣州卜蜂蓮花超市(shì)有限公司 | 廣州市增城區永寧(níng)街鳳(fèng)凰北橫路228號(hào)238-267房、294-2104房、321-369房、396-3106房 | 遮浪馬仔糕點 | 200克/袋 | 福厚樺 | 2022-03-10 | 大腸菌群║<10;<10;<10;<10;210CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕點 | 廣東省食品(pǐn)檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
| 12 | 深圳(zhèn)市龍(lóng)崗區年利(lì)達食品廠(chǎng) | 深圳市龍崗區南灣街道丹竹頭社區寶丹路8號(hào)1號廠房C棟五樓、六樓,D棟五樓 | 沃爾瑪(廣(guǎng)東)商業零售有限公司河源中山大道分店 | 廣東省河源市源城區中山大道218號萬隆時代廣(guǎng)場地下第一層 | 中果(糕點) | 350克/盒 | 年利達+圖案 | 2021-12-16 | 酸價(以脂肪計)║6.3mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 廣(guǎng)東省食品檢驗所(廣(guǎng)東省酒類檢測中心) | |
| 13 | 廣(guǎng)州市(shì)宏豐食品有限公司 | 中國廣東省廣州市白雲區江(jiāng)高鎮神山雄郭西路198號 | 中山市小欖鎮鴻盛源預包裝(zhuāng)食品(pǐn)店 | 中山市小欖鎮東生西路85號1905號鋪 | 淮山薏(yì)米糕(熟粉類(lèi)糕點) | 148克/袋 | 噴噴香+“圖案” | 2022-03-16 | 黴菌║160CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 廣東省食品檢(jiǎn)驗所(廣東(dōng)省酒類檢測中心) |
本文(wén)關鍵詞: