北(běi)京智雲達科技(jì)股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市(shì)海澱區中關村和盛大廈 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位(wèi)所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目(mù)||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002940389 | 1 | / | / | 漳平市漁家海鮮酒(jiǔ)樓 | 福建省龍岩市漳平市(shì)菁城街道頂興路137號、139號 | 杯 | / | / | 2022/6/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質(zhì)量(liàng)檢驗研究院 | |
GC22350000002940497 | 2 | / | / | 漳州市薌城區壹周速食餐飲店 | 福建省漳州市薌城區西洋路西洋學生(shēng)公寓(yù)A4棟18-19號 | 碗 | / | / | 2022/6/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯(běn)磺酸鈉計)||0.020||mg/100cm²||不得(dé)檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量(liàng)檢驗研究院 | |
GC22350000002940480 | 3 | / | / | 廈門市翔安區旺巴蜀旺江餐飲店 | 廈門市翔安區新店鎮西岩一裏3號178-179 | 碗 | / | / | 2022/6/14 | 陰離子合成(chéng)洗滌劑(以十二烷基苯磺(huáng)酸鈉計)||0.024||mg/100cm²||不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗(yàn)研(yán)究院 | |
GC22350000002940190 | 4 | / | / | 豐澤區虎背餐(cān)廳 | 福建省泉(quán)州市豐澤區東海街道東海泰(tài)禾廣(guǎng)場17號樓六層L607號(hào) | 飯(fàn)碗 | / | / | 2022/6/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲(yǐn)食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福(fú)建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究(jiū)院(yuàn) | |
GC22350000002940759 | 5 | / | / | 漳(zhāng)州(zhōu)市龍文區百歲老媽餐飲有限(xiàn)公司 | 福(fú)建省漳州市龍文區建元東路2號漳州碧(bì)湖萬(wàn)達廣場ZF—302 | 碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗(xǐ)滌劑(以十二烷(wán)基苯磺酸(suān)鈉計)||0.0088||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲(yǐn)食(shí)品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002940722 | 6 | / | / | 惠安縣惠巧廚餐廳 | 福建(jiàn)省泉(quán)州市惠安縣東嶺鎮萬道商業廣場1號樓119-120號 | 方碟 | / | / | 2022/6/15 | 大腸菌(jun1)群(qún)||檢出||/50cm²||不得檢出(chū) | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢(jiǎn)驗研究院 | |
GC22350000002940767 | 7 | / | / | 福鼎市前岐(qí)馬(mǎ)林拉麵館 | 福建省寧德市福鼎市前岐鎮(zhèn)海尾路129號 | 藍色花紋碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯(běn)磺酸鈉計)||0.022||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國(guó)抽(chōu) | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002940885 | 8 | / | / | 晉江(jiāng)市(shì)東石鎮川氏麵館 | 福建省泉州市晉江市(shì)東石鎮東埕村(cūn)仁和東路177號 | 大碗 | / | / | 2022/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.017||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第(dì)34期 | 2022.10.21 | 福(fú)建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC22350000002940884 | 9 | / | / | 晉江市東(dōng)石歐(ōu)碧華小吃店 | 福建省(shěng)泉州市晉江市東石鎮東埕村仁和東路215號 | 菜盤 | / | / | 2022/6/21 | 大腸菌群(qún)||檢出(chū)||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002940909 | 10 | / | / | 廈門市思明區鑫阿鳳海鮮酒樓 | 福建省廈門市思明區香蓮裏26號(hào) | 菜碗 | / | / | 2022/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸(suān)鈉計)||0.010||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第(dì)34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢(jiǎn)驗研究院 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生(shēng)產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產(加工、購(gòu)進、消毒)日(rì)期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值(zhí) | 分(fèn)類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22350000002943100 | 1 | 江蘇香逸人佳食品有限公司 |
江蘇(sū)省鎮江市丹徒區辛豐鎮黃墟工業園88號
本(běn)文關(guān)鍵(jiàn)詞:
相(xiàng)關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|