


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址(zhǐ) | 食品名稱 | 規格型(xíng)號(hào) | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公(gōng)告號 | 公(gōng)告日期 | 任務來源(yuán)/項(xiàng)目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | 委托商:合肥健(jiàn)後感生物科技發展(zhǎn)有限公司;生產商:合肥樂(lè)心食品有限公司 | 委托商地址:安徽長豐雙鳳經濟(jì)開(kāi)發區金蓉路8號;生產商地址:安徽長豐雙鳳經濟開發區金蓉路8號1#6樓(lóu) | 安徽魚小呆商貿有限公司 | 安徽省合肥(féi)市長豐縣雙(shuāng)鳳經濟開發區(qū)金蓉路8號3幢3樓 | 全麥餅幹(黑芝麻味(wèi))魚小呆係列 | 360克/袋 | / | 2022-07-16 | 酸價(jià)(以脂肪計)║5.9mg/g║≤5mg/g | 餅幹 | 第四(sì)十一期 | 2022.10.26 | 安徽/省抽 | 初(chū)檢機構(gòu):安徽省公眾檢驗研(yán)究(jiū)院有限公司;複檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該結果為複(fù)檢結果;網(wǎng)絡(luò)平台名稱:浙江(jiāng)天貓網絡有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司;網絡店鋪名稱:天貓魚小呆食品旗艦店(diàn) |
| 2 | / | / | 合肥廬(lú)陽區長勝小吃店 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區阜陽路花園街110號-A商鋪 | 油條 | / | / | 2022-08-10 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║824mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第四十(shí)一期 | 2022.10.26 | 安(ān)徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 3 | 淮北淩雲電力實業(yè)有(yǒu)限公司皖露純淨水廠 | 大唐淮(huái)北發電廠(chǎng)院內 | 淮北(běi)市相山區(qū)尹成躍純淨水經營(yíng)部 | 安徽省淮北市相(xiàng)山區南黎路南苑小區1#103號 | 皖露 | 18L/桶 | 皖露+圖形 | 2022-08-01 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,6CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲(yǐn)料 | 第四十(shí)一期 | 2022.10.26 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
| 4 | 安徽愛心園食品有限公司 | 安徽省廣德市桃州鎮團(tuán)山產業園 | 拚多多任氏愛心園食品官方旗艦(jiàn)店 | https://mobiles.yangkeduo.com/goods2.html?_x_org=1&refer_share_uin=KJ5IDSJL6JAQK4MTP6S25XFOLY_GEXDA&_x_query=%E5%AE%89%E5%BE%BD%E7%82%92%E8%B4%A7&share_uin=KJ5IDSJL6JAQK4MTP6S25XFOLY_GEXDA&page_from=23&_wv=41729&refer_share_channel=copy_link&refer_share_id=z0GkwzfRAOBRCBRLlGAv2j938fqdd0Rv&goods_id=225771932522&pxq_secret_key=B3YIOYPJNIJZR3NV7VKPOVXU5BRHRFIKMLTJPEOQ6ELJT5UOTBCQ&_wvx=10 | 宮廷桃(táo)酥 | 散裝稱重 | / | 2022-07-21 | 鋁的殘(cán)留量(幹樣(yàng)品,以(yǐ)Al計)║303mg/kg║≤100mg/kg | 糕點 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/省抽 | 初檢機構:浙江方圓檢測集團股份有限公司;複檢機構:安(ān)徽省產品質量監督檢驗研(yán)究院 | 該結果為複檢結果;該產品為網抽食品 |
| 5 | / | / | 長豐縣水湖鎮閆興(xìng)俠水產品經營部 | 合肥市長豐縣水湖鎮楊公路城(chéng)西農貿市場A5幢2號 | 鯿魚(淡水魚) | 散稱 | / | 2022-08-16 | 恩諾沙(shā)星║228μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產品(pǐn) | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/省抽 | 安徽中(zhōng)青檢驗檢測有(yǒu)限公司 | |
| 6 | / | / | 青島潤泰事業有限公司馬鞍山分公司 | 安徽省馬鞍山市花山區湖北東路518號 | 沼蝦 | 散裝稱重 | / | 2022-08-03 | 恩諾沙星(xīng)║422μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安(ān)徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | / | / | 淮北市杜集區韓樓(lóu)仟家(jiā)惠超市 | 安徽省淮北市杜(dù)集區(qū)高嶽辦事處韓樓街(jiē)西原菜市場 | 芹菜(cài) | 散裝稱重 | / | 2022-08-11 | 甲(jiǎ)基異柳磷║0.091mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 第四十(shí)一期 | 2022.10.26 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研(yán)究院 | |
| 8 | 阜陽市穎清泉飲料有(yǒu)限公(gōng)司 | 安徽省阜陽市潁(yǐng)東區插花鎮趙店村新街莊76號 | 阜陽市穎清泉飲(yǐn)料有限公司 | 安徽省阜陽市潁東區(qū)插花(huā)鎮趙店村(cūn)新街(jiē)莊76號 | 穎清泉飲用水 | 17L/桶 | 穎清泉 | 2022-08-03 | 銅綠假(jiǎ)單胞菌║68CFU/250mL,31CFU/250mL,27CFU/250mL,45CFU/250mL,34CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/國抽 | 合肥海關技(jì)術中心 | |
| 9 | / | / | 合肥廬陽區解正兵小吃店 | 合肥市廬陽區濉溪路白水壩菜市場49號 | 油(yóu)條 | / | / | 2022-08-10 | 鋁的殘留量(幹(gàn)樣品,以Al計)║1.59×10³mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食(shí)品 | 第四十(shí)一期 | 2022.10.26 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
| 10 | 淮北市杜集區金河純淨水廠 | 安徽省淮北市(shì)杜集區高嶽街道(dào)李窪村李窪街南1公裏路西 | 淮北市相山區(qū)尹成躍純淨(jìng)水經營(yíng)部 | 安徽省淮北(běi)市相山區南黎路南苑(yuàn)小區1#103號 | 金河飲用水 | 15.1L/桶 | / | 2022-08-02 | 銅綠(lǜ)假單(dān)胞菌║10CFU/250mL,3CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第(dì)四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中(zhōng)心(xīn) |
本文關鍵詞(cí):