


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序(xù)號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企(qǐ)業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果(guǒ)║標準值 | 分類 | 備(bèi)注(zhù) |
| 1 | 委托生產企業名稱:安陽壹(yī)品生態(tài)農業有限公司;標稱生產企業名稱:河南省麗星億源食品有限公司 | 委托生產企業地址:安陽縣(xiàn)崔家橋鎮李辛莊(zhuāng)村;標稱(chēng)生產企業(yè)地址:開封(fēng)市通許縣解放路北(běi)段路西 | 網絡店鋪名稱:天貓豫北壹品旗艦店(diàn)(被抽樣(yàng)單位名稱:安陽壹(yī)品生態農業有限公司(sī)) | 【淘寶】https://m.tb.cn/h.fpxceMg?tk=pqUP27vFKtl「80g*3正宗純紅薯粉條紅苕細粉番薯地瓜火鍋食材酸辣粉絲河南特產」點擊鏈接(jiē)直接打開 | 紅薯粉條 | 80克/袋 | 布穀(gǔ)鳥旺薯農場 | 2022-03-05 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║41.3mg/kg║不得使用 | 澱粉及澱粉製(zhì)品 | |
| 2 | 委托(tuō)生產企業名稱:安陽壹品生態農業有限公司;標稱生產企業名稱:河(hé)南省麗星億源食品有限公司 | 委托生產企(qǐ)業地址:安(ān)陽縣崔(cuī)家橋鎮(zhèn)李辛莊(zhuāng)村;標稱生產企業地址:開封市通許縣解放路(lù)北段路(lù)西 | 網絡店鋪名稱:天貓豫北壹品旗艦店(被抽樣單位名稱:安陽壹品生態農(nóng)業有限公(gōng)司) | 【淘(táo)寶】https://m.tb.cn/h.fqwfHTE?tk=3lzN27vvhC8「200g*2豫北壹品紅薯寬粉(fěn)紅薯(shǔ)粉正宗無(wú)明礬零添(tiān)加火鍋寬粉條」點擊鏈接直接打開(kāi) | 紅(hóng)薯寬粉 | 200克/袋(dài) | 豫北壹品+圖案 | 2021-09-02 | 鋁的(de)殘留量(幹樣品,以Al計)║35.2mg/kg║不得(dé)使用 | 澱粉及澱粉製品 | |
| 3 | / | / | 鄭東新(xīn)區白沙鎮阿利茄汁麵上東城(chéng)店 | 鄭州市鄭東新區白沙鎮鄭信路與瑞風路上東城 | 方盤(pán) | / | / | / | 陰離(lí)子合成洗(xǐ)滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0118mg/100cm2║不(bú)得檢出;大(dà)腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 4 | / | / | 鄭東新區(qū)白沙鎮阿利茄汁麵上東城(chéng)店 | 鄭州(zhōu)市鄭東新區白(bái)沙鎮鄭信路與瑞風路上東城 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷(wán)基苯磺酸鈉計)║0.0795mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 5 | / | / | 鄭東新區白沙鎮阿利茄汁麵(miàn)上東城店 | 鄭州市鄭東新區白沙鎮鄭信路與瑞風路(lù)上東城 | 圓盤 | / | / | / | 陰離子合成洗(xǐ)滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0467mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 6 | / | / | 鄭(zhèng)東新區白沙鎮阿利(lì)茄汁麵上東城(chéng)店 | 鄭州市鄭東新區白沙鎮鄭信路與瑞風路(lù)上東城 | 大碗 | / | / | / | 大腸菌群(qún)║檢出║不得檢出(chū) | 餐飲食(shí)品 | |
| 7 | / | / | 西峽縣(xiàn)歐潤達(dá)商貿有限公司 | 河南省南陽市西峽縣紫金街道七一路與禮堂路交(jiāo)叉口 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產品 | |
| 8 | / | / | 西峽縣歐潤達商貿有限公司 | 河南省南陽市西峽縣紫金街(jiē)道七(qī)一路與禮堂路交叉(chā)口 | 白芝(zhī)麻 | / | / | / | 酸(suān)價(以脂肪計)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | |
| 9 | 河南平輿金得利飲品有限公司 | 河南•駐馬店平輿東工業園 | 漯河市(shì)源(yuán)匯區全美全家百貨(huò)超市 | 漯河市沙(shā)澧產業集聚區柳江西路與鶴雲(yún)山路交叉口(kǒu)陽光城4號樓101-107號門(mén)麵房 | 竹葉風味水飲料 | 530ml/瓶 | 童言雞(jī)公山 | 2022-06-05 | 菌落總數║83CFU/mL;230CFU/mL;560CFU/mL;550CFU/mL;470CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
| 10 | / | / | 鄭州高新區桂掌勺大盤雞店(diàn) | 鄭州市(shì)高新區(qū)臘梅路與藥廠街郭(guō)莊安置區34號附12號13號商鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗(xǐ)滌劑(jì)(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0363mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | |
| 11 | / | / | 鄭州高新區(qū)桂(guì)掌勺(sháo)大盤雞店 | 鄭州市高新區臘梅路與藥廠街郭莊安置區34號附12號13號商鋪(pù) | 杯(bēi)子 | / | / | / | 大腸菌群║檢(jiǎn)出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 12 | / | / | 鄭州高新區桂掌勺大盤雞(jī)店 | 鄭州市(shì)高新區臘(là)梅路(lù)與藥廠街郭莊安置區34號附12號13號商鋪 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出(chū)║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 13 | / | / | 延津縣國芳小吃店 | 河南省新鄉市延津縣(xiàn)城關鎮富和名都103號商鋪 | 小(xiǎo)勺 | / | / | / | 陰離子(zǐ)合成洗滌劑(以十(shí)二烷(wán)基苯磺酸鈉(nà)計)║0.134mg/100cm2║不得檢(jiǎn)出;大(dà)腸菌群║檢出║不(bú)得檢出(chū) | 餐飲食品 | |
| 14 | / | / | 延津縣國芳小吃店 | 河南(nán)省新鄉市(shì)延津縣城關鎮(zhèn)富和名都103號商鋪 | 小(xiǎo)碟 | / | / | / | 陰(yīn)離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺(huáng)酸鈉計)║0.044mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食(shí)品 | |
| 15 | / | / | 鎮平縣黃燕幹菜店 | 鎮(zhèn)平平安大道東段(紅(hóng)運農貿市場) | 小白菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.31mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
| 16 | / | / | 鄭州(zhōu)市惠濟區新尚品海鮮商(shāng)行 | 河南省鄭州市(shì)惠濟區花園口鎮中部兩岸海鮮市場A6-301號 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產品 | |
| 17 | 開封(fēng)市卡麥(mài)迪食品有限公(gōng)司 | 開封黃龍產業(yè)集聚區經二路南段東側6號 | 郾(yǎn)城區商橋鎮金福緣購物廣(guǎng)場 | 郾城區商橋鎮商南村 | 小麻花(香蔥味) | 500克/袋 | 卡麥迪 | 2022-01-07 | 過氧化(huà)值(以(yǐ)脂肪計)║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | |
| 18 | / | 本文關鍵詞:
相關(guān)產品(pǐn)
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|