北京智雲達科技股份(fèn)有限公(gōng)司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公(gōng)司地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱生產企(qǐ)業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格(gé)項(xiàng)目(mù)║ | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 棗莊維密食品有限公司 | 山東省棗莊市(shì)山亭區桑村鎮經濟開發區9號 | 含山縣環峰榮興(xìng)萬客(kè)隆(lóng)購物中心 | 安徽省馬鞍山市含山縣(xiàn)環(huán)峰鎮望梅(méi)路永成時(shí)代廣場(向南50米) | 水(shuǐ)果奇亞籽藕粉(fěn)羹(顆粒) | 400克/罐 | 高小妞+圖案 | 2022-04-21 | 菌落總數║10000CFU/g,15000CFU/g,12000CFU/g,10000CFU/g,27000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 方便食品 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
2 | 憑味食品(山東)有限公司 | 山東省棗莊(zhuāng)市嶧城壇山街道解放南路188號(嶧城立交橋北300米路西) | 安徽濟仁健康藥業有(yǒu)限公司 | 安徽省亳州市高新技術產業開發(fā)區魏武大道(dào)康美(亳州)華佗國際(jì)中藥城二期G-14#103 | 酸(suān)奶(nǎi)水果每日烘焙麥(mài)片 | 500克/袋 | 憑味 | 2022-07-16 | 菌落總數║2.8×10⁴CFU/g,2.2×10⁴CFU/g,2.1×10⁴CFU/g,2.5×10⁴CFU/g,2.7×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 方便食品 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
3 | / | / | 合肥市(shì)新站區季陳早點店 | 合肥市(shì)新站區瑤(yáo)海社區方橋一條街門麵房24號 | 油條 | 計量稱重 | / | 2022-08-25 | 鋁的殘(cán)留量(幹樣品,以Al計)║941mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 合肥海關技術中心 | |
4 | 六安市葉集區葉綠飲品(pǐn)有限公(gōng)司 | 六安(ān)市(shì)葉集區(qū)孫崗經(jīng)濟開發區 | 安徽寨(zhài)中泉飲品有限公司 | 安徽省六安市(shì)金寨(zhài)縣現代產業園區金潤廣場9號樓8號 | 包裝(zhuāng)飲用水 | 15L/桶 | 金嶺寨+寨中泉(quán) | 2022-07-16 | 銅綠(lǜ)假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,48CFU/250mL,20CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
5 | 宿遷市泗洪裕康食品有限(xiàn)公司 | 泗洪縣石集工業園(yuán)區 | 泗縣梅梅冷庫 | 安徽省宿州(zhōu)市泗縣(xiàn)新一小西門門南6號 | 小布丁冰棍 | 35克/袋(dài) | / | 2022-08-09 | 1.菌(jun1)落總數(shù)║79000CFU/g,66000CFU/g,38000CFU/g,75000CFU/g,55000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ 2.大腸菌群║59CFU/g,59CFU/g,56CFU/g,79CFU/g,19CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲(yǐn)品 | 合肥(féi)海關技術中心 | |
6 | 蚌埠鯤鵬食品(pǐn)飲料有限公司 | 五河城南工(gōng)業園區 | 蚌(bàng)埠鯤鵬食品飲(yǐn)料(liào)有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣城南經濟開發區(qū)4-7路交叉口 | 月亮泉(quán)飲用水 | 15L/桶 | / | 2022-08-08 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,70CFU/250mL,4CFU/250mL,78CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
7 | / | / | 安徽永輝超市有限公(gōng)司(sī)合肥天鵝湖萬(wàn)達廣場分公司(sī) | 安徽省合(hé)肥市蜀山區天鵝湖萬達廣場(chǎng)負一樓永輝超市 | 沃柑 | / | / | 2022-05-30 | 丙溴磷║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
8 | 安徽省淮之源飲(yǐn)用水有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣常墳鎮北元210號 | 安徽省淮之源飲用水有限公司 | 安徽省蚌埠市懷(huái)遠(yuǎn)縣常墳鎮北(běi)元210號 | 包(bāo)裝飲(yǐn)用水 | 18L/桶 | / | 2022-08-10 | 耗氧量(以O₂計)║23.1mg/L║≤2.0mg/L | 飲料 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
9 | 潛山縣龍萍食品廠 | 潛山縣梅城(chéng)鎮天柱路 | 潛山(shān)市羅漢購(gòu)物(wù)廣場 | 安徽省安慶市潛山市梅城鎮高集村高集組平橋頭 | 麻餅(bǐng) | 散裝稱重 | / | 2022-07-02 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.873g/kg║≤0.5g/kg | 糕點 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院(yuàn) | |
10 | 蕭縣淮海飲用水(shuǐ)廠 | 蕭縣龍城鎮民治街152號 | 蕭縣淮海飲用(yòng)水廠(chǎng) | 安徽省(shěng)宿州市蕭縣龍城(chéng)鎮民治街152號 | 淮海飲用(yòng)純淨水 | 15.1L/桶 | 淮海+圖案 | 2022-08-14 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,3CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲(yǐn)料 | 合肥海關技術中心 |
本文關鍵詞:
電(diàn)話:4006-099-690 手機:15810687836 公司(sī)地址:北京市海澱區海澱區中關村(cūn)和(hé)盛大廈