


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
| 薯類和膨化食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被(bèi)抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不(bú)合格項目║檢驗結果║標(biāo)準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000596208380 | 1 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安區工業新區經十一路1號 | 惠州市錦匯百貨有限公司 | 惠州市惠陽區淡水上塘石坑仔高地花園(yuán)1層01號鋪(B1-3層)1層 | 台灣風味米餅(芝士味) | 300g/袋 | 惟度(dù)時光 | 2022-06-14 | 大腸菌群(qún)║160;<10;95;<10;10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 薯(shǔ)類和膨化食品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC22440000596244522 | 2 | 浙江麥樂食品(pǐn)有限公司 | 浙江省義烏市上溪鎮(zhèn)塘西工(gōng)業區 | 東莞市龍田貿易有限公司 | 東莞市石龍鎮西湖三路8號 | 蝦條(tiáo)+果蔬脆 | 160克/袋 | 每日果繽(bīn)紛 | 2022-06-24 | 菌落總數║8100;62000;17000;18000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2022年第(dì)36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食(shí)品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 糖果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不(bú)合格(gé)項目║檢驗(yàn)結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000608035347 | 1 | 江門市(shì)蓬江區(qū)正一食品廠 | 廣東省(shěng)江門市蓬江區棠下鎮石頭雙良村 | 中山市大湧鎮鵬(péng)泰購物廣場黃圃分店 | 中山市黃圃(pǔ)鎮新明中路13號領豐匯(huì)二樓(住所申報) | 芝麻酥糖 | 200克/袋 | 僑鄉正(zhèng)一 | 2022-05-21 | 菌落總數║1.9×104,8.3×103,6.5×103,1.4×104,1.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糖果製品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢(jiǎn)測股份有限公司 | |
| GC22440000596244368 | 2 | 揭陽市天潮食品有限公司 | 揭(jiē)陽市空港區地都鎮華美工(gōng)業區 | 廣州萬(wàn)德信百貨(huò)商場有限公司番(fān)禺分公(gōng)司 | 廣州市番禺區洛浦街洛溪新城吉祥北園北園上街(jiē)2幢2層(céng) | 葡萄味乳酸菌蒟蒻果凍 | 230克/袋 | DILESI | 2022-02-13 | 黴菌║420CFU/g║≤20CFU/g | 糖果製(zhì)品 | 2022年(nián)第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東(dōng)省食品檢驗所(suǒ)(廣東省酒類檢測中心) | |
| 水果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企(qǐ)業名稱(chēng) | 標(biāo)稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生(shēng)產日期 | 不合格項目║檢驗結果(guǒ)║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源(yuán)/項目(mù)名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000004939677 | 1 | 普(pǔ)寧市裏湖蓬和橋食品廠 | 裏湖鎮蓬和工業區 | 茂名市電白區水東燕姐副食店 | 廣東省茂名市(shì)電白(bái)區水東鎮解放(fàng)街1號 | 白雪梅(蜜餞) | 25克/包 | 圖案 | 2022/05/21 | 菌落總數║1.2×10⁴,6.1×10⁴,1.5×10⁴,8.2×10⁴,8.2×10³(CFU/g)║n=5,c=2,m=1000,M=10000(CFU/g),黴菌║2.2×10⁴(CFU/g)║≤50(CFU/g) | 水果製品(pǐn) | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC22440000004940104 | 2 | 廣東雅如食品有限公司 | 廣東(dōng)省揭西(xī)縣(xiàn)鳳江鎮陽南(nán)村委林厝寮村 | 中山市西區旺鴻興食品商行 | 中山(shān)市西區沙朗金葉廣場金葉五街二幢2號((金葉(yè)廣場B4幢2卡) | 甜話(huà)梅 | 散裝稱重 | 圖案 | 2022/05/01 | 鉛(以(yǐ)Pb計)║1.20mg/kg║≤1.0mg/kg,甜蜜素(以環己基(jī)氨基磺酸計)║49.7g/kg║≤8.0g/kg | 水(shuǐ)果製(zhì)品 | 2022年(nián)第36期 | 廣東/省(shěng)抽 | 廣東產品質量監督檢(jiǎn)驗研究院 | |
| SC22440000004940878 | 3 | 廣(guǎng)東西琪(qí)食品有限公司 | 廣(guǎng)東省(shěng)揭(jiē)西縣金和鎮(zhèn)金鯉開發區 | 惠州市惠城區(qū)達勝百貨商行 | 廣東省(shěng)惠(huì)州市惠城區水口(kǒu)街道水口大道(dào)51號建築(原世一) | 酸甜話梅 | 85克/袋 | 西琪+圖案 | 2022/08/01 | 鉛(以Pb計)║3.89mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果製品 | 2022年(nián)第36期 | 廣(guǎng)東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:複檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
| 炒貨食品及堅果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 食品(pǐn)名稱 | 規(guī)格型號 | 商(shāng)標 | 生產日期(qī) | 不合格(gé)項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目(mù)名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596240417 | 1 | 佛(fó)山玫哢萊食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮小(xiǎo)塘新境工業區億利寶五金塑料電器廠二棟6號 | 廣州市南沙區香右香副食店 | 廣州市南沙區板頭二街17號101房(fáng)號 | 香辣(là)花生(油炸類) | 110克/袋 | 滔哥+“圖案” | 2022-05-03 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及(jí)堅(jiān)果製品 | 2022年第36期 | 廣東(dōng)/總局(jú)國抽 | 廣東省食品(pǐn)檢(jiǎn)驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596240418 | 2 | 佛山玫哢萊食(shí)品有限公司 | 佛山市南海區獅(shī)山鎮小塘新境工(gōng)業區億(yì)利(lì)寶五金塑料電器廠二棟6號 | 廣州市南沙區香右香副食店 | 廣(guǎng)州市(shì)南沙區板頭二街17號101房號 | 椒鹽花(huā)生(油炸類) | 110克(kè)/袋 | 滔哥+“圖(tú)案” | 2022-05-03 | 過氧化值(以(yǐ)脂肪計)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及(jí)堅果製品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 水產製品監督抽檢不合格產品信息(xī) | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備(bèi)注 |
| SC22440000603243221 | 1 | / | / | 江門市昌大昌超級(jí)購物廣場有限公司陽江百利廣場店 | 廣東省陽江市江城區(qū)東(dōng)風一(yī)路3號陽江百(bǎi)利(lì)廣場購物中心b1001號商鋪 | 裙帶菜 | / | / | 2022-03-10 | 鉛(以Pb計)║1.37mg/kg║≤1.0mg/kg(以幹重計) | 水產(chǎn)製品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有(yǒu)限公司 | |
| SC22440000603243753 | 2 | / | / | 昆山潤華(huá)商業有限公(gōng)司東莞長安分公司 | 東莞市長安鎮烏沙振安(ān)路中路2號 | 裙帶菜(海藻(zǎo)) | / | / | 2022/04/06 | 鉛(以Pb計)║1.34mg/kg║≤1.0mg/kg(幹重計) | 水產(chǎn)製品 | 2022年第36期 | 本文關鍵(jiàn)詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| ||