北京智雲達科技股份有限公司(sī) | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址(zhǐ): | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被(bèi)抽(chōu)樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期(qī)/批(pī)號 | 不(bú)合格項目 | 分類 | 公告號 | 備注 |
1 | 安徽賽芙利食品有限公司 | 安(ān)徽省池州市貴池(chí)區高新區康莊路74號 | 義安區五鬆鎮景昌超市 | 安徽省銅陵市義安(ān)區五鬆鎮天景莊園55棟建設東路53號(hào) | 蒜(suàn)香味豌豆(其他炒貨(huò)) | 計量稱重(chóng) | / | 2022-05-07 | 大(dà)腸(cháng)菌群║<10CFU/g,20CFU/g,11CFU/g,130CFU/g,5CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒貨(huò)食品及堅果製品 | 第四十六期(qī) | |
2 | 淮(huái)南白藍企業集團有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區經濟開發區 | 安徽聯家供(gòng)應鏈管理有限公司第一(yī)分公司 | 安徽省合肥市瑤海區長江東路180號恒通商業大廈首層 | 淮南牛肉湯(香(xiāng)辣) | 105g(粉絲55克、豆絲18克、大豆蛋白5克、調味(wèi)料27克(kè))/盒 | 白藍味中味+圖形(xíng) | 2022-05-26 | 菌落總數║120000CFU/g,170000CFU/g,180000CFU/g,390000/CFU/g,450000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 方便食品(pǐn) | 第四十六期 | |
3 | / | / | 碭山縣闞洋水產經營部 | 安(ān)徽省宿州市碭山縣經濟開發區惠豐(fēng)市場院內 | 鯿魚(淡水(shuǐ)魚) | 散稱 | / | 2022-09-04 | 恩諾沙星║202μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產品 | 第四十(shí)六期 | |
4 | / | / | 安徽(huī)森瀾文化傳媒有限公司 | 安徽省宣城市績溪縣生態(tài)工業園區中王路2號(hào) | 巴旦木仁(原味) | 500克/罐 | / | 2022-04-06 | 黴菌║140CFU/g║≤25CFU/g | 炒(chǎo)貨食品(pǐn)及堅果製(zhì)品 | 第四十六期 | 杭州(zhōu)臨安七井食品廠對產品真實性提(tí)出異議。經安(ān)徽省市場監管局核(hé)實,認可提出(chū)的異議,該不合格產品是安徽(huī)森瀾文化傳媒有限公(gōng)司假冒杭州臨安七(qī)井食(shí)品(pǐn)廠(chǎng)進行分裝生產的。 |
5 | 安徽恒臻食品有限公司 | 安徽省宿州市靈璧縣靈城鎮返鄉創業園2號(hào) | 安徽恒臻食品有限公司 | 安徽省宿州市靈璧縣(xiàn)靈城鎮返鄉創(chuàng)業園2號 | 包裝飲用水 | 17升/桶 | 磬靈山(shān)泉 | 2022-08-07 | 銅綠假單胞菌║54CFU/250mL,50CFU/250mL,60CFU/250mL,75CFU/250mL,72CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲(yǐn)料 | 第四(sì)十六期 | |
6 | 定遠縣銀山泉純淨水廠 | 安徽省定遠縣能仁鄉(xiāng)清水村 | 安徽大利吉科技集團有限公(gōng)司 | 中國(guó)(安徽)自(zì)由貿易試驗區蚌埠片區蚌埠市燕(yàn)南路1268號智能終端產(chǎn)業園A棟 | 大珠山泉包裝飲用水 | 15升/桶 | / | 2022-08-01 | 銅(tóng)綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,16CFU/250mL,3CFU/250mL,20CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十六期 | |
7 | / | / | 合肥市蜀山區小楊魚行水產店 | 安徽(huī)省合肥市蜀山區琥珀(pò)街(jiē)道飛(fēi)虹菜市場101號 | 牛蛙 | 散稱 | / | 2022-09-08 | 恩諾沙星║243μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第四十六期 | |
8 | / | / | 連雲港圖娜貿易有限公(gōng)司(sī) | 江蘇省連雲港市(shì)海州區西大嶺45-22號樓101室 | 綠豆糕 | 250克/盒(hé) | / | 2022-04-20 | 菌落總數║49000CFU/g,38000CFU/g,40000CFU/g,38000CFU/g,44000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第四十六期 | 無為縣襄安劉得寶食品廠對產(chǎn)品真實性提出異議。經屬地市場監管部門核實,認可(kě)其提出的異議,該批次不(bú)合格產品(pǐn)是無(wú)為市徽鄉(xiāng)閣特產店生產(chǎn),不是包裝上標稱企業生產。該產品為網抽食品。 |
9 | 靈璧百匯商貿有限公司 | / | 靈璧百匯商貿有限(xiàn)公司 | 安徽省宿州市靈璧(bì)縣經濟開(kāi)發區笑果大道18號 | 百匯含氧純淨水 | 15L/桶 | / | 2022-08-17 | 銅綠假單胞菌(jun1)║10CFU/250mL,2CFU/250mL,1CFU/250mL,12CFU/250mL,5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十六(liù)期 | |
10 | / | / | 合肥市(shì)高新區楓丹(dān)菜市場(chǎng)陳坤(kūn)偉 | 合肥(féi)市(shì)高新區楓丹菜市場(chǎng) | 汪丫魚(淡(dàn)水(shuǐ)魚) | 散(sàn)稱 | / | 2022-09-06 | 恩諾沙(shā)星(xīng)║226μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第四十六期 | |
11 | 黃山市徽羋生態(tài)農業有限(xiàn)公司 | 安徽省黃山市休寧縣齊雲山鎮典口村 | 黃山徽掌櫃電子商務有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區陽湖鎮兗溪村(cūn)下呈帥鑫工業園旁 | 黃花菜 | 500g/袋 | / | 2022-07-10 | 二氧化硫殘留量(liàng)║11.8g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第四十六期 | |
12 | / | / | 安徽樂城投資股份有限公司潛山路店(diàn) | 安(ān)徽省合肥市蜀山(shān)區潛山路與史河路交口辰龍紫荊廣場一樓 | 晉泉高粱白酒 | 450mL/瓶(酒精度:42%vol) | 晉泉 | 2018-06-21 | 酒精(jīng)度║34.4%vol║41.0-43.0%vol | 酒類 | 第(dì)四十六期 | 太原酒廠(chǎng)有(yǒu)限責任公(gōng)司對產品真實性提出異議。經屬地市場監管部門核實,認可其提出的異議,該批次不合格產品不是包裝上標(biāo)稱企業生產。 |
13 | 安徽鑫福康農業科技有限公司 | 安徽省合肥(féi)市新站區瑤(yáo)海工業園區 | 安徽秉輝商貿有限公司(sī) | 安徽省宿(xiǔ)州市蕭縣龍城鎮香格裏(lǐ)拉58號商(shāng)鋪 | 竹蓀 | 24克/袋 | 森淩+圖形 | 2022-04-01 | 鎘(以Cd計)║4.3mg/kg║≤2.5mg/kg | 蔬菜製品 | 第四十六期 | |
14 | 委托商:香港小(xiǎo)鹿茶實業有(yǒu)限公司(sī);受(shòu)委托生產商:安徽香飄飄食品有(yǒu)限公(gōng)司 | 委托商地址:香港灣仔駱克道114-118號嘉洛商業大廈5樓B室;受委托生產商地止:安徽(huī)省安慶市中興大道砂橋段 | 繁(fán)昌區鮮優水果超市 | 蕪湖市繁昌區繁(fán)陽鎮迎春路(小燕子超市東門店內) | 生打厚(hòu)椰乳 | 300ml/袋 | 小鹿亂撞+字母+圖形商(shāng)標 | 2022-08-26 | 菌(jun1)落總數║73000CFU/mL,57000CFU/mL,88000CFU/mL,89000CFU/mL,130000CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 飲料 | 第四十六期 | |
15 | 靈璧金靈純淨水廠 | 安徽省宿州市靈璧(bì)縣虞姬鄉後橋村小代莊406 | 靈璧金靈純淨水廠 | 安(ān)徽省宿州市靈璧縣虞姬鄉後橋村小代莊406 | 皖(wǎn)水王純淨飲用水 | 15L/桶 | / | 2022-08-17 | 銅綠假單胞菌║1CFU/250mL,69CFU/250mL,5CFU/250mL,2CFU/250mL,3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十六期 |
本文(wén)關鍵(jiàn)詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海(hǎi)澱區海澱區中關村(cūn)和盛大廈