


| 北京智雲達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地址: | 北(běi)京市海澱(diàn)區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品(pǐn)名(míng)稱(chēng) | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢(jiǎn)驗機構 |
| 1 | / | / | 瓊海中原老夥計魚攤 | 海南省瓊海市中原鎮(zhèn)市場(chǎng)130、131號(hào)攤位 | 黃花魚(海水魚(yú)) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-09-14 | 磺胺類(lèi)(總量)║413μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 譜尼測試集團股份有(yǒu)限公司 |
| 2 | / | / | 瓊海嘉積王裕玉光雞攤(tān) | 瓊海市嘉積鎮南(nán)門(mén)市場(chǎng)光雞攤(tān)179號 | 雞肉 | / | / | 購進日期:2022-10-14 | 多西環素║174.4μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽(chōu)) | 海南省食品檢驗檢測中(zhōng)心 |
| 3 | / | / | 文昌文城蔡曼惠蔬菜攤 | 海南(nán)省文(wén)昌市文城鎮教育路濱華廣場238號蔬菜區135、136號 | 芹(qín)菜 | / | / | 購進日期:2022-09-14 | 毒死蜱(pí)║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 海南省食品(pǐn)檢驗檢測中心 |
| 4 | / | / | 海南大潤發商業有限公司 | 海南省海口(kǒu)市龍華區明珠路8號 | 活多(duō)寶(bǎo)魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-09-02 | 恩諾(nuò)沙星║220μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 5 | / | / | 海口瓊山梁黃妹蔬菜攤 | 海口市瓊山區瓊州大道城東集貿(mào)市場 | 豇(jiāng)豆(dòu) | / | / | 購進日期:2022-09-07 | 倍硫磷(lín)║0.55mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用(yòng)農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測(cè)中心 |
| 6 | / | / | 海口(kǒu)美蘭(lán)蔡汝發蔬菜行 | 海口市美蘭區(qū)美苑路美苑農副產品超市 | 水芹 | / | / | 購進日期:2022-09-07 | 毒死蜱║2.70mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 7 | / | / | 海南客潤佳商貿有限公司(sī) | 海南省海口市龍華區(qū)迎賓路18號新城吾悅(yuè)廣場負一層B1004商鋪 | 黃立魚 | / | / | 購進日期:2022-07-16 | 呋喃唑酮代謝物║12.4μg/kg║不得檢出 | 食(shí)用(yòng)農產品 | 海南/(省抽(chōu)) | 廣州(zhōu)檢(jiǎn)驗檢測認證集團有限公司 |
| 8 | / | / | 澄邁(mài)老城鑫洪都百貨(huò)超市 | 海南省澄邁縣老城鎮澄江南路14號四季康城一期1棟樓3號鋪 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-10-13 | 噻蟲胺║0.042mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.073mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用(yòng)農產品(pǐn) | 海南/(國抽) | 深圳市(shì)計量質量檢測研究院(yuàn) |
| 9 | / | / | 澄邁千佰(bǎi)匯(huì)貿易有限公(gōng)司 | 海南(nán)省澄邁縣老城經濟開發區疏港路四季康城三(sān)期9號樓商業A1-2層 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-10-11 | 噻蟲胺║0.032mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.37mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 海南(nán)/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 10 | / | / | 屯昌民意寶真貿易有限公司 | 海南省屯昌縣屯城鎮文化路286號富源(yuán)廣場 | 泥薑 | / | / | 購進日期:2022-10-08 | 鉛(以(yǐ)Pb計)║0.352mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 海南(nán)/(國(guó)抽) | 華(huá)測檢測認證集團股份有限公司 |
| 11 | / | / | 屯(tún)昌屯城上任蔬菜攤 | 海南省屯昌縣屯城鎮昌盛二路西側屯昌中心商業廣場(chǎng)1#一層農貿市場(chǎng)內B211一215號 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2022-10-10 | 腐黴利║0.61mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團(tuán)股份有限公司(sī) |
| 12 | / | / | 東方(fāng)佳佳福商貿有限公司 | 海南省東方市解放路南側萬福隆商廈主體建築(zhù)二、三層 | 油麥菜 | / | / | 購進日期(qī):2022-10-12 | 阿維菌素║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品(pǐn)檢驗所三亞分所 |
| 餐飲食(shí)品監督抽檢(jiǎn)不合格(gé)產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生(shēng)產企業名稱 | 標稱生(shēng)產(chǎn)企業地址 | 被抽樣單位(wèi)名(míng)稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號 | 商(shāng)標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢(jiǎn)驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目(mù)名(míng)稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 瓊海長坡楊家雄記餐(cān)飲店 | 海南省瓊海(hǎi)市長坡鎮長(zhǎng)興街9號 | 饅頭卷 | 散裝稱重 | / | 2022-09-28 | 山(shān)梨酸及其鉀(jiǎ)鹽(以山梨酸計)║0.0344 g/kg ║不得(dé)使(shǐ)用(帶入限值:0.00012g/kg) | 餐飲食品 | 海南(nán)/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所瓊海分所 |
| 糕點(diǎn)監督抽檢(jiǎn)不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標(biāo)稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被(bèi)抽樣單(dān)位地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 儋州那大榮桐餅家 | 儋州市那大鎮東方村34號 | 儋州那大斌樂百貨商行 | 海南(nán)省儋州市那大鎮(zhèn)軍屯市場(chǎng)內A棟5號(現軍屯市場路17號) | 正宗原味綠豆餅 | 散裝稱重(chóng) | / | 2022-10-22 | 防腐劑混合使(shǐ)用(yòng)時各自用量占其最大使用量(liàng)的比例之和║1.4║≤1 | 糕點 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
本文關鍵詞: