


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣(yàng)單位地(dì)址(zhǐ) | 標識生產企(qǐ)業(yè)名稱 | 標識生產企業地(dì)址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日(rì)期 | 不合格項目(mù) | 檢驗結果 | 標準值 | 分(fèn)類 | 檢(jiǎn)驗機構名稱 | 備注(zhù) |
| 1 | 巴(bā)彥淖爾市萬客樂超市團(tuán)結店 | 臨河區慶豐西(xī)街路北 | 安琪酵母(赤峰)有(yǒu)限公(gōng)司 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗烏丹鎮玉龍工業園區南區 | 優級綿白糖 | 300克/袋 | / | 2021/9/23 | 幹燥失重 | 0.388g/100g | 0.8-2g/100g | 食(shí)糖 | 內蒙古自(zì)治區產品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 鄂爾多斯市雲(yún)東裕眾貿易有限(xiàn)公司東勝分公司 | 鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯星河商場一期負一樓B1-025 | 內蒙古巢之源生物科技有限公司(sī) | 東勝(shèng)區泊江海子鎮柴登村寨子圪台(tái) | 棗花蜂蜜 | 500g/瓶(píng) | 和蜜(mì)園 | 2020/7/26 | 果糖和葡萄糖 | 54g/100g | ≥60g/100g | 蜂產品 | 內蒙古自治(zhì)區產品質量檢驗研究(jiū)院(yuàn) | 內(nèi)蒙古(gǔ)巢(cháo)之源(yuán)生物(wù)科技有限(xiàn)公司對檢驗結(jié)果提出異議,並申請複檢;經河北省食品檢驗研究(jiū)院複檢後(hòu),維持初檢結(jié)論。 |
| 3 | 巴彥淖爾市臨河區蒙泰秦小(xiǎo)食品店 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨(lín)河區物華便民市場 | 內蒙古燕乳食品有限公司 | 內蒙古呼和浩特市玉泉區小黑河鎮密密板村村北 | 蒙(méng)古奶茶(傳統鹹味) | 400g(20包)/袋 | 圖形(xíng)商標 | 2021/12/3 | 黴(méi)菌 | 330CFU/g | ≤50CFU/g | 飲料 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 4 | 土默特左旗(qí)嘉樂福購物中心 | 內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗察素齊鎮全勝路(lù)西工商銀行北南都景苑商(shāng)住小區-綜合(hé)樓-商業201 | 涼城縣醋姑姑釀造食品有限公司 | 涼城(chéng)縣鴻茅鎮(岱海鎮)井溝村委會村南 | 岱海米醋(傳統家做醋,釀造食醋) | 300ml/袋 | 新宇岱海 | 2022/2/12 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計) | 0.34g/100mL | ≥0.5g/100mL | 調味品(pǐn) | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 | |
| 5 | 海拉爾區麗麗婭俄式麵(miàn)包專賣店 | 海拉爾區橋頭街呼倫飯店一樓 | 滿洲裏市(shì)哈客斯俄食肉製(zhì)品加工有(yǒu)限公司(中俄合資) | 滿洲裏市合作區工業園區境工路東 | 俄式風味牛腱子筋腸(cháng)(中俄合資(zī)) | 350g±10g/根 | / | 2022/4/9 | 菌落總數 | 800;240;140000;67000;93000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉製品 | 內蒙古自治區產品質量檢(jiǎn)驗研究院 | |
| 6 | 呼倫(lún)貝爾市海拉爾區長順蔬菜攤(tān)床 | 內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾(ěr)區正陽辦東(dōng)五道(dào)街開發區(qū)地下商場華鴻農貿市場內 | / | / | 豇豆角 | 散(sàn)裝 | / | 2022/5/31 | 克百威 | 0.09mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質(zhì)量(liàng)檢驗研究院 | |
| 7 | 通(tōng)遼市科爾沁區平安路兔(tù)爾苓超市 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區平安(ān)路(lù)(利民綜合樓) | 通遼市盛林食品有(yǒu)限公司 | 通遼市經濟技術開發區河西鎮三家(jiā)子村 | 林泉葵花子 | 稱重計量 | 林泉+圖形商標(biāo) | 2022/6/3 | 過(guò)氧化值(以脂肪(fáng)計) | 1.9g/100g | ≤0.8g/100g | 炒貨食品及堅果製品(pǐn) | 內蒙古自治區產品質量檢(jiǎn)驗研究院 | |
| 8 | 清水河縣城關鎮富成農副產品經銷(xiāo)部 | 內蒙古自治區呼和浩(hào)特市清水河縣工程(chéng)隊對麵 | 內(nèi)蒙古窯溝(gōu)醋業有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市清水河縣窯溝鄉窯溝村(cūn) | 窯溝米醋 | 245ml/瓶 | 圖形商標 | 2022/1/20 | 總酸(以乙酸(suān)計) | 5.79g/100mL | ≥7.00g/100mL | 調味品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗(yàn)研究院 | |
| 9 | 呼和浩特市(shì)冰露水業有限(xiàn)公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區西把柵鄉東把柵小(xiǎo)區126號廠房 | 呼和浩特市冰露水業有限公司 | 呼和浩特市賽罕區 | 包(bāo)裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2022/7/13 | 銅綠假單胞菌 | 9;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內(nèi)蒙古自(zì)治區產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | 阿巴嘎旗查幹淖爾鎮中心蔬菜門市部 | 阿巴嘎旗查幹淖爾鎮 | / | / | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2022/7/25 | 毒死蜱 | 0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 11 | 準格爾旗浙加都(dōu)購物廣場有限公司 | 準格爾旗(qí)薛家灣鎮開源南路金力和小區二樓 | 內蒙古天旺食品有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區毫沁營鎮討思浩村485號 | 億嘉(jiā)惠粉條 | 稱重銷(xiāo)售 | / | 2022/8/13 | 山梨酸及其鉀鹽(yán)(以(yǐ)山梨酸計) | 0.152g/kg | 不得使(shǐ)用 | 澱粉及(jí)澱粉製品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量(liàng)檢驗研究(jiū)院 |
本文關鍵(jiàn)詞: