北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址(zhǐ): | 北京市海澱區中關村和盛大廈(xià) |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企(qǐ)業地址(zhǐ) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格(gé)項目║檢驗(yàn)結果║標(biāo)準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 高郵(yóu)市金潤客生活(huó)超市 | 江蘇省揚州市高郵市(shì)通湖路140號-1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)||4.0mg/g||≤3mg/g | 食用農產品 | 南(nán)京市(shì)產品質量監(jiān)督檢(jiǎn)驗院(南京市質量發展(zhǎn)與先進技術應用研究院) |
2 | / | / | 高郵市金潤客生活超市 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵(yóu)市通湖路140號-1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 生薑 | / | / | / | 噻蟲胺(àn)||1.1mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術(shù)應用研究院) |
3 | 純潔消(xiāo)毒餐具配送中心(xīn) | 江蘇省金壇市建昌鎮蔡甲村委38號 | 金壇區西城蠍羊府羊肉館 | 江蘇省常(cháng)州市金壇區西城街道上莊公(gōng)寓27、28號 | 消毒餐具 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群||檢出(chū)/50cm²||不得檢出 | 餐飲食(shí)品 | 江蘇省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | / | / | 連雲區伏(fú)家海鮮樓 | 連雲區海棠中路海鮮美食城1號 | 餐盤(餐館自行消毒) | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出(chū) | 餐飲食品 | 連雲港市質量技術綜合檢驗(yàn)檢測中心 |
5 | 淮安市味馳食品有限公司 | 淮(huái)安市淮陰區蕪湖路86號 | 江蘇商聯超市有限公司龍騰店 | 江蘇省淮安市淮安區翔(xiáng)宇大道1003號易郡龍騰小區 | 手工茶饊(糕點) | 350克/盒 | / | 2022-05-10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.74g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司(sī) |
6 | / | / | 高淳(chún)區億家福超市店 | 江蘇省南京市高淳(chún)區古柏街道鎮興路157號韓村(cūn)農貿市場第二(èr)層 | 網紅麻辣鍋巴(膨化食品) | 260克/罐 | / | 2022-05-12 | 過氧化值(以脂肪計)||0.55g/100g||≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 譜尼測試集團(tuán)江蘇有限公司 |
7 | / | / | 丹陽市開發區玉海蔬菜店 | 丹陽市開發(fā)區新欣市場攤位22-33號 | 生薑 | 散裝稱重 | / | / | 噻蟲胺||1.02mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 揚州市產品質量監督檢驗所 |
8 | / | / | 丹(dān)陽市開發區(qū)玉(yù)海(hǎi)蔬菜(cài)店 | 丹陽(yáng)市開發區新欣市場攤位22-33號 | 芹(qín)菜 | 散裝稱重(chóng) | / | / | 辛(xīn)硫磷||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產品 | 揚州市產品質量監督檢驗所 |
9 | 徐州潘二食品(pǐn)有限公(gōng)司 | 江蘇省徐州市邳州市鄒莊(zhuāng)鎮工業園區 | 南京百沃優(yōu)鮮超市有限公司(sī)交(jiāo)通路店 | 江(jiāng)蘇省南京市溧水區永陽街道交通路300號尚(shàng)城領寓(yù)01幢6、7室 | 海草味南瓜子 | 計量稱重 | 香(xiāng)土+Xiangtu | 2022-01-01 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||1.3g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 初檢機構:譜尼測試集團江(jiāng)蘇有(yǒu)限公司;複檢機構:蘇州海關綜合技術中心 |
10 | / | / | 靖江市支(zhī)君(jun1)小吃(chī)店 | 江蘇省泰州市靖江市開發區天妃宮市場 | 油條(tiáo) | 散裝稱重 | / | 2022-08-12 | 鋁的(de)殘留量(幹樣品,以Al計(jì))||529mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 南京(jīng)市產品質(zhì)量監督檢驗院(南京市質(zhì)量發展與先(xiān)進技術應用研究(jiū)院) |
11 | 泰安永大食品有限(xiàn)公司 | 山東(dōng)省泰安市岱嶽區光彩大市(shì)場(chǎng)四(sì)區 | 宿城區錦(jǐn)購(gòu)紅立佳生鮮超市加盟店 | 江蘇省宿遷市宿城(chéng)區雙莊街道成子湖路9號一、二(èr)層 | 酥煎餅(芝麻味)(糕點) | 200克/袋(dài) | 泰山永大 | 2022-07-29 | 過(guò)氧(yǎng)化值(以脂肪計)||0.60g/100g||≤0.25g/100g | 糕(gāo)點 | 南京市(shì)食品藥(yào)品監督檢驗院 |
12 | / | / | 匯龍鎮和平路816、818號(hào)匡濤 | 匯龍鎮和平路816、818號 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.76mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 安徽國泰眾信檢測技術有限(xiàn)公司 |
13 | 南京雙吉農業發展有限公司 | 南京市溧水區白馬鎮廻(huí)峰分場(chǎng) | 南(nán)京雙吉農業發展有限公司(sī) | 南(nán)京市溧水區白馬鎮廻(huí)峰分場 | 黑莓酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 雙吉百瑞+圖(tú)形(xíng) | 2020-09-12 | 酒精度||14.8%vol||12.0%vol~14.0%vol | 酒類 | 譜尼測試集團江(jiāng)蘇有限公司 |
14 | 江蘇氣泡森林食(shí)品有限公司 | 淮安市淮陰區嫩江路105號 | 新吳區宜億家百貨購(gòu)物超市 | 江蘇省(shěng)無錫市新吳(wú)區梅(méi)村新友北路8-101號-28號 | 鹽(yán)汽水飲料(無糖型) | 600毫升/瓶 | 氣泡森林及圖形 | 2022-07-20 | 二氧化碳氣容量||1.28倍||≥1.5倍 | 飲料 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
15 | / | / | 亭湖區王萬貴蔬(shū)菜批發經營部 | 鹽城市亭湖區富民市場蔬菜(cài)區一通道(dào)108號(28) | 豇豆(dòu) | / | / | / | 甲氨基阿維(wéi)菌(jun1)素苯甲酸鹽||0.37mg/kg||≤0.015mg/kg,滅(miè)蠅胺||4.4mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 |
16 | / | / | 亭湖區(qū)王萬貴蔬菜批發經營部 | 鹽城市亭湖區富民市場蔬菜區(qū)一通道108號(28) | 生薑 | / | / | / | 噻蟲胺(àn)||0.27mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 普研(上海)標準技術服務有限公司(sī) |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村(cūn)和盛大(dà)廈