北京智雲達科技股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī) | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市(shì)海澱區中(zhōng)關村(cūn)和盛大廈 |
序號(hào) | 標稱生產企業名(míng)稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名(míng)稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不(bú)合格項(xiàng)目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 江寧(níng)區(qū)任奇生鮮超市(shì) | 南京市江寧區秣陵街道金(jīn)王府商業街6幢116室(shì) | 韭菜 | / | / | / | 腐黴利||1.35mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用(yòng)農產品(pǐn) | / |
2 | / | / | 邗江區(qū)何來文豆製品店 | 江蘇省揚州市(shì)邗江區汊河農貿市場 | 涼粉皮 | 散稱 | / | 2022-10-26 | 鋁的殘留量(liàng)(幹樣品(pǐn),以(yǐ)Al計)||256mg/kg||≤200mg/kg | 澱粉及澱粉製品(pǐn) | / |
3 | / | / | 靖江市靖城楊氏燒餅店 | 江蘇省泰州市靖江市靖城幸福路90號(hào) | 油(yóu)條 | 稱重銷售 | / | 2022-11-08 | 鋁的殘留(liú)量(幹樣(yàng)品,以Al計)||1.35×10³mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲(yǐn)食品 | / |
4 | / | / | 灌(guàn)雲縣伊山鎮可口熹飯店 | 江蘇省連雲港市灌雲縣伊山鎮南京中路357號 | 水杯 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
5 | / | / | 南京市秦淮區房列平科(kē)巷水產經營部 | 南京市秦淮區科巷66號特(tè)水12號(市場) | 鮮活黃鱔 | / | / | / | 恩(ēn)諾沙(shā)星||3.38×10³μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品(pǐn) | 北京三快科技有限公司(sī)(美(měi)團網) |
6 | / | / | 泗洪縣大潤發商貿有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣富園廣場21幢 | 鮮百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.58mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
7 | 漣水縣銳緣食品有限公司 | 淮安市漣水縣機場(chǎng)產業園區朱樓村 | 大豐區新豐鎮小幼八鮮行 | 江蘇省鹽城市大豐區新豐鎮(zhèn)海峽(xiá)商(shāng)城9號(倉庫地址:江(jiāng)蘇省鹽城市大豐區新豐鎮海峽商城9號) | 鹽水(shuǐ)方腿(肉製品) | 220克(kè)/袋(dài) | 銳緣及圖形商標 | 2022-07-18 | 菌落總數||5.7×10⁴CFU/g,4.7×10⁴CFU/g,4.7×10⁴CFU/g,4.1×10²CFU/g,4.2×10²CFU/g||n=5;c=2;m=10⁴CFU/g;M=10⁵CFU/g | 肉製品 | / |
8 | / | / | 雙喜老火鍋王曉(xiǎo)麗 | 南通市如(rú)東縣掘(jué)港街道海花路186號C幢305 | 消毒碗(wǎn) | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得(dé)檢(jiǎn)出 | 餐飲(yǐn)食品 | |
9 | / | / | 邗江區七味(wèi)中餐飲店 | 江蘇省揚州市(shì)邗江區邗上邗江中路302號揚州邗江萬達廣場室內步行街4F層4008號商(shāng)鋪 | 杯子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.062mg/100cm²||不得檢出(chū),大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
10 | 通州區興仁春江澱(diàn)粉廠 | 南通市(shì)通州區興仁(rén)鎮孫家(jiā)橋村五組 | 通州區二甲鎮季汝(rǔ)江商店(diàn) | 南通市通州區二甲鎮農貿市場 | 食用小麥澱粉(分裝(zhuāng)) | 200克/袋(dài) | 花江牌及圖形(xíng)商標 | 2022-09-26 | 菌落總數||1.4×10⁴CFU/g,1.4×10⁴CFU/g,1.5×10⁴CFU/g,1.4×10⁴CFU/g,1.4×10⁴CFU/g||n=5;c=2;m=10⁴CFU/g;M=10⁵CFU/g | 澱粉(fěn)及澱粉製品 | / |
11 | 阜(fù)寧縣美味園糖果糕點廠 | 阜寧縣阜城鎮(zhèn)老阜淮路西首 | 阜寧(níng)縣歐豐商貿有(yǒu)限公司 | 江蘇省鹽城市阜寧縣現代(dài)服務業園區窯橋一路16號 | 阜寧大糕 | 280克/盒(hé) | 鄒記利華及圖形商標 | 2022-11-04 | 大腸菌群(qún)||5.2×10²CFU/g,20CFU/g,<10CFU/g,8.7×10²CFU/g,5CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 糕點 | 浙江淘寶網(wǎng)絡有限公司https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.521c2e8dpqTctO&id=20766815410&_u=a3726536d907 |
12 | 宿遷市(shì)洋河鎮今生緣酒廠 | 宿遷市洋河新(xīn)區洋河鎮九龍路18號 | 江蘇聚之藍酒(jiǔ)業有限公司 | 江蘇省宿遷市洋河新區洋河鎮車站(zhàn)村(cūn)一組2號 | 人參枸杞酒(jiǔ)(露酒) | 200ml/杯(酒精度:52%vol) | 華至樽及圖(tú)形商標 | 2021-07-28 | 酒精度||49.9%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 浙江天貓網(wǎng)絡有(yǒu)限公司https://detail.tmall.com/item.htm?_u=32e8853955f4&id=610132841373&spm=a1z09.2.0.0.57772e8ddzwHm0 |
13 | / | / | 靖江市季市蒸相園早點店 | 江蘇省泰州(zhōu)市靖江(jiāng)市季市鎮農貿(mào)市場A09號 | 油條(自製) | 散稱 | / | 2022-11-03 | 鋁的殘留量(liàng)(幹樣品(pǐn),以Al計)||459mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | / |
14 | / | / | 泉山區鮮盈果(guǒ)蔬超市 | 泉(quán)山區泰(tài)山小區1#—103 | 豆角 | / | / | / | 噻(sāi)蟲胺(àn)||0.042mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | / |
15 | / | / | 泉山(shān)區鮮盈果蔬超市 | 泉山區泰山小區1#—103 | 香芹 | / | / | / | 克百威||0.056mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | / |
16 | / | / | 蘇州泉亭酒店管理有限公司龍湖獅山天街生活廣場分公司 | 蘇州高新區塔園路181號龍湖獅山天街SZSSTJ-A-5F-22 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(jì)(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.056mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
17 | / | / | 蘇州泉亭酒店管理有限公司龍湖獅(shī)山天街生(shēng)活廣場分公司 | 蘇州高新區塔園路(lù)181號龍湖獅山天街SZSSTJ-A-5F-22 | 醬油碟 | / | / | / | 陰離子合成(chéng)洗滌劑(以十二烷基苯磺酸(suān)鈉計)||0.058mg/100cm²||不得(dé)檢出(chū) | 餐飲食品 | / |
本文關鍵詞(cí):
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市(shì)海澱區海澱區(qū)中關村和盛大廈