


| 北京智(zhì)雲達科技股份有限公司(sī) | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大(dà)廈 |
| 序號(hào) | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣(yàng)單位名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 生產/購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公(gōng)告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 江西省泰王山泉飲料食品有限公司(sī) | 高安市獨城鎮工(gōng)商路1號(hào) | 江西省泰王(wáng)山泉飲料食(shí)品有(yǒu)限公司(sī) | 江西省(shěng)高安市獨城鎮工商路1號 | 泰王山泉優質飲用天然泉水 | 17L/桶 | 獨城山(shān)泉(quán) | 2022/8/1 | 銅綠假(jiǎ)單胞菌(CFU/250mL)||796,0,0,52,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產(chǎn)品檢驗檢(jiǎn)測院 | |
| 2 | 江西(xī)湖城(chéng)水業(yè)有限責任公司 | 江西省上饒市鄱陽縣田畈街鎮蒔山牌樓 | 江西湖城水業有限責任公司 | 江西省(shěng)上饒市鄱陽(yáng)縣田畈街鎮蒔(shì)山牌樓分場 | 鄱源(yuán)泉飲用(yòng)純淨水 | 17升/桶 | / | 2022/8/9 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||1;1;2;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/國(guó)抽(chōu) | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 3 | 上(shàng)饒市夏營清泉(quán)純淨(jìng)水有限責任公司 | 江西省上饒市萬年縣(xiàn)上坊鄉坳上村 | 上饒(ráo)市夏營清泉純淨水有限責任(rèn)公司 | 江西省上饒市萬年縣上(shàng)坊鄉夏營村坳上 | 清唐峰(fēng)山泉水(包裝飲(yǐn)用(yòng)水) | 17L/桶(tǒng) | 清(qīng)唐峰(fēng) | 2022/8/10 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||1,0,0,178,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料(liào) | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢(jiǎn)驗檢測認證(zhèng)總院工(gōng)業產品檢驗檢(jiǎn)測(cè)院 | |
| 4 | 九江寶泉水(shuǐ)業有限公司 | 江西九(jiǔ)江 | 九江寶(bǎo)泉水業有限公司(sī) | 江西省九江市柴桑區湧(yǒng)泉鄉湧泉村6組(zǔ) | 湧泉洞飲用水 | 18L/桶 | 湧泉洞+圖形 | 2022/8/6 | 銅綠假單(dān)胞菌(CFU/250mL)||156;135;177;121;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/國抽 | 江西省檢(jiǎn)驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 5 | 萍鄉市蓮洪(hóng)山泉水有限公司 | 上栗縣桐木鎮崇德村 | 萍鄉市蓮洪山泉水有限公司 | 江西省萍鄉市上栗縣桐木鎮崇德村 | 蓮洪山泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 蓮洪山泉 | 2022/8/8 | 銅綠假(jiǎ)單胞菌(CFU/250mL)||0,970,0,0,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證(zhèng)總院工業產品檢驗檢測院 | |
| 6 | 贛州龍族飲料食品有限公司 | 江西省贛縣二中路3棟11號 | 贛縣(xiàn)區惠樂達百貨店 | 贛州市贛縣區梅林鎮雙龍村龍源小區2棟(dòng)1樓店(diàn)麵(miàn) | 飲(yǐn)用山泉水 | 18L/桶 | 龍鳳山•山泉水及圖案商標 | 2022/9/1 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||35;3;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲(yǐn)料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究(jiū)院 | |
| 7 | 贛州若水食品有限公司 | 江西省贛州市南康區十八塘鄉(xiāng)樓下村 | 贛州若水食品有限公司 | 江西(xī)省(shěng)贛州市南康區(qū)十(shí)八塘鄉樓下村 | 水哥飲(yǐn)用水 | 18升(shēng)/桶(tǒng) | / | 2022/8/28 | 銅綠假單(dān)胞菌(CFU/250mL)||118;0;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲(yǐn)料 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 8 | 委托企業(yè):平陽縣萬達食品有限公司(sī):生產企業:浙江萬越食品有限公司。 | 委托(tuō)企業地址:平陽(yáng)縣(xiàn)蕭江鎮(zhèn)葉段(duàn)村;生產企業地址:平陽縣蕭江鎮食品科創園第5幢B樓。 | 信州區樂賣特生活超市 | 江西省上饒市信州區葉挺大道226號B幢1-1 | 麻辣腿 | 95g/袋 | 萬樂(lè)達 | 2022/4/23 | 菌落總數(CFU/g)||1.5×10⁷,1.1×10⁷,4.5×10⁶,4.1×10⁶,3.0×10⁷||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉製品 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總(zǒng)院工(gōng)業產品檢驗檢測院(yuàn) | |
| 9 | 委托企業:重慶康友(yǒu)食品(pǐn)有限(xiàn)公司;生產企業:重慶康友食品有限公司銅梁分公司。 | 重慶市銅梁區東城街道(dào)辦事處金(jīn)龍大道618號1、2幢 | 橫峰縣永亨購物生鮮體驗館 | 上饒市橫峰縣果園新村78號(書香大邸9號樓地下超市) | 山椒鳳爪(輻照食品) | 180克/袋 | 康之有(yǒu)+圖形商標 | 2022/5/19 | 菌落總(zǒng)數(CFU/g)||1.1×10⁶;1.2×10⁶;1.4×10⁶; 4.0×10⁴;3.5×10⁴||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 肉製品 | 2023年第1期 | 2023.2.23 | 江(jiāng)西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證(zhèng)總院食品檢驗檢測研究院 | |
| 10 | / | / | 南昌和井餐飲管理有限公司 | 江西省南昌市紅穀灘區廬山(shān)南大道(dào)369號南昌銅鑼灣廣場T16MALL購物中心4層L4-39鋪(pù)位 | 三文魚刺身(shēn) | / | / | 2022/9/15 | 菌落(luò)總數(CFU/g)||8.8×10⁴,1.3×10⁵,4.4×10⁵,1.3×10⁵,1.0×10⁵||n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵;大腸菌群(CFU/g)||120,290,130,100,<10||n=5,c=2,m=10,M=10² | 餐飲食品 | 2023年第(dì)1期 | 2023.2.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 |
本(běn)文關鍵詞: