


| 北京(jīng)智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海澱區中關(guān)村(cūn)和盛大廈 |
| 序號 | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日(rì)期/批(pī)號 | 不合格(gé)項目║檢驗(yàn)結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 邳州市長江路超市 | 江蘇省徐州市邳州市東湖街道長江東路東方名(míng)郡3號樓 | 香蕉 | / | / | 2022-10-24 | 吡蟲啉||0.073mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
| 2 | / | / | 如東吳限熟食店 | 南通市如東縣城(chéng)中街道(dào)江海東路農貿市場(chǎng)AB區13號 | 涼拌海蜇(zhē) | 散稱(chēng) | / | 2022-11-03 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||558mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | / |
| 3 | 南京禮拜幾食品有限公司(sī) | 南京市江寧(níng)區淳化街道端拱路2號2幢二樓 | 南京禮拜幾食品有限公司 | 南(nán)京市江寧區淳化街道端拱(gǒng)路(lù)2號2幢二樓 | 手剝種籽(zǐ)葵(烘炒類(lèi)炒貨) | 散裝稱重 | 禮拜幾(jǐ)食客(kè)及圖形商標 | 2022-12-01 | 黴菌||75CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果製品(pǐn) | / |
| 4 | / | / | 江蘇雅家樂集(jí)團有限公司大(dà)豐分公司 | 江蘇省鹽城市大豐(fēng)區城東新區飛達路北側東(dōng)方1號創意產業園二期9-4#一樓(lóu)(2) | 長豆角(豇豆) | / | / | 2022-11-15 | 滅蠅胺||0.61mg/kg||≤0.5mg/kg,水胺(àn)硫磷||0.22mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產品 | / |
| 5 | / | / | 蘇州集思餐飲管理有限公司 | 蘇州市高(gāo)新區塔園路181號蘇(sū)州獅山天(tiān)街SZSSTJ-A-B1-79 | 筷子 | / | / | 2022-10-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.071mg/100cm²||不(bú)得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品(pǐn) | / |
| 6 | 鹽(yán)城豐裕園食(shí)品有限公司 | 江蘇省(shěng)鹽城市建湖縣上岡(gāng)鎮農產品(pǐn)加工集中區內 | 儀征市劉集鎮金誠(chéng)大潤發瑪特超市加盟店 | 江蘇省揚州市儀征市劉集(jí)鎮為民路1號 | 豐裕園黃豆醬(jiàng) | 500g/盒 | 豐裕園及圖形 | 2022-06-06 | 苯甲酸及其鈉鹽(yán)(以苯甲酸(suān)計)||1.73g/kg||≤1.0g/kg,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||2.00||≤1 | 調味品 | / |
| 7 | / | / | 銅(tóng)山區世紀佰聯百(bǎi)貨超(chāo)市 | 江蘇省徐州市銅山區銅山街道楓林天下(xià)二期1號商業 | 韭菜 | / | / | 2022-11-19 | 腐黴利||3.00mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品(pǐn) | / |
| 8 | / | / | 鎮江新區(qū)丁卯周(zhōu)家二小姐的菜餐廳 | 江蘇省鎮江市新區丁卯丁卯橋路223號(hào)吾悅廣場28幢4009室4033號 | 老醋(cù)海蜇 | 散稱 | / | 2022-10-22 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||1.50×10³mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | / |
| 9 | 標(biāo)稱生產企業名稱:四川陳小妞食品有限公司;委托生產企業名稱:鄭州華成(chéng)食品有限公司 | 標稱生產企業地址:四川省綿陽市江油市四川江油高(gāo)新技術產業園區鐵東路南段6號;委托生產企業地址:鄭州市二七區鼎盛大道南青銅路西2幢22層(céng)2201號 | 泗洪(hóng)縣福德家超(chāo)市 | 江蘇省宿遷市(shì)泗洪縣富園景都39#123、39#101-104、39#201、39#301室 | 糊辣翅尖(輻照食品) | 400克(kè)/袋 | 圖形商標 | 2022-08-01 | 菌落總數(shù)||130000CFU/g,<10CFU/g,210000CFU/g,200000CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉製品 | / |
| 10 | / | / | 宿(xiǔ)遷家得福商貿有限公司(sī) | 江蘇省宿遷市宿城區吾悅廣場負一(yī)層ZB01 | 梭(suō)子蟹 | / | / | 2022-10-25 | 鎘(以Cd計)||0.69mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | / |
| 11 | 梁溪區亞商餐(cān)具(jù)清洗服務部 | 無錫市北塘區鳳翔北路21號 | 梁溪區沈家大院飲食店 | 江蘇(sū)省無錫市梁溪區蘇錫路91號-2、91號-3 | 餐具 | 4件(jiàn)(碗、杯、勺、碟(dié))/套 | / | 2022-10-25 | 大腸菌群||檢(jiǎn)出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 12 | 標稱生產企業名稱:商丘天潤飲品有限公(gōng)司;委(wěi)托生產企業名稱:睢縣(xiàn)頤生堂酒業有限公司 | 標稱生產企業地(dì)址(zhǐ):睢縣白樓鄉範樓村;委托生產企業(yè)地址:/ | 南京人覺非常文(wén)化傳媒有限公司 | 江蘇省南京市江寧區麒麟街道智通路(lù)199號啟迪城朗園(yuán)1幢119室(倉庫地址:江蘇省南京市江寧區麒麟街道智通路199號(hào)啟(qǐ)迪城朗園(yuán)1幢119室) | 野格咆哮(xiāo)者水蜜桃(táo)利口(kǒu)酒 | 700ml/瓶(酒精度:17%vol) | / | 2020-11-12 | 酒精度||14.3%vol||16.0%vol~18.0%vol | 酒類 | 浙江淘寶網絡有限公司https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dXRME7Q&id=656007373359&_u=72e88539843f |
| 13 | / | / | 江(jiāng)都中心農貿市場蔣桂雲 | 江都區(qū)中心市場 | 黑魚 | / | / | 2022-10-28 | 恩諾沙星||213μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | / |
| 14 | / | / | 靖江市郭信和美食店 | 江(jiāng)蘇省泰(tài)州市靖江市靖城康寧路44號 | 油條 | 散稱 | / | 2022-11-11 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)||801mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | / |
| 15 | / | / | 京(jīng)口區茂源餐飲店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區東吳路25-1北固灣小區二區54幢101室 | 複用餐碟 | / | / | 2022-10-22 | 陰離子合成洗滌(dí)劑(jì)(以(yǐ)十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0182mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品(pǐn) | / |
本(běn)文關鍵詞: