


| 北(běi)京智雲達科技股份有(yǒu)限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 部分監(jiān)督抽(chōu)檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣(yàng)編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單(dān)位(wèi)地址 | 食品名(míng)稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║ | 分類 | 公告號 | 公告日期(qī) | 任務來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構 | 備注 |
| GC22340000341835756 | 1 | / | / | 安徽(huī)永輝超市有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)馬鞍(ān)山萬達廣場分(fèn)公司 | 安徽省馬鞍山市雨山區萬達廣場負一層 | 汪丫魚 | 散裝稱重 | / | 2022-11-14 | 恩諾(nuò)沙星║194μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第(dì)十五期(qī) | 2023.04.19 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC22340000341836005 | 2 | / | / | 王(wáng)淋 | 寧國市寧陽中路中心農貿市場二樓蔬菜區81-84號 | 韭菜 | 計量稱(chēng)重 | / | 2022-11-24 | 腐黴利║0.82mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第(dì)十五期 | 2023.04.19 | 安徽/國抽 | 安徽省(shěng)產品質量(liàng)監督檢驗研究院 | |
| PJ22340000341835751 | 3 | / | / | 亳州市長(zhǎng)隆優鮮商貿(mào)有限公司渦陽華都小區店(diàn) | 安徽省亳(bó)州市渦陽縣華都(dōu)菜市場1號樓 | 泥鰍(qiū) | 計量稱重 | / | 2022-11-05 | 恩(ēn)諾沙星║268μg/kg║≤100μg/kg | 食(shí)用農產品 | 第十五期 | 2023.04.19 | 安徽(huī)/國抽 | 安徽省產品質量監督(dū)檢驗研究院 | |
| SC22340000348333328 | 5 | / | / | 鼎元批發市場張蘭(個體工商戶) | 巢湖市臥牛山(shān)街道湖光路172號第225號(hào)門麵 | 小青菜 | 散裝稱重 | / | 2022-11-22 | 氧樂果║0.055mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 第十(shí)五期 | 2023.04.19 | 安徽(huī)/省抽 | 安徽(huī)省金標準檢測研究(jiū)院有限公司 | |
| PJ22000000280531588 | 6 | / | / | 臨(lín)泉縣周(zhōu)長付蔬菜批發部 | 安徽省阜陽市臨泉縣田橋街道(dào)辦事處古(gǔ)沈大道1629號臨泉農(nóng)副產品批發市場12棟107號 | 韭菜 | / | / | 2022-11-29 | 腐(fǔ)黴利║1.64mg/kg║≤0.2mg/kg | 食(shí)用農產品 | 第十五期 | 2023.04.19 | 安徽/國抽 | 南(nán)京海關動植物與食品檢測中心 | |
| GC22340000341634067 | 7 | / | / | 合肥濱湖大潤發(fā)商業有限(xiàn)公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)廬州大道與紫(zǐ)雲(yún)路交匯處東北(běi)角 | 梭子蟹(海水(shuǐ)蟹活體) | 計量稱重 | / | 2022-11-08 | 鎘(gé)(以Cd計(jì))║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十五期 | 2023.04.19 | 安徽(huī)/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
本文關鍵詞: