


| 北京(jīng)智雲達科(kē)技股(gǔ)份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大(dà)廈(xià) |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生產日期(qī)/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 河南省洛陽市洛陽(yáng)人康食(shí)品有限公司 | 河南省洛陽(yáng)市嵩縣產(chǎn)業集聚區(田湖園區) | 孟州市大悅副食百(bǎi)貨中心 | 河南省焦作市孟州市河陽(yáng)辦緱村南(nán)北街6號 | 薄荷水風味飲料 | 550mL/瓶 | 金(jīn)樂嘉+字母+圖形 | 2023-03-11 | 菌落總數║7.0×103CFU/mL;8.0×102CFU/mL;3.4×103CFU/mL;4.0×103CFU/mL;4.9×103CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
| 2 | / | / | 開封市龍亭區郝(hǎo)記驢肉湯館 | 河南省開封市龍亭區東大街23號(hào) | 筷子 | / | / | / | 陰(yīn)離子(zǐ)合成洗滌劑(以十二烷基(jī)苯磺酸鈉計)║0.0402mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 3 | / | / | 新鄉學院(yuàn)第一(yī)餐廳 | 新鄉市金(jīn)穗大道東段新鄉學院(yuàn) | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(liàng)(幹樣品(pǐn),以Al計)║1218mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
| 4 | / | / | 商丘市城鄉一體化(huà)示範區張(zhāng)新建(jiàn)便民店 | 商丘市示範區豫苑路西南京路北101號門麵 | 龍豆 | / | / | / | 克百威║0.070mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
| 5 | / | / | 商丘市城鄉一體化示範區張新建便民店 | 商丘市示範區(qū)豫苑路(lù)西南京(jīng)路北(běi)101號門麵 | 豆角 | / | / | / | 倍硫磷║0.41mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用(yòng)農產品(pǐn) | |
| 6 | / | / | 鄭州市鄭東新區豫百草鮮炒雞(jī)博學路店 | 鄭州市鄭東新區博學路38號樓(lóu)一層門(mén)麵房A8-2號 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 7 | 洛(luò)陽天佑春都食品有(yǒu)限公司 | 洛陽市伊濱區佃莊鎮產業園區 | 襄城(chéng)縣曉懷百貨超市 | 河南省許昌市襄城縣薑莊鄉任(rèn)莊村1組 | 麻椒雞 | 550克/袋 | 春都 | 2022-09-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.197g/kg║≤0.075g/kg | 肉製品 | 經基層局調查,該產品(pǐn)涉嫌假冒。 |
| 8 | / | / | 新鄭每天好(hǎo)粥餐飲店 | 新鄭市新華辦新煙街199號 | 碟子 | / | / | / | 大(dà)腸菌群(qún)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 9 | / | / | 滎陽市高雙成胡辣湯店 | 滎陽市賈峪(yù)鎮馬溝村 | 餐碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0081mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐(cān)飲食品 | |
| 10 | / | / | 洛陽丹尼斯量販有限公司三門(mén)峽六峰分公司 | 三門峽市六峰路(lù)與和(hé)平(píng)路交叉口 | 龍豆 | 計量(liàng)稱重 | / | / | 噻蟲胺║0.026mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品(pǐn) | |
| 11 | / | / | 河南萬果園(yuán)實業(yè)集團(tuán)有限公(gōng)司萬果園生活廣場四(sì)通鎮店 | 河(hé)南省周口市淮陽縣四通鎮周商路西(xī) | 尖椒 | / | / | / | 克(kè)百威║0.41mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
| 12 | 河南匯多滋飲品股份有限公司 | 三門峽產業(yè)集聚區摩雲路北、天門路(lù)西 | 中(zhōng)牟縣鄭庵鎮二平超市 | 中牟縣(xiàn)鄭庵鎮鄭興大街中段(duàn) | 100%葡萄汁 | 1L/瓶 | 匯多(duō)滋+圖(tú)案 | 2023-02-08 | 莧菜紅║0.0013g/kg║不得使用;胭脂紅║0.0010g/kg║不得使用 | 飲料 | |
| 13 | / | / | 許昌市(shì)東城區楊(yáng)小醬餐飲店 | 許昌市(shì)東城區(qū)魏文路帝豪花園A幢1層北(běi)排東起第12間 | 砂(shā)鍋 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | |
| 14 | / | / | 鄭州市(shì)金水區老包羊肉燴(huì)麵館 | 鄭州市金水區緯四路1號附2號 | 筷子 | / | / | / | 陰(yīn)離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.4893mg/100cm2║不得檢(jiǎn)出 | 餐飲(yǐn)食品 | |
| 15 | 德清縣天鑫食品有限公司 | 德清(qīng)縣新市鎮錢江路18號 | 河南大張實業有限公司鄭(zhèng)州萬科城店 | 鄭州(zhōu)市高(gāo)新技術產業開發區科學大道與(yǔ)紅葉路高新萬科廣場二(èr)層17號、18號鋪位 | 國潮蛋卷(木糖醇味) | 300克/袋 | / | 2022-12-08 | 山梨酸及其鉀(jiǎ)鹽(以山梨酸計)║0.0518g/kg║不得使用 | 餅幹 | |
| 16 | 德清縣天鑫食品有限公司(sī) | 德清縣新市鎮錢江路(lù)18號 | 河南大張實業有限公司鄭州萬科城店 | 鄭州市高新技術(shù)產業開(kāi)發區科學大道與(yǔ)紅葉(yè)路高新萬科(kē)廣場二層17號、18號鋪位 | 國潮(cháo)蛋卷(紅糖味) | 300克(kè)/盒 | / | 2022-12-08 | 山(shān)梨酸及其鉀(jiǎ)鹽(yán)(以山梨酸計(jì))║0.0503g/kg║不得(dé)使用 | 餅幹 | |
| 17 | / | / | 中牟縣關小串飯(fàn)店 | 河南省鄭州市中牟縣青年路街道(dào)辦事處人(rén)和花園2號院商鋪B-1-5 | 餐盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食(shí)品 | |
| 18 | / | / | 開封市(shì)龍(lóng)亭區薇薇餐飲店(diàn) | 河南省開封市龍亭區北郊鄉勞動路北(běi)段左岸風景8#商鋪101 | 勺子 | / | / | / | 陰(yīn)離子合成洗滌劑(jì)(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.1347mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 19 | / | / | 衛輝市李源屯鎮峰的(de)幹菜店 | 本文關鍵詞:
相(xiàng)關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|