


| 北京智雲達科技(jì)股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地(dì)址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產企業名(míng)稱 | 標識生(shēng)產企業(yè)地址 | 被抽(chōu)樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單(dān)位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生(shēng)產日期/批號(hào) | 不合格(gé)項目║檢驗結果║標準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) |
| 1 | / | / | 渝中區小口百貨經營(yíng)超市 | 重慶市渝中區枇杷山正街257號第(dì)3層 | 蒜香花生 | / | / | 2023-04-22(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║0.77g/100g║≤0.50g/100g | 華測檢測認證集團股(gǔ)份有限公司 |
| 2 | / | / | 長壽區百姓百貨超(chāo)市 | 重慶市長壽區園丁路10號附1-4號 | 香蕉 | / | / | 2023-05-06(購進日期) | 噻蟲嗪║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 合肥海關技術中心 |
| 3 | / | / | 奉節縣少陵路柳包子餐館(guǎn) | 重慶市奉節縣永安街道少(shǎo)陵路207號附11號(hào) | 煎炸過程用油 | 散裝稱重 | / | 2023-03-29(加工日期(qī)) | 極性組分║33.5%║≤27% | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 4 | 湖北(běi)天泉食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走(zǒu)馬嶺街道革新大道路314號德晟食品工業園七棟、八(bā)棟 | 綦江區鳳燕食品超市 | 重慶市(shì)綦江區三江(jiāng)街道雷園路1號附1號 | 香(xiāng)辣雞翅(輻照食品) | 450g/袋 | 阿孔特 | 2023-04-10 | 菌落總數║8.5×107;6.9×107;8.4×107;6.1×107;7.2×107CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 5 | / | / | 萬州區百(bǎi)安壩景聯(lián)百貨超市 | 重慶市萬州區上海大道(dào)523號11號(hào)樓壹層 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-07(購進日期) | 恩諾沙(shā)星║202µg/kg║≤100µg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 6 | / | / | 九龍坡區鑫麥西餅店 | 重慶市九龍坡區石坪橋街(jiē)道石坪橋正街119號附159號 | 脆皮蛋(dàn)糕(gāo) | / | / | 2023-05-07(加工日期) | 脫氫(qīng)乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.41g/kg║≤0.5g/kg | 廣電計量檢(jiǎn)測(湖南)有限公司 |
| 7 | / | / | 南岸(àn)區玉翔餐館 | 重慶市南(nán)岸區(qū)花園路街道花園七村5號附11號、12號(同屬花園七村5幢1層非住宅) | 油條 | / | / | 2023-05-09(加工日期) | 鋁的殘留(liú)量(幹樣品,以Al計)║116mg/kg║≤100mg/kg | 廣電計量檢測(湖南(nán))有限公司 |
| 8 | / | / | 開州區佳鄰食品經營部 | 重慶市開州區豐樂(lè)街(jiē)道華聯路209號 | 精品豇豆 | / | / | 2023-05-10(購進(jìn)日期) | 倍(bèi)硫磷(lín)║0.50mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關技術中心 |
本文(wén)關鍵詞: