北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
公(gōng)司地址: | 北(běi)京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
序號(hào) | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址(zhǐ) | 食品名(míng)稱 | 規格型號(hào) | 商(shāng)標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢(jiǎn)機構 | 備注 |
1 | 懷遠甜心思食品有限責任公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣白蓮(lián)坡食品科技產業(yè)園鳳鳴路與禹風路交叉路口往西約50米 | 蚌埠市淮上區萬之家(jiā)百貨超市 | 安徽省蚌埠市(shì)淮上區沫(mò)河口鎮沫河口商貿(mào)城1號樓110號 | 切(qiē)片年糕(gāo) | 400g/袋 | 甜心思 | 2023-03-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸(suān)計)║0.0357g/kg║不得使用 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0456g/kg║不得使用(yòng) | 糧食加(jiā)工(gōng)品 | 安徽省食品(pǐn)藥品檢驗研究院 | |
2 | 安徽國奧(ào)堂健(jiàn)康產業有限公司 | 安徽省亳州市(shì)譙城區紫苑路588號 | 亳州市榮慧藥業有限(xiàn)公司 | 安徽省亳州市經開區康美華佗國際中藥城一樓精品房11025號 | 桂圓紅(hóng)棗枸杞薑茶 | 120g(4g×30)/盒 | 初仁堂 | 2022-02-28 | 黴菌║38000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關製品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
3 | 安徽淮南金福(fú)宸酒業有限公司 | 淮南市八公山沿礦(kuàng)路中(zhōng)段 | 壽縣壽春鎮天恩食品超市(shì) | 安徽省淮南市壽縣壽春(chūn)鎮(zhèn)九(jiǔ)龍(lóng)街道九龍供電所南側隔壁 | 宗正(zhèng)豐源棗杞酒 | 125mL/杯 酒精度:42%vol | 宗正豐源+圖形(xíng) | 2022-06-01 | 酒精度║38.5%vol║41.0-43.0%vol | 酒類 | 安徽省食品藥品檢驗研究(jiū)院 | |
4 | 委托商:江西奇鶴健康(kāng)產業股份有限(xiàn)公司;受(shòu)委托方:武漢森瀾(lán)生物科技有限公司 | 委托商地址:江西省(shěng)南(nán)昌市南昌縣小(xiǎo)藍經濟技術(shù)開發區尚榮城科技產業園B3棟13、14、15樓;受委托方地址:武漢市蔡甸經濟開發區西牛三街2號 | 毛集實驗區愛爾天使奶(nǎi)粉店(diàn) | 安徽省淮南市(shì)毛集實驗區海青農貿市場北側20米麵西商鋪 | 益+雙鋅營養液態包 | 140mL(10mL×14)/盒 | 字母(mǔ)+圖形 | 2023-04-17 | 鈉║0.708mg/每(měi)日║2~1600mg/每日 | 特(tè)殊膳食食品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 委托方:揚(yáng)州菜花香食品有限公(gōng)司;受(shòu)委托方:安徽合盛食品有限公司 | 委托方地址:儀(yí)征(zhēng)市(shì)青山鎮幸福巷8號;受委(wěi)托方地址:安徽省蚌埠市天河路織造園廠區南廠房(fáng)1號 | 長豐縣(xiàn)雙鳳經濟(jì)開發區億佰超市 | 安徽省合肥市(shì)長豐縣雙(shuāng)鳳經濟(jì)開發區阿奎利亞米(mǐ)蘭堡26幢101-105商鋪 | 經典奶油(yóu)冰磚香(xiāng)草口(kǒu)味冰淇淋(lín) | 110克/盒 | 馬頭牌+圖形(xíng) | 2023-01-12 | 蛋白質║1.93g/100g║≥2.5g/100g | 冷凍飲品 | 安(ān)徽省食品藥品檢驗研究院 | |
6 | 銷售商:四川祥瑞生物科技有限公司;生產商:安(ān)徽漢譙堂健康產業發展有限公司(sī) | 銷(xiāo)售商地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區觀東一街666號2棟1單元7樓716號;生產商地址:安徽省亳(bó)州市高新區亳州現代中藥產業(yè)創業基地B區飲片車間11#B座 | 天貓祥瑞滋補養生專營店 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=f3jatnm28a0e&id=666632333311&spm=a1z09.2.0.0.29ea2e8dW9iDvr | 胖大海金(jīn)銀花菊花茶 | 250克/袋 | / | 2023-03-05 | 黴菌║11000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關製品(pǐn) | 安徽省(shěng)食(shí)品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
7 | 蕪湖市梁豐醬菜有限公司 | 蕪湖市鏡(jìng)湖區荊山工業園 | 蕪湖市歐特(tè)福超市 | 安徽省蕪湖市經濟技術開發區龍山街道大橋新城B幢商業綜合體(tǐ)內 | 嫩薑芽(醬醃(yān)菜) | 208克/袋 | / | 2023-04-10 | 二氧(yǎng)化硫殘留量║0.346g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜製品 | 合肥海關技術中心 | |
8 | / | / | 桐城市龍眠(mián)街道(dào)城郊大(dà)樂購生活超市 | 安徽省安慶市桐城市(shì)龍眠街道龍眠路102號太陽城購物中心一樓 | 螺絲椒 | / | / | 2023-06-16 | 啶蟲脒║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食(shí)用農(nóng)產品 | 合肥海關技(jì)術中心 | |
9 | / | / | 廣德大潤發商業(yè)有(yǒu)限公司 | 安徽省宣城市廣德市桃州(zhōu)鎮萬桂山路與緯二路西南角 | 香蔥 | / | / | 2023-06-15 | 三唑磷(lín)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg 水胺(àn)硫磷║0.056mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 合肥海關技術中心 | |
10 | 銷售商:四川祥瑞生物(wù)科技有限公司;生產商:安徽(huī)漢譙堂健康產業發展有限公司 | 銷售商地址:中(zhōng)國(四川)自由貿易試驗區成都高新區觀東一街666號(hào)2棟1單元7樓716號;生(shēng)產商地址:安徽省亳州市高(gāo)新(xīn)區亳州現代中藥產業創業基地B區(qū)飲片車間11#B座 | 天貓祥瑞滋補(bǔ)養生專營店 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=f3jatnm21293&id=666628973874&spm=a1z09.2.0.0.29ea2e8dW9iDvr | 酸棗仁茯苓百合茶 | 150克/袋 | / | 2023-02-18 | 二氧化硫殘留量║0.915g/kg║不(bú)得使用 黴菌║70000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關製品 | 安徽省食品藥品檢(jiǎn)驗研究(jiū)院 | 該產品為網(wǎng)抽食品 |
11 | / | / | 和縣安德利購物中心有限公司佳源分公司 | 安徽省馬鞍山市和(hé)縣曆陽鎮和州路與海峰路交叉口佳源(yuán)中央城D2-01號商鋪 | 冰鮮大(dà)黃魚 | / | / | 2023-05-19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║154µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
12 | 霍山華冠食(shí)品有限公司 | 安徽省六安市霍山縣衡山鎮東土路 | 宿鬆縣新壹家購物中心 | 安徽省宿鬆縣孚玉鎮孚玉西路623號一至三層 | 綠豆糕(芝(zhī)麻味) | 400克/盒 | / | 2023-05-14 | 菌落總數║38000CFU/g,20000CFU/g,19000CFU/g,18000CFU/g,21000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究(jiū)院 | |
13 | 安徽芍菊(jú)堂生物科技有限責任公司 | 安徽省亳州市(shì)譙城區五馬鎮(zhèn)芍花行政村大丁村58號 | 亳州市恒博藥業有限公司 | 安徽省亳州市高新區神農穀中藥材交易中(zhōng)心5-510121鋪 | 玉米須桑葉茶(chá) | 150克(kè)(5克×30)/袋 | 億亳 | 2022-02-14 | 黴菌║2400CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關製品 | 安(ān)徽(huī)省食品藥品檢驗研究院 | |
14 | / | / | 宿州金三角超市有限責任公司 | 安徽省宿(xiǔ)州(zhōu)市埇橋區汴河西路與人民路交叉口 | 鯿(biān)魚 | / | / | 2023-05-18 | 恩(ēn)諾沙星║1.05×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 安徽華測檢測技術有(yǒu)限公司(sī) |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市(shì)海澱區海澱區中關村和盛大廈