


| 北京(jīng)智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵(yóu) 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大(dà)廈 |
| 序號 | 標稱生(shēng)產企業名稱 | 標稱生產企(qǐ)業地(dì)址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品(pǐn)名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期(qī)/批(pī)號 | 不(bú)合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 新絳縣學府城海泉超(chāo)市 | 運城(chéng)市新絳(jiàng)縣海泉(quán)黃河京都(dōu)大(dà)酒(jiǔ)店北側 | 精(jīng)品生薑 | / | / | 2023/5/10(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺||0.96mg/kg||≤0.2mg/kg | 河南華測檢測(cè)技術有限(xiàn)公司 | |
| 2 | / | / | 晉中市榆次區土老巴鮮貨火鍋店 | 晉中市榆次區晉中萬達廣場4層(céng)4009號(hào)商鋪 | 複用餐(cān)飲具(碗) | / | / | 2023/5/30(消毒日期) | 陰離子(zǐ)合(hé)成(chéng)洗滌劑(以十(shí)二烷基苯磺(huáng)酸鈉計)||0.060mg/100cm²||不得檢出 | 山西省檢驗檢(jiǎn)測(cè)中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 3 | / | / | 晉城市(shì)福福商貿有限公司 | 山西(xī)省晉城市開發(fā)區金鼎路龍度華府小(xiǎo)區北門一號商鋪 | 蔬菜(優質(zhì)青椒) | / | / | 2023/6/25(購進日期(qī)) | 氧樂果||0.15mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗檢(jiǎn)測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 4 | / | / | 襄垣縣樹和(hé)蔬菜批發門市部 | 山西省長治市襄(xiāng)垣縣古韓鎮府西街農貿市場3、4號家 | 蔬菜(菠菜) | / | / | 2023/6/14(購進日期) | 鎘(以Cd計(jì))||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西(xī)省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 5 | / | / | 大同市雲州區浙杭生活超(chāo)市 | 山西省大同市雲州區老帥街天藝花園(yuán)東 | 香蕉 | / | / | 2023/6/13(購進(jìn)日期) | 吡(bǐ)蟲(chóng)啉||0.0782mg/kg||≤0.05mg/kg | 北(běi)京(jīng)精益(yì)捷(jié)檢測科技有限(xiàn)公司 | |
| 6 | / | / | 大同市新榮區全家好(hǎo)福購物超市 | 新榮區開元街舊(jiù)法院西北角門麵房 | 尖椒 | / | / | 2023/6/12(購進日期) | 噻蟲胺||0.072mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京精(jīng)益捷檢測科技有限公司 | |
| 7 | 天鎮縣老袁農產品有限公司 | 山西省大同市天鎮縣穀前堡鎮袁才(cái)莊(zhuāng)村舊小學院內 | 大同市雲岡區佳順旺超市 | 大同市雲岡區京都國(guó)際廣場負一層 | 杏(xìng)脯 | 淨含(hán)量:260克 | 老袁(yuán)杏譽 | 2023/1/13 | 菌落總數||1.3×102;3.5×104;1.1×103;50;90 CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 CFU/g | 北(běi)京精益捷檢測科技有限公司 | |
| 8 | / | / | 懷仁市黃桂元蔬菜批發部(bù) | 山(shān)西省朔州市懷仁市懷禮街蔬菜批發市場C區1-2號 | 豇豆角 | / | / | 2023/6/19(購進日期) | 噻蟲嗪||0.38mg/kg||≤0.3mg/kg | 北京精益捷檢測科技有限公司 | |
| 9 | / | / | 山西致盛餐飲管理有限公司 | 山西省長治市潞州區東大街長興小(xiǎo)區6號樓1層商鋪 | 其他餐飲食品(土豆濕(shī)粉(fěn)) | / | / | 2023/6/5(購進日(rì)期) | 苯甲酸及(jí)其鈉(nà)鹽(以苯甲酸計)||0.218g/kg||不得使用,鋁的殘留量(幹(gàn)樣品,以Al計(jì))||1156mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山(shān)西省標準計量技術研究院) | |
| 10 | / | / | 忻州林江優選百貨有(yǒu)限公司 | 山西(xī)省忻州市定襄縣晉昌鎮西大街北側 | 蔬菜(芹菜) | / | / | 2023/6/11(購(gòu)進日期) | 克百威||0.19mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省(shěng)檢(jiǎn)驗檢測中心(山(shān)西省標準計(jì)量技術研究院) | |
| 11 | / | / | 山西晉園美域國際酒店有限公司 | 山西省晉中市榆次區鳳翔街370號(hào) | 複用餐飲具(江南6寸盤) | / | / | 2023/6/14(消(xiāo)毒日期) | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出/50cm² | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準(zhǔn)計量技術研究院) | |
| 12 | / | / | 山西晉園(yuán)美(měi)域國際酒店(diàn)有限公司 | 山西省晉中市榆次區鳳翔街370號 | 複用餐飲具(6寸白瓷盤) | / | / | 2023/6/14(消毒日期) | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得(dé)檢出/50cm² | 山西(xī)省檢驗(yàn)檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 13 | / | / | 渾源縣恒吉利商貿連鎖有限責任公司 | 渾源縣永安鎮恒山北路 | 尖椒 | / | / | 2023/6/16(購進日期) | 噻蟲胺||0.089mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京精益捷檢測科技有限(xiàn)公司 | |
| 14 | / | / | 汾陽市(shì)恒利源實業有限公司 | 汾陽市恒利源購物廣場 | 淡水產品(鯉魚) | / | / | 2023/6/25(購進(jìn)日期) | 地西泮||1.70µg/kg||不得(dé)檢出 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準計量技術研究院(yuàn)) | |
| 15 | / | / | 忻州林江優選百(bǎi)貨有限公司 | 山(shān)西省忻州市定襄縣晉昌(chāng)鎮西大街北側 | 蔬菜(幹薑) | / | / | 2023/6/13(購進日期(qī)) | 氯氰菊(jú)酯和高效氯氰菊(jú)酯||0.061mg/kg||≤0.01mg/kg,噻蟲胺||1.60mg/kg||≤0.2mg/kg | 山(shān)西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院(yuàn)) | |
| 16 | / | / | 朔州百福時尚商貿有限公司民福街分公司 | 朔州市朔城區民福街北側(農發行大廈1-2樓) | 蔬菜(芹菜) | / | / | 2023/6/20(購(gòu)進(jìn)日期(qī)) | 毒死蜱||1.28mg/kg||≤0.05mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量(liàng)技術研究院) | |
| 17 | / | / | 大同市新榮區全家(jiā)好福購物超市 | 新榮區開(kāi)元街舊(jiù)法院西北角門麵房 | 芹菜 | / | / | 2023/6/12(購進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)胺||0.069mg/kg||≤0.04mg/kg | 北京精益捷(jié)檢測科技有限公司 |
本文關鍵詞: