


| 北京(jīng)智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標(biāo)稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 宿遷安三胖餐飲有限公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區項王東(dōng)路8號萬達廣場4層4065B、4066號商鋪 | 消毒碟(dié) | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | 安徽中青(qīng)檢驗檢測有限公司(sī) | / |
| 2 | / | / | 淮安區兄弟水果店 | 江蘇(sū)省淮(huái)安(ān)市淮安區楚港(gǎng)興市(shì)花苑商業1幢22、23號房 | 菲律(lǜ)賓香蕉(jiāo) | / | / | / | 噻蟲嗪||0.037mg/kg||≤0.02mg/kg,噻蟲胺||0.042mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產品 | 江蘇(sū)省理化測試中心 | / |
| 3 | 蘇州拓日曦臻食品(pǐn)有限公(gōng)司 | 江蘇省昆山市(shì)張浦鎮花苑路1178號 | 金壇區直(zhí)溪葉子超市 | 江蘇省(shěng)常州市金壇區(qū)直溪鎮直溪集鎮振興南路(lù)145-1 | 拓日曦臻烏雞(jī)卷(速凍食品) | 150g/盒 | 拓日曦臻 | 2023-03-05 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||0.46g/100g||≤0.25g/100g | 速(sù)凍食品 | 南京市食品藥品監督檢驗院(yuàn) | / |
| 4 | / | / | 睢寧縣聚(jù)十(shí)三烤(kǎo)肉餐廳店 | 江蘇省徐州市睢寧縣睢(suī)河街道萬達廣場(chǎng)3樓3020-3021 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷(wán)基苯磺酸鈉計)||0.320mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 南京海關動植物與(yǔ)食品檢測中心(xīn) | / |
| 5 | / | / | 棲霞區奔跑小陀螺農副產品店 | 江蘇(sū)省南京市棲霞區邁皋(gāo)橋街道丁家莊(zhuāng)華銀路17-16-102室 | 大魷魚(海捕) | / | / | / | 鎘(以Cd計)||2.3mg/kg||≤2.0mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 南京市(shì)產品質量監督(dū)檢驗院(南京(jīng)市質量發展與先(xiān)進(jìn)技術應(yīng)用研究院) | / |
| 6 | 武進區(qū)禮嘉振中食品廠 | 常州市武進區(qū)禮(lǐ)嘉(jiā)鎮毛家村貝莊工業園區 | 新(xīn)吳區喜利佳百貨超市 | 江蘇(sū)省無錫市新吳區(qū)梅村城色佳園8號 | 五香豆(烘炒類) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2023-02-13 | 二氧化硫殘留量||0.0863g/kg||不(bú)得使用 | 炒貨食品及堅(jiān)果製品 | 南京海關動植(zhí)物與食品檢測中心 | / |
| 7 | / | / | 儀征市真州鎮阿紅小吃部 | 江蘇省揚(yáng)州市儀征市真州鎮大慶南路(弘橋加油站斜對麵) | 筷子(複用餐飲具) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(jì)(以十(shí)二烷基苯磺酸鈉計)||0.0125mg/100cm²||不得(dé)檢出 | 餐飲食品 | 無錫市食品安全檢驗檢測中心 | / |
| 8 | / | / | 崇川區老李水產品經(jīng)營部 | 南通市崇(chóng)川區五山(shān)菜市場內 | 黑魚 | / | / | / | 甲氧苄啶||130μg/kg||≤50μg/kg | 食用農產品 | 譜尼測試集團江蘇(sū)有限公司 | / |
| 9 | 宿(xiǔ)遷市宿城區洋河鎮蘇冠酒廠 | 江蘇省宿遷市宿(xiǔ)城區洋河鎮開發區1號 | 灌雲縣南崗鄉(xiāng)福又多購物中心(xīn) | 江蘇省連雲港市灌雲縣南崗鄉南崗街790號(hào) | 寧夏枸杞酒 | 42%vol 450ml/瓶 | 蘇(sū)冠+圖形 | 2014-11-08 | 酒(jiǔ)精度||38.8%vol||41.0%vol~43.0%vol | 酒類 | 宿遷(qiān)市產品質量(liàng)監督檢驗所 | / |
| 10 | / | / | 揚中市華氏火鍋(guō)店 | 江蘇省鎮江市揚中市(shì)三茅街道同心路85、 87、 89號 | 大碗(餐館自行(háng)消毒) | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 蘇州(zhōu)市產品質量監督檢驗院 | / |
| 11 | / | / | 天寧區蘭陵姚鑫(xīn)副食(shí)品超市 | 江蘇省常州市天寧區工人新村北(běi)32幢(zhuàng) | 韭菜 | / | / | / | 毒死(sǐ)蜱||0.050mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 12 | 鹽城建湖香佰味食品有限公司 | 建(jiàn)湖縣民營工業園1號(hào)路45號 | 鹽城經濟技術開發區金潤萬家(jiā)超市 | 江蘇省鹽城市經濟(jì)技術開發區(qū)新城陽光康居(jū)園農貿市場內 | 原味瓜子 | / | / | 2023-04-15 | 過氧化(huà)值(以脂肪計)||1.9g/100g||≤0.80g/100g | 炒(chǎo)貨食品及堅果(guǒ)製品 | 上海微(wēi)譜(pǔ)檢測認證有限公司 | / |
| 13 | / | / | 南京花錦堂隱廬餐飲管(guǎn)理有(yǒu)限公司 | 江蘇省南京市秦淮(huái)區中華門街道養虎巷(xiàng)28號 | 醋碟 | / | / | / | 大腸(cháng)菌(jun1)群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐(cān)飲食品 | 江蘇省(shěng)產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 14 | 蘇州高新區利男居食品廠(chǎng) | 蘇州市高新區旺米街81號 | 浙江武義(yì)福潤家超市有限公司唯亭分公司 | 江蘇省蘇州市工業園區金陵西路312號 | 綠豆糕 | 280克/盒 | 姑胥及圖形商標 | 2023-05-12 | 黴菌||250CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 15 | / | / | 盱眙馬壩輝仔小吃(chī)部 | 江蘇省淮安(ān)市盱眙縣馬壩鎮馬壩中學西大門一樓門麵5號 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm²||不(bú)得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省理化測試中(zhōng)心 | / |
本文關鍵(jiàn)詞: