北京智雲達科技(jì)股份有(yǒu)限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北(běi)京市海澱區(qū)中關村(cūn)和盛大廈 |
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機(jī)構 |
1 | / | / | 奉節縣掃碼百貨超(chāo)市 | 重慶市奉節縣魚複街(jiē)道夔州路260號 | 山藥 | / | / | 2023-05-08(購進日期(qī)) | 二氧化硫(liú)殘留量(liàng)║1.31g/kg║≤0.2g/kg | 重(chóng)慶海關技(jì)術中心 |
2 | / | / | 兩江新區五孃孃豆腐魚(yú)餐館 | 重慶市兩江新區禮嘉街道禮仁街91號 | 筷子(複用餐飲具) | / | / | 2023-06-12(消毒日期(qī)) | 陰離子(zǐ)合成洗滌劑(以(yǐ)十二烷基苯磺酸鈉計)║0.011mg/100cm2║不(bú)得檢(jiǎn)出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研(yán)究(jiū)院 |
3 | / | / | 黔江區特鬆食品超市 | 重慶市黔江區阿蓬江鎮(zhèn)兩河居委阿蓬路55號 | 老薑 | / | / | 2023-05-16(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.166mg/kg║≤0.1mg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
4 | 宜昌旺和食品有限(xiàn)公司 | 中國(湖北)自貿區宜昌片區東站路212號(生物產業(yè)園(yuán)) | 巫山縣環晨渝(yú)生活(huó)超(chāo)市 | 重慶市巫山縣高唐(táng)街道廣東西路19號1-2號門(mén)市(shì) | 原味瓜子 | 10kg/袋 | 馨和園+圖形 | 2023-04-15 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 重慶海(hǎi)關技術(shù)中心 |
5 | / | / | 巫山縣加一加百貨超市 | 重慶市巫山縣(xiàn)巫(wū)峽鎮西坪村7組迎賓路34號附1-3、附1-4 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2023-05-15(購進日期) | 吡蟲啉║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關技術中心 |
6 | / | / | 雲陽縣(xiàn)鳳鳴鎮程海洋糕點(diǎn)店(diàn) | 重慶市雲陽縣鳳鳴鎮(zhèn)鳳凰路3號附6號 | 紅豆蛋糕 | / | / | 2023-05-16(加工(gōng)日期) | 山梨酸及其鉀(jiǎ)鹽(以山梨酸計)║2.85g/kg║≤1.0g/kg | 重(chóng)慶海關技(jì)術中心 |
7 | / | / | 李江波 | 重慶市涪陵(líng)區敦仁街道建涪路39號1-13號門麵 | 白酒 | 計量(liàng)稱重 53%vol | / | 2023-03-03(購進日期) | 甜蜜素(以(yǐ)環己基氨基磺酸計)║0.0750g/kg║不得使(shǐ)用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院(yuàn) |
8 | / | / | 楊(yáng)林 | 重慶市涪陵區建涪路56號10幢(zhuàng)1-7 | 古法(黃金葵)瓜子 | 計量稱重 | / | 2023-05-07(購進日(rì)期) | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.80g/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測(cè)研究院 |
9 | / | / | 唐壽姣 | 重慶市綦江區永城鎮永城北路5號附(fù)2號 | 老薑 | / | / | 2023-05-17(購進日期) | 鎘(gé)(以Cd計)║0.13mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
10 | 四川省陽楊康食品有(yǒu)限公司 | 四川省成都市彭(péng)州市桂花鎮利濟村(cūn)6組76號2棟(dòng) | 王青 | 重慶市綦江區通惠街道通(tōng)惠(huì)大道56號嘉慧新城附82、83、84號(hào) | 川鹵雞尖 | 300克/袋 | 胥友 | 2023-02-09 | 菌(jun1)落總數║1.2×105;3.7×102;1.6×103;1.1×104;1.4×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 |
11 | / | / | 巴南區(qū)周靜餐飲店 | 重慶市巴南區龍洲灣街道江濱一支路190號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2023-06-01(加工日期) | 糖精鈉(以糖(táng)精計)║0.201g/kg║不得使用(yòng) | 廣州檢(jiǎn)驗檢測認證集團有限公司 |
12 | / | / | 廖興榮 | 重慶市榮昌區仁義鎮農貿市場 | 小米椒 | / | / | 2023-05-22(購進日期) | 鎘(以(yǐ)Cd計)║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | 華測檢測認證集團股份(fèn)有限公司 |
13 | / | / | 潼南區聖薪食品配送中心 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處幸福(fú)街1號(hào)2號樓廠(chǎng)房(fáng)4號區域 | 白芷 | 散裝 | / | 2022-04-30(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.738g/kg║不得使(shǐ)用 | 重慶市永川食品藥品(pǐn)檢驗所 |
14 | 重慶市(shì)沙坪壩區互旺食品有限公司(sī) | 重慶市(shì)沙坪壩(bà)區井口鎮雙碑村(cūn)馬桑嵐埡經濟合(hé)作社山坪塘 | 重慶市沙坪壩區互旺食品有限公司 | 重慶(qìng)市沙坪壩(bà)區井口鎮雙碑村馬桑嵐埡經濟合作社山坪塘 | 麻花(油炸類糕點) | 340g/袋 | 千年陳 | 2023-05-07 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║7.9mg/g║≤5mg/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測(cè)研究院 |
15 | / | / | 沙坪壩區惠多多超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山鎮正街176-179號 | 豇豆 | / | / | 2023-05-20(購進日期) | 水胺硫磷║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 合(hé)肥海關技術中心(xīn) |
16 | 重慶樂派食品有限公司 | 重(chóng)慶市九龍坡區(qū)陶家都市工業園區5-3-B | 重慶市渝都惠利超市管理有限公司 | 重慶市沙坪壩區沙(shā)坪壩街(jiē)道沙坪壩正(zhèng)街2號自然層第二(èr)層(céng)48號 | 火龍果銀耳堅果藕粉羹 | 500克/罐(guàn) | 樂朋+字母+圖形 | 2023-04-14 | 黴菌║80;35;10;140;35CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 合肥海關技術中心 |
17 | / | / | 潼南(nán)區浙客隆(lóng)百貨超市 | 重慶市(shì)潼南區雙江鎮雙城(chéng)路18號浙客隆超市 | 小黃薑(jiāng) | / | / | 2023-06-04(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.257mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證(zhèng)集團(tuán)股份(fèn)有限公司 |
本文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址(zhǐ):北京市海澱區海澱區中關村(cūn)和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北(běi)京智雲達科技股份有限公司(sī) 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網安備11010802018350號
|