北京智雲達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村(cūn)和盛大廈 |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
抽(chōu)樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽(chōu)樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號(hào) | 不合格(gé)項目(mù)║檢驗結果║標準值 | 分(fèn)類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ23460000606430454 | 1 | / | / | 海(hǎi)口美蘭區毛賦欽海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區白龍街道白龍市場159號(hào) | 白貝 | / | / | 購進日期:2023/05/10 | 氯黴素‖0.638µg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430404 | 2 | / | / | 秀英農貿市場(chǎng) 王斌 | 海口(kǒu)市秀英區(qū)秀英農貿市場內水產區11號 | 白貝(bèi) | / | / | 購進日期:2023/05/06 | 氯黴素‖1.44µg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集(jí)團有限公司 | |
SBJ23460000606430444 | 3 | / | / | 海口秀英林明文貝類攤位 | 海口市秀英區海玻農貿市場貝類攤位10號 | 大海白 | / | / | 購進日(rì)期:2023/05/09 | 氯黴(méi)素‖0.510µg/kg‖不得檢出 | 食(shí)用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢(jiǎn)驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430437 | 4 | / | / | 海口秀英(yīng)李永波水產品攤位 | 海口市秀英區海玻農貿市場水產區攤(tān)位3號 | 大海白 | / | / | 購進日期:2023/05/09 | 氯黴素‖70.0µg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省(shěng)級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430439 | 5 | / | / | 海口秀英李永波水產品攤位 | 海口市秀英區海玻農貿市場水產區攤位3號 | 花甲 | / | / | 購進日期:2023/05/09 | 氯黴素‖2.15µg/kg‖不得檢出 | 食(shí)用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢(jiǎn)驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430452 | 6 | / | / | 海口美蘭區毛賦欽海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區(qū)白(bái)龍街道白龍市場159號 | 大海白 | / | / | 購進日期:2023/05/10 | 氯黴素‖0.312µg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證(zhèng)集團有限公司 | |
SBJ23460000606430511 | 7 | / | / | 海口龍華杜振友水產品點 | 海口市新港農貿市場76-77號 | 芒果螺 | / | / | 購進日(rì)期:2023/05/12 | 氟苯尼考‖458µg/kg‖≤100µg/kg | 食用農(nóng)產品 | 海南(nán)/(省級(jí)監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430609 | 8 | / | / | 海口美蘭林澤麗海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區白龍街道美苑市(shì)場230號攤位 | 紅螺 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/16 | 氯黴素‖1.85µg/kg‖不得檢出(chū) | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢(jiǎn)任務) | 廣州檢驗(yàn)檢(jiǎn)測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430610 | 9 | / | / | 海口美蘭林澤麗海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區白龍街道美苑(yuàn)市場230號攤位 | 大海白 | / | / | 購進日期:2023/05/16 | 氯黴素‖3.28µg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公(gōng)司 | |
SBJ23460000606430621 | 10 | / | / | 海口美蘭(lán)毛賦發(fā)水產攤 | 海口(kǒu)市美蘭區美苑路美苑(yuàn)農貿市場282號攤位 | 大海白 | / | / | 購進日期:2023/05/16 | 氯黴素‖1.38µg/kg‖不得(dé)檢(jiǎn)出 | 食用農產品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公(gōng)司 | |
SBJ23460000606430623 | 11 | / | / | 海口美蘭毛賦發水產攤 | 海口市(shì)美蘭區美苑路美苑農貿市(shì)場282號攤位 | 白貝 | / | / | 購(gòu)進日期:2023/05/16 | 氯黴素‖1.17µg/kg‖不得(dé)檢出 | 食用農(nóng)產品 | 海南/(省(shěng)級監督抽(chōu)檢任務) | 廣州檢驗檢(jiǎn)測(cè)認(rèn)證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430656 | 12 | / | / | 海口瓊山元養水產品攤 | 海口市瓊山區鳳翔街道辦城南一橫路1號鳳翔農貿市場水產品攤 | 花甲 | / | / | 購進日期:2023/05/17 | 氯黴素‖1.24µg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務(wù)) | 廣州(zhōu)檢驗檢測認證集(jí)團有(yǒu)限公司 | |
SBJ23460000606430630 | 13 | / | / | 海口龍華王(wáng)和聯二號水產品攤 | 海南省海口市龍華區城西鎮(zhèn)蒼西村88號蒼西集貿市場 | 立(lì)魚 | / | / | 購進日期:2023/05/16 | 呋喃唑(zuò)酮代謝物‖16.8µg/kg‖不得檢出(chū) | 食用農產(chǎn)品 | 海南/(省(shěng)級監督抽檢任務) | 廣州檢(jiǎn)驗檢測認證集團有(yǒu)限公司 | |
SBJ23460000606430679 | 14 | / | / | 海口龍華張成元(yuán)魚攤 | 海口市南沙路坡博市場內(nèi)124號 | 檸檬魚 | / | / | 購進日期:2023/05/18 |
氯黴素(sù)‖3.01µg/kg‖不得檢出; 呋(fū)喃唑酮代謝物‖3.50µg/kg‖不得檢出 |
食(shí)用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430714 | 15 | / | / | 海口龍華郭錦鎮水產品攤 | 海口市龍華區海秀路海墾集貿(mào)市場內 | 黃花魚 | / | / | 購進日期:2023/05/19 |
孔雀石(shí)綠‖2.30µg/kg‖不得檢出; 恩諾沙(shā)星‖325µg/kg‖≤100µg/kg |
食用(yòng)農產品 | 海南(nán)/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢(jiǎn)驗檢測認證集團(tuán)有限公司 | |
SBJ23460000606430713 | 16 | / | / | 海口龍華郭錦鎮水產品(pǐn)攤 | 海口市龍華(huá)區海秀路海墾(kěn)集貿市場內 | 立魚 | / | / | 購進日期:2023/05/19 | 孔雀石綠‖1.64µg/kg‖不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有(yǒu)限公司 | |
餐飲食品監督抽檢不合格產品(pǐn)信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生(shēng)產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號(hào) | 不合格(gé)項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注(zhù) |
SBJ23460000641330015 | 1 | 洋浦康益餐具消毒有限公司 | 本文關(guān)鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|