北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地(dì)址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈(xià) |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企(qǐ)業地(dì)址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食(shí)品名(míng)稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果(guǒ)║標(biāo)準值 | 分類 | 備(bèi)注 |
1 | 鹿邑縣金(jīn)廣順食品廠 | 河南省周口市鹿邑縣渦北(běi)鎮宋河大道與誌元大道交叉口東200米路南 | 虞城縣佰宏百貨超市 | 河(hé)南省商丘市虞城縣城關(guān)鎮勝利(lì)路與化工路(lù)交叉口北50米路西 | 麻辣花生 | 375克/袋 | 孟廣菊 | 2023-09-05 | 黃曲黴毒素B1║127µg/kg║≤20µg/kg | 炒貨食品及堅果製品 | |
2 | / | / | 中牟縣高記老城毛肚火鍋(guō)店 | 河南省(shěng)鄭州市中牟縣青年路街道辦事處薈萃路(lù)西段南臨街3號 | 牛蛙 | / | / | / | 恩諾沙星(xīng)║262µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | |
3 | / | / | 漯河市召陵區東晴胡辣湯店 | 河南(nán)省漯河市召陵區翟(zhái)莊泰威中央公園南門13號樓104號商鋪 | 碟(dié) | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | 委托生產企業名稱:洛陽市閩鑫食品(pǐn)有(yǒu)限公司;標稱生產企業(yè)名稱:孟州市藝新純淨水廠 | 委托生產(chǎn)企業地址:洛(luò)陽市孟津區小浪底大道(dào)與常平路交叉口西600米;標稱生(shēng)產企(qǐ)業地址:孟州市河雍辦事(shì)處小宋莊村南(西(xī)嶺生態園區) | 洛陽市洛(luò)龍區百輝百貨超市(shì) | 洛(luò)陽市洛龍區白馬寺鎮棗園村(cūn)西310國道(dào)南(nán)側8號 | 無汽蘇打飲料(檸檬味) | 350ml/瓶 | 洛小夕+圖案+字母 | 2023-06-11 | 菌落總數(shù)║5.6×102CFU/mL;1.0×103CFU/mL;5.0×103CFU/mL;1.2×102CFU/mL;4.2×102CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/mL | 飲料 | |
5 | 委托生產企業名稱:洛陽市閩鑫食品有限公司(sī);標稱(chēng)生產企業名稱:孟州市藝新純淨水廠 | 委托生產企業地址:洛陽市(shì)孟津縣朝陽鎮崔溝村(cūn);標稱(chēng)生產企(qǐ)業地(dì)址:孟(mèng)州(zhōu)市河雍(yōng)辦事處小宋莊村南(西嶺生態園區(qū)) | 洛陽市洛(luò)龍區百輝百貨超市(shì) | 洛陽市洛龍區白馬寺鎮棗園村西310國(guó)道南側8號 | 無汽(qì)蘇打飲料(liào) | 350ml/瓶 | 洛小夕+圖案+字(zì)母 | 2023-06-11 | 菌落總數║2.2×103CFU/mL;4.6×102CFU/mL;3.8×103CFU/mL;4.9×103CFU/mL;3.7×103CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/mL | 飲料 | |
6 | / | / | 澠池縣金好來百(bǎi)貨超市 | 河南省三門峽市澠(miǎn)池(chí)縣英豪鎮英豪街007號 | 薑 | / | / | / | 噻蟲胺║0.53mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
7 | / | / | 新鄉市紅旗區魚滿多火鍋餐廳 | 勞動(dòng)南路華中公園道一號7號樓705房二樓 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群(qún)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
8 | 委托生產企業名稱:許昌市建安區好大哥豆製品廠;標稱生產(chǎn)企業名稱:許昌中禾實業股份有限公司 | 委托生產企(qǐ)業地址:許昌市建安區河街鄉大任莊村;標(biāo)稱生產企(qǐ)業地(dì)址:許昌市東城區許由路與學院路交叉(chā)口向南(nán)100米路東 | 開封市開發區弘遠百貨超市 | 河南省開封市東京大道與第八大街交匯口韓鬥門村七隊68號 | 腐竹 | 350克/袋(dài) | 好大哥+字母 | 2022-11-04 | 蛋白質║31.8g/100g║≥38g/100g | 豆製(zhì)品 | 經基層(céng)局(jú)調查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
9 | / | / | 汝州市匯省客(kè)商貿有限公司 | 汝州市丹陽中路(塔寺居委會東側) | 散花生米 | / | / | / | 黃曲黴毒素B1║63.4µg/kg║≤20µg/kg | 食用農(nóng)產品 | |
10 | / | / | 駐馬店市食有(yǒu)方餐(cān)飲服務有(yǒu)限公司 | 駐馬店市(shì)金頂山路與梅(méi)園路交叉(chā)口恒大名都1號樓(lóu)26號 | 碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
11 | 民權(quán)縣羽盛食(shí)品加工廠 | 河南省商丘市(shì)民權縣王橋鄉北村99號 | 被抽樣(yàng)單位名稱:民權縣羽盛商貿行;網店商(shāng)鋪名稱:天成美味;網抽平台名稱:上(shàng)海尋夢信息技術有限公司(拚多多) | 被抽樣單位地(dì)址:民權縣東區橡樹(shù)灣小區2號樓2單元1501;網絡店鋪網址:https://mobiles.yangkeduo.com/goods.html?goods_id=211208068258&page_from=101&pxq_secret_key=O4Y4XNY7454XBMTUSCRRLUQY6N3V63DUALNWUYZD5FYWQOWGXNXA&_oak_share_snapshot_num=790&_oak_share_time=1694080309&share_uin=6VI5GW3SR3XQ4XDYATYL54MWAI_GEXDA&refer_share_id=e4b58498142e4cda9bdb36387ede8a2f&refer_share_uin=6VI5GW3SR3XQ4XDYATYL54MWAI_GEXDA&refer_share | 糖醋蒜 | 500克/袋 | 耀(yào)玉堂 | 2023-08-28 | 二氧化硫(liú)殘留量║0.270g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜(cài)製(zhì)品(pǐn) | |
12 | / | / | 河南藍仁(rén)餐(cān)飲(yǐn)管(guǎn)理(lǐ)有限公司 | 河南省鶴壁市淇濱區九州(zhōu)路四季青農產品(pǐn)批發(fā)市場2#商業(yè)區15號 | 豬肉 | / | / | / | 甲氧苄啶║84.5µg/kg║≤50µg/kg | 食用農(nóng)產品 | |
13 | / | / | 新鄉市高新區君致陳記快餐店(diàn) | 河南省新鄉(xiāng)市(shì)高新區(qū)科隆大(dà)道新飛花園D36號樓一層6號營業房 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
14 | / | / | 方城縣(xiàn)香(xiāng)滿豫幹菜店 | 方(fāng)城縣鳳瑞辦綜合市場蔬(shū)菜(cài)大棚幹菜區3-6號商鋪 | 蝦仁 | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物║18.2µg/kg║不得檢出;諾氟沙星║14.8µg/kg║≤2µg/kg | 食(shí)用農產品 | |
15 | / | / | 扶溝(gōu)縣壹家小酒館 | 扶溝縣李堂行政村後跨張二村(cūn)158號 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(jì)(以十二烷基苯磺(huáng)酸鈉計)║0.0575mg/100cm2║不得檢(jiǎn)出;大腸菌群║檢(jiǎn)出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
16 | 遂(suí)寧市凡(fán)是食品有限公司 | 四川省遂寧市(shì)高新區樟寧路2號 | 尉氏宸宇商貿有限公(gōng)司 | 尉氏(shì)縣北街北路與緯五路交叉口 | 鹵香雞(jī)翅(輻(fú)照食品) | 260g/袋 | 味小秘+拚音+圖案 | 2023-03-29 | 菌落總數║7.0×104CFU/g;7.1×104CFU/g;6.5×104CFU/g;7.7×104CFU/g;7.2×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 肉(ròu)製品 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海(hǎi)澱區海澱區中關村和盛大廈