北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵(yóu) 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進)日期 | 不合格項目|檢驗結果|標準(zhǔn)值 | 分(fèn)類 | 公告號 | 公(gōng)告日期 | 任(rèn)務來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構 | 備注 |
SC19350000361300854 | 1 | 龍海市味全方食品有(yǒu)限公(gōng)司 | 龍海市榜山鎮工業區 | 泉州市泉港萬家興貿易有限公司 | 福建省泉州市泉港區福煉(liàn)生活區4號門北(běi)側福煉商住樓 | 魚皮花生(原味) | / | 味全方(fāng) | 2018/12/12 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g|1.0|0.50 | 炒貨食品及堅果製品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建(jiàn)/省抽 | 廈門(mén)出入(rù)境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心(xīn) | 複檢機構為(wéi)福建出(chū)入境檢驗檢疫局(jú)檢驗(yàn)檢疫技術中心 |
SC19350000361300901 | 2 | 龍海廈源食品有限公司 | 福建省(shěng)龍海市(shì)白水鎮樓埭村 | 安溪縣城廂龍城食品店 | 福建省泉州(zhōu)市安溪縣城廂鎮仙苑村村委綜(zōng)合樓一樓 | 魚皮花生(原味) | / | 廈源 | 2019/1/1 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g|0.80|0.50 | 炒貨食品及堅果製品(pǐn) | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門出入境檢驗檢疫局(jú)檢驗檢疫(yì)技術中心(xīn) | 複檢機構為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000371200141 | 3 | / | / | 莆田市鳳凰(huáng)百貨(huò)有限公司南門店 | 莆田市城廂(xiāng)區鳳辦南園居(jū)委會市農副產品批發市場 | 綠豆(dòu)芽 | / | / | 2019/1/13 | 4-氯苯氧乙酸鈉(nà)mg/kg|0.0606|不得使(shǐ)用 | 食用(yòng)農產品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福(fú)食品檢測研究所有限公司 | |
SC19350000002933239 | 4 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州台江區萬(wàn)科廣場(chǎng)店(diàn) | 福建(jiàn)省福(fú)州市台江區上海街道白馬中路萬科(kē)廣場A地塊地下一層(céng) | 凍三眼蟹(冰) | 散裝 | / | 2019/1/23 | 鎘(以Cd計(jì))mg/kg|2.7|0.5 | 食用農產品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建(jiàn)省產(chǎn)品質量檢驗研究院 | 複檢機構為福建出入境檢驗檢(jiǎn)疫局檢驗檢疫(yì)技術中心 |
SC19350000002933241 | 5 | / | / | 福(fú)建(jiàn)永輝超市有限公司福州台江區萬科廣場店 | 福建省福州市台(tái)江(jiāng)區上(shàng)海街道白馬中路萬科(kē)廣場A地塊地下一層 | 母正(zhèng)蟹 | 散裝 | / | 2019/1/23 | 鎘(gé)(以Cd計(jì))mg/kg|2.1|0.5 | 食用農產品(pǐn) | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質量檢驗研究院 | 複檢機構為福建出入(rù)境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
SC19350000371200339 | 6 | / | / | 泉州鯉城福德龍商貿有限公司(sī)興賢路分店 | 福建省泉州市(shì)鯉城區江南街道王宮(gōng)社區興(xìng)賢路472號 | 芹菜 | / | / | 2019/1/23 | 毒死蜱mg/kg|0.222|≤0.05 | 食用農(nóng)產品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 複檢(jiǎn)機構為福建省產品質量檢驗研究院 |
SC19350000371200441 | 7 | / | / | 福建好多多(duō)商貿集團有限公司三元百姓超市 | 三明市三元區富興(xìng)路12號(hào) | 生薑 | / | / | 2019/2/14 | 鉛(以Pb計)mg/kg|0.560|≤0.1 | 食用農產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福(fú)食品檢測研究所有限(xiàn)公司(sī) | |
SC19350000371200395 | 8 | / | / | 廈門市同安區羅鮮生副食品商店 | 廈門市同安(ān)區祥平街道祥橋(qiáo)一裏(lǐ)78-1號 | 韭菜 | / | / | 2019/2/27 | 腐黴利mg/kg|9.42|≤0.2 | 食用農產品 | 第(dì)16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽(chōu) | 福(fú)建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC18350000371136132 | 9 | 方家鋪子(莆(pú)田)綠色食品有限公司 | 莆田(tián)市涵江區城(chéng)涵東(dōng)大道1758號 | 福(fú)建永輝超市有限公司泉州南安中駿世界城店 | 福建省泉州市南安市美林中駿世界城負一層 | 花菇 | 80g/包 | / | 2018/9/1 | 二氧化硫殘留(liú)量g/kg|0.10|0.05 | 蔬菜製品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 複(fù)檢機構為福建出(chū)入境檢驗檢疫局(jú)檢驗檢(jiǎn)疫技術中(zhōng)心 |
SC18350000371136169 | 10 | 泉州市(shì)軒味園(yuán)食品有限責任公司 | 福建省泉(quán)州市晉江市羅山街道(dào)梧安侖上永榮大廈1樓、3樓 | 福建省敬輝購物廣場有限公司 | 福建省泉州市(shì)鯉城區浮橋(qiáo)街道繁榮路78號 | 蔥頭油 | 200g/罐 | / | 2017/10/20 | 特丁基對苯二酚(TBHQ)g/kg|0.265|不得使用 | 調味品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢(jiǎn)測有限公司 | |
SC18350000371136170 | 11 | 泉州市軒味園食品有限責(zé)任公司 | 福建省泉(quán)州市晉江(jiāng)市(shì)羅山街(jiē)道梧安侖上永榮大廈1樓、3樓(lóu) | 福建省敬輝購物廣場有(yǒu)限公司 | 福建省泉州市鯉城區浮橋(qiáo)街道繁榮路78號 | 蒜頭油 | 200g/罐 | / | 2017/10/29 | 特丁基對苯二酚(TBHQ)g/kg|0.307|不得使用 | 調味品(pǐn) | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈(xià)門泓(hóng)益檢測有限公司 |
本文關鍵詞:監督 管(guǎn)理 食品 問題(tí)食品 黑榜 抽檢
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海(hǎi)澱區中關村和盛大廈