北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中(zhōng)關(guān)村和盛大(dà)廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址(zhǐ) | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 公(gōng)告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 天津(jīn)勝泉飲品有限公司 | 天津市濱海新區漢(hàn)沽街大田村(cūn)東8排增(zēng)8-10號 | 天津勝泉飲品有限公(gōng)司 | 天津市濱海新區漢沽(gū)街大田(tián)村東8排增8-10號 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2019/7/15 | 銅綠假單胞菌||17,0,0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 飲料 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/轉移/監督抽檢 | 中證檢測科技(天(tiān)津)有限公司 | / |
2 | 天津(jīn)勝泉飲品有限公司 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街大田村東8排增8-10號 | 天津勝泉飲品有限公(gōng)司 | 天津市濱海新區漢沽街大田村(cūn)東8排(pái)增8-10號 | 包裝飲用(yòng)水 | 18.9L/桶 | / | 2019/7/16 | 銅綠假單胞菌||14,0,0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 飲料 | 2019年第43號(hào) | 2019.11.01 | 天津/轉移/監督抽檢 | 中證檢測科(kē)技(天津(jīn))有限公司 | / |
3 | 天津市禹助水處理新技術有限公司 | 天津市靜海縣良王莊鄉陸家(jiā)村(cūn) | 天津市禹助水(shuǐ)處理新技術有限公司 | 天津市靜海區良王莊鄉陸家村村委會西側(cè) | 禹助飲用純淨水 | 18.9升/桶 | 禹助 | 2019/7/17 | 銅綠假單胞菌||12,15, 0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 飲料 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/轉移/監督抽檢 | 中證檢測科(kē)技(天津)有限公(gōng)司 | / |
4 | 天津眾鑫江淼(miǎo)飲品有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮(zhèn)後丁莊村西京福公路東 | 天津眾鑫江淼飲品有限公司 | 天津市北辰區雙口鎮後丁(dīng)莊村西京福公路(lù)東 | 包裝飲用(yòng)水 | 18.9L/桶 | / | 2019/7/18 | 銅綠假(jiǎ)單胞菌||3,0,0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 飲料 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/轉移/監督抽(chōu)檢(jiǎn) | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
5 | / | / | 天津(jīn)市河東區菅嶽國蔬菜經營部 | 天津市河東區大直沽菜(cài)市場D7/13-14 | 甜椒 | / | / | 2019/7/3 | 甲基對硫磷||0.098mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/匹配/監督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
6 | / | / | 天津市海達家樂超市有限公司三店 | 天津市武清區雍陽西道南亨通(tōng)花園購物中心 | 菠菜 | / | / | 2019/7/13 | 毒死蜱||0.24mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/匹配/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天(tiān)津)有(yǒu)限公司 | / |
7 | / | / | 張淑紅(天津市東麗區新立菜市場65號商鋪) | 天津(jīn)市東麗(lì)區新立菜市場65號商鋪(pù) | 豬肉 | / | / | 2019/8/15 | 沙丁胺醇||5.46μg/kg||不得檢出(chū) | 食用農產品 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/匹配/監督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有(yǒu)限公司 | / |
8 | / | / | 馬新(xīn)和 | 天津市濱海新(xīn)區塘沽新學道(dào)599號(hào) | 韭菜 | / | / | 2019/8/25 | 腐黴(méi)利||0.72mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/匹配/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天(tiān)津)有限公司 | / |
9 | / | / | 丁生(shēng)銀 | 天(tiān)津市濱海新區塘沽新學道599號 | 韭(jiǔ)菜 | / | / | 2019/8/26 | 腐黴利||1.8mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/匹配(pèi)/監督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
本文關(guān)鍵(jiàn)詞:生物 監督(dū) 管理 食(shí)用農產品 天津 食品 沙丁胺醇 對硫(liú)磷 冷凍飲品 飲料 速凍食品(pǐn) 薯類 食糖 食(shí)品安全 膨化食品 農藥殘留抽檢
電(diàn)話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海(hǎi)澱區(qū)海澱區中關村和盛大廈(xià)