北京(jīng)智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名(míng)稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公(gōng)告號 | 任務來源(yuán)/項目名稱 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
1 | 汕頭市熊記食品(pǐn)有限公司 | 汕頭市金平區大學路275號之二 | 潮州市潮安區古巷鎮佳樂福日用百貨商場 | 潮州市潮安區古巷鎮原影劇院 | 沙(shā)茶醬 | 200克/瓶 | 熊(xióng)記食品+圖案 | 2019-07-10 | 二氧化硫殘留量║0.14g/kg║≤0.05g/kg | 調味品 | 2019年(nián)第47期 | 廣東/總局國抽(chōu) | 初檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心(xīn));複檢機構:國家輕工業食品質(zhì)量監督檢測廣州(zhōu)站 | |
2 | 潮州市湘橋區連祥食品廠 | 潮(cháo)州市湘橋區磷溪(xī)鎮(zhèn)溪口八村方厝(cuò)新池頂 | 汕頭(tóu)市澄海區山海天購物店 | 汕頭(tóu)市澄海(hǎi)區蓮下鎮蓮東路上村路段西(xī)側 | 豬肉脯 | 208克/袋 | 潮思樂+圖案 | 2019-09-06 | 菌落總數 ║2300,2.0×10⁴,1.3×10⁴,1.9×10⁴,8800CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 肉製品 | 2019年第47期 | 廣東/總局(jú)國抽 | 廣東(dōng)產品質量監督檢驗研究(jiū)院(yuàn) | |
3 | 廣州市惟溢食品有限公司 | 廣州市白雲區(qū)江高鎮水瀝村長嶺街大苑路12號1幢 | 東莞市(shì)漫啡商貿有(yǒu)限公司 | 東莞市虎門(mén)鎮港口二橫路76號 | 豆漿粉(固體(tǐ)飲料) | 1kg/袋 | / | 2019-06-19 | 菌落(luò)總數(shù)║4600;5800;4200;4400;4500CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東(dōng)/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢(jiǎn)測中心) | |
4 | 中山市(shì)潤豐水業有限公司 | 廣東(dōng)省(shěng)中山市小欖鎮中順大圍小欖(lǎn)段圍仔 | 中山市潤豐水業有限公司 | 中山市(shì)小欖鎮中順大圍小欖段圍(wéi)仔 | 樂百氏飲用純淨水(shuǐ) | 18.9升/桶 | 文字+圖案 | 2019-09-21 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;8;8CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局(jú)國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 中山市潤(rùn)豐水業有限公司 | 廣東(dōng)省中山市小(xiǎo)欖鎮中順大(dà)圍小欖段圍仔 | 中山市潤豐水業有限公(gōng)司 | 中山市小欖鎮中順大圍小欖段(duàn)圍仔(zǎi) | 飲用純淨水 | 16.8L/桶 | 文字 | 2019-09-21 | 銅綠假單胞菌(jun1)║0;5;0;4;8CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總(zǒng)局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣(guǎng)東省酒類檢測中心) | |
6 | 東莞市金富山泉飲品有限公司 | 東莞市東城區同沙大橋村(同沙生態公園旁) | 東莞市金富(fù)山泉飲品(pǐn)有限公司 | 東莞市東城區同沙大橋村 | 金非飲(yǐn)用純(chún)淨水 | 18.9升/桶 | 金非+圖案 | 2019-09-23 | 銅綠假單胞菌║10;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽(chōu) | 廣東(dōng)省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
7 | 東莞市源泉純淨水有限公司 | 東莞市橫瀝鎮橫瀝村新邊工業區糖廠(chǎng)路22號 | 東(dōng)莞市源泉純淨水有限公(gōng)司 | 東莞市橫瀝鎮橫瀝村新邊工業區 | 優彤夏(xià)之泉(quán) 包裝(zhuāng)飲用水 | 16.8L/桶 | 優彤夏之泉 | 2019-09-24 | 銅綠假單胞菌║0;0;120;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總(zǒng)局國抽(chōu) | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢(jiǎn)測中心) | |
8 | 廣州市花(huā)都美淇(qí)雪糕食品有限公司 | 廣州市花都區花山鎮龍騰(téng)路4號(hào) | 廣州市花都區新華和明商店 | 廣州市花都區新華街新街(jiē)大(dà)道47號自編5-6號鋪 | 麥香牛奶口味雪糕 | 80克/袋 | Meki+圖案 | 2019-07-17 | 菌落(luò)總數║①4.6×10⁴;②5.3×10⁴;③3.3×10⁴;④2.3×10³;⑤3.6×10³ CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 國家糖業質量監督檢驗中心(廣東省製糖產品質量監督檢驗站(zhàn)) | |
9 | 汕頭市龍湖區(qū)瑞興食品廠 | 汕頭市龍(lóng)湖(hú)區外砂富砂北(běi)工業區 | 廣州市白雲區太和山繞食品經營(yíng)部 | 廣州市白雲區太和興和(hé)農貿(mào)綜合市場第A1棟1105檔 | 汕頭精選酸菜(cài) | 250克/袋 | 文字+圖案 | 2019-06-18 | 二(èr)氧(yǎng)化硫殘留(liú)量 ║0.82 g/kg ║≤0.1 g/kg | 蔬菜製品(pǐn) | 2019年第47期 | 廣東/總局國(guó)抽(chōu) | 廣東產(chǎn)品(pǐn)質量監督檢驗研(yán)究院 | 經(jīng)當(dāng)地(dì)監管(guǎn)部門核實為(wéi)假冒產品 |
10 | 惠州市味美農產品有限公司 | 惠州市惠城區橫瀝鎮黃(huáng)蓮塘84號 | 深圳市大康惠(huì)投資發展有限公司東莞長安沙頭分公司 | 東(dōng)莞市長安鎮沙頭南(nán)區貓山北路95號2樓6號鋪 | 矮陂梅菜芯(甜) | 400克/袋 | “文字” | 2019-04-09 | 苯甲(jiǎ)酸及其鈉(nà)鹽(以苯(běn)甲(jiǎ)酸計) ║1.32g/kg ║≤1.0 g/kg | 蔬菜製品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 初(chū)檢機(jī)構(gòu):廣東產品質量(liàng)監督檢驗研究院;複檢(jiǎn)機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
11 | 連州市粵眾(zhòng)佳源(yuán)食(shí)品有限(xiàn)公司 | 連州市連州鎮元潭管理區邵村 | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有(yǒu)限(xiàn)公司源潭服務(wù)區 | 清遠市清城區源潭鎮鬆塘村(廣樂高速樁號:K238+550) | 黃花菜幹 | 250g/袋 | / | 2019-06-12 | 二氧化硫(liú)殘留量 ║0.72 g/kg ║≤0.2 g/kg | 蔬菜(cài)製品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽(chōu) | 廣東產(chǎn)品質量監督檢驗研究院 | |
12 | 廣東盈盛食(shí)品有限公司(sī) | 揭西縣河棉(mián)公路鳳(fèng)江路(lù)段 | 廣州市海珠區龔章良(liáng)百貨經營部 | 廣(guǎng)州市海珠(zhū)區南洲路8號江南糧油食品綜合批發市場C-70/78/80/82/83A號 | 魚皮花生 | 150克/袋 | 上珍果+圖案 | 2019-08-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.73g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 2019年第47期(qī) | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機構:廣東省食品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢測中(zhōng)心);複檢(jiǎn)機構:國家輕工業(yè)食品質量(liàng)監督檢測廣州站 | |
13 | 廣東茂林食品有限公(gōng)司 | 廣東省揭陽市鳳江鎮鳳西(xī)工業區 | 中山市小欖鎮浦(pǔ)鑫達食品商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基東生西路125號小欖副食品批發市場內D22號商鋪 | 魚皮花生 | 185克/袋(dài) | / | 2019-08-03 | 過氧化值(以脂肪計)║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 2019年(nián)第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食(shí)品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
14 | 廣(guǎng)東茂林食(shí)品有限公司(sī) | 廣(guǎng)東省揭陽市鳳江鎮鳳西工(gōng)業區 | 中山市小欖(lǎn)鎮浦鑫達食品商行(háng) | 中山(shān)市小欖鎮九洲基東生西路125號小欖副食品批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)D22號商鋪 | 椒鹽青豆 | 185克/袋 | / | 2019-08-03 | 酸價(以脂肪計)║7.7mg/g║≤3mg/g | 炒貨食(shí)品(pǐn)及堅果製品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢(jiǎn)測中心) | |
15 | 紫金(jīn)樂味園食品有限公司 | 紫金縣(xiàn)鳳安鎮下石村 | 東莞市大朗華悅副食批發部 | 東(dōng)莞市大朗鎮長塘社區長宏新城282號一樓 | 魚皮花生 | 90克/袋(dài) | 萬綠品爽+圖案 | 2019-04-13 | 過氧化值(zhí)(以(yǐ)脂(zhī)肪計)║1.3g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒(jiǔ)類檢測中心) | |
16 | 廣(guǎng)東省(shěng)惠州市惠陽區傻大哥食品有限公司 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮紅(hóng)田村 |
深圳市天源隆商貿有 本文關鍵詞:肉製品 堅果 調味品 抽檢 炒貨 餐飲 相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|