


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區(qū)中關村(cūn)和(hé)盛大廈 |
| 序號 | 區 | 樣品總量 | 每(měi)月抽檢樣品數量 | ||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||
| 1 | 閔行 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 嘉定 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 寶山 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 浦東 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | 奉賢 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 鬆江 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 金山 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | 青浦 | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 9 |
崇明
(含光明)
|
30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合計 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 序號 | 檢測參數 | 檢測依據(jù) | 限量值(mg/kg) | 作物分類 |
| 1 | 甲基(jī)異柳磷(lín) | GB/T 5009.144-2003 | 0.01* | 漿果和其他小型(xíng)水果 |
| 2 | 甲胺磷 | NY/T 761-2008 | 0.05 | 漿果和其他小型水果 |
| 3 | 氧樂(lè)果 | NY/T 761-2008 | 0.02 | 漿果和其他小型(xíng)水(shuǐ)果 |
| 4 | 甲拌磷** | NY/T 761-2008 | 0.01 | 漿(jiāng)果和其他小型水果 |
| 5 | 對硫磷 | NY/T 761-2008 | 0.01 | 漿果(guǒ)和其他小型水果 |
| 6 | 甲基對硫磷 | NY/T 761-2008 | 0.02 | 漿果和其他小型水果 |
| 7 | 敵敵畏 | NY/T 761-2008 | 0.2 | 漿果(guǒ)和其他小型水果 |
| 8 | 乙酰(xiān)甲胺磷 | NY/T 761-2008 | 0.5 | 漿果和其他(tā)小型(xíng)水(shuǐ)果 |
| 9 | 倍硫磷** | NY/T 761-2008 | 0.05 | 漿果和其他小型水果 |
| 10 | 久效(xiào)磷 | NY/T 761-2008 | 0.03 | 漿果和其他小型(xíng)水果 |
| 11 | 特丁硫磷** | NY/T 761-2008 | 0.01 | 漿果和其他小型水果 |
| 12 | 殺螟硫磷 | NY/T 761-2008 | 0.5* | 漿果和其他小型水果 |
| 13 | 治螟磷 | NY/T 761-2008 | 0.01 | 漿果和其(qí)他小型水果 |
| 14 | 馬拉硫磷 | NY/T 761-2008 | 1 | 草(cǎo)莓 |
| 15 | 二(èr)嗪(qín)磷 | NY/T 761-2008 | 0.1 | 草莓 |
| 16 | 三唑酮** | NY/T 761-2008 | 0.7 | 草莓 |
| 17 | 腐黴利 | NY/T 761-2008 | 10 | 草(cǎo)莓 |
| 18 | 聯苯菊酯 | NY/T 761-2008 | 1 | 草莓 |
| 19 | 氯菊酯(zhǐ) | NY/T 761-2008 | 1 | 草莓 |
| 20 | 氯氰菊酯 | NY/T 761-2008 | 0.07 | 草莓 |
| 21 | 溴氰菊酯 | NY/T 761-2008 | 0.2 | 草莓 |
| 22 | 六六六 | NY/T 761-2008 | 0.05 | 漿果和其他(tā)小型水(shuǐ)果 |
| 23 | 滴滴涕 | NY/T 761-2008 | 0.05 | 漿果和其他小型(xíng)水果 |
| 24 | 甲氰菊酯(zhǐ) | NY/T 761-2008 | 5 | 漿果和其(qí)他小型(xíng)水果 |
| 25 | 氯氟(fú)氰菊酯 | NY/T 761-2008 | 0.2 | 漿(jiāng)果和(hé)其他小(xiǎo)型水果 |
| 26 | 氰戊菊酯 | NY/T 761-2008 | 0.2 | 漿果和其他小型水果 |
| 27 | 敵百蟲 | GB/T 20769-2008 | 0.2 | 漿果和其他小型水果 |
| 28 | 辛硫磷 | GB/T 20769-2008 | 0.05 | 漿果和其他小型水果 |
| 29 | 氯唑磷 | GB/T 20769-2008 | 0.01 | 漿果和其他小型(xíng)水(shuǐ)果 |
| 30 | 啶蟲脒 | GB/T 20769-2008 | 2 | 漿果和其他小型(xíng)水果 |
| 31 | 克百威** | GB/T 20769-2008 | 0.02 | 漿(jiāng)果(guǒ)和其他小型水果 |
| 32 | 嘧黴胺(àn) | GB/T 20769-2008 | 3 | 草莓 |
| 33 | 烯酰嗎啉(lín) | GB/T 20769-2008 | 0.05 | 草(cǎo)莓 |
| 34 | 多菌靈 | GB/T 20769-2008 | 0.5 | 草莓 |
| 35 | 阿維菌素 | GB 23200.20-2016 | 0.02 | 草莓 |
| 36 | 啶酰菌胺 | GB/T 20769-2008 |
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北(běi)京市海(hǎi)澱區海澱區中關村和盛(shèng)大廈(xià)