


| 北京智雲達科技股份有限(xiàn)公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址 | 食品(pǐn) 名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn) 日期 | 不合(hé)格(gé)項目‖檢驗結果‖標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 雙峰縣吳新華海鮮批發部 | 湖南省婁底市雙峰縣永豐農貿市場 | 多寶魚 | 散裝(zhuāng) | / | 2019/09/29 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||397μg/kg||≤100 μg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| 2 | / | / | 鄧立珊-益陽市資陽區學(xué)門口市場 | 益陽市資陽(yáng)區學門口市場 | 白菜 | 散裝 | / | 2019/10/06 | 毒死蜱||0.12mg/kg||≤0.1 mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限(xiàn)公司 | |
| 3 | / | / | 步步高商業連(lián)鎖股份有(yǒu)限公司冷水江銻都店 | 冷水江市金竹西路(萬盛銻都廣場商住(zhù)樓1棟1樓) | 雞蛋 | 散(sàn)裝稱重 | / | 2019/10/08 | 恩諾沙星(以(yǐ)恩諾沙星與環丙沙星(xīng)之(zhī)和計)||9.70μg/kg||不得檢出(chū);氟苯尼考||1.81 μg/kg||不得檢出 | 華測檢測認證集團股份有(yǒu)限公司 | |
| 4 | / | / | 桂東縣東勢(shì)丹購物中心廣場店 | 湖南省郴州市(shì)桂東縣漚江鎮維夏路 | 韭菜 | / | / | 2019/10/12 | 腐黴利‖5.26mg/kg‖≤0.2mg/kg | 譜尼測試集團股份有限公(gōng)司 | |
| 5 | / | / | 汝城縣德智水產店 | 汝城縣盧(lú)陽鎮城關(guān)農貿(mào)市(shì)場 | 基圍蝦 | / | / | 2019/10/14 | 呋喃唑酮(tóng)代謝物‖17μg/kg‖不得檢出 | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
| 6 | / | / | 汝(rǔ)城縣德(dé)智(zhì)水產店 | 汝(rǔ)城縣盧陽鎮城關農貿市場 | 花甲 | / | / | 2019/10/13 | 恩諾沙星(以恩諾沙(shā)星與環丙沙星之和計)‖3420μg/kg‖≤100μg/kg | 譜尼測試(shì)集團股份有(yǒu)限公司 | |
| 7 | / | / | 永興縣劉記(jì)水產(chǎn)行 | 湖南省永(yǒng)興縣便江鎮(zhèn)縣(xiàn)正街(城關市場後麵) | 鱸魚 | / | / | 2019/10/16 | 恩諾沙(shā)星(以恩諾沙星與環丙沙星之(zhī)和計)‖1360μg/kg‖≤100μg/kg | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 步步高商業連鎖股份(fèn)有限公(gōng)司道縣店 | 湖南省永州市道縣瀟(xiāo)水中路金龍商業廣場負一樓 | 韭菜 | / | / | 2019/10/16 | 腐黴利(lì)‖0.28mg/kg‖≤0.2mg/kg | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 新田縣(xiàn)梘頭學校(xiào) | 湖南省永州市新田縣梘頭(tóu)鎮梘頭圩 | 雞蛋 | / | / | 2019/10/9 | 氟苯尼考(kǎo)‖4.01μg/kg‖不得(dé)檢出 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 10 | 永州市(shì)明瑜蛋業有限公(gōng)司 | 永州市零陵區黃田鋪鎮鳥塘鋪 | 湖南中南富森工貿有限公司東(dōng)安(ān)分公(gōng)司 | 東安縣白(bái)牙市鎮建設大道金太(tài)陽商廈(xià) | 雞(jī)蛋 | 8枚/盒 | 明瑜 | 2019/10/19 | 氟苯(běn)尼(ní)考‖2.02μg/kg‖不得檢出 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 11 | / | / | 漵浦縣佳惠百貨兆隆有(yǒu)限公司大漢新城店 | 湖南省懷化市漵浦縣盧峰鎮團結街人民西路(lù) | 長豆(dòu)角 | / | / | 2019/10/29 | 克百威‖0.50mg/kg‖≤0.02mg/kg | 廣電計(jì)量檢測(湖(hú)南)有限公司 | |
| 12 | / | / | 麻陽彭廚酒樓 | 湖南省懷(huái)化市麻陽苗族自治縣城東紫(zǐ)富(fù)商業城3棟(dòng)1至12號門麵 | 白霧魚 | / | / | 2019/11/4 | 恩諾沙星(以恩諾沙星(xīng)與環丙沙星之和計)‖398μg/kg‖≤100μg/kg | 廣(guǎng)電計量檢測(湖南)有限(xiàn)公司 | |
| 13 | / | / | 懷化市(shì)金(jīn)牛大酒店有限公(gōng)司 | 懷化市洪(hóng)江區幸福東路196號 | 雞肉 | / | / | 2019/10/9 | 尼卡巴嗪殘留標誌物‖672μg/kg‖≤200μg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公(gōng)司 | |
| 14 | / | / | 洪江(jiāng)區(qū)日日鮮水果店 | 湖南省懷(huái)化市洪江區(qū)塘坨路1號 | 桔子 | / | / | 2019/10/10 | 丙溴磷‖0.54mg/kg‖≤0.2mg/kg | 廣電(diàn)計量(liàng)檢測(湖南)有限公司 | |
| 15 | / | / | 湖南佳惠百貨有限責任公司新(xīn)晃(huǎng)分公司鼓(gǔ)樓店 | 湖南省懷化市新晃侗族自治縣城北鼓樓廣場負一樓(lóu) | 多寶魚 | / | / | 2019/11/6 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與(yǔ)環丙沙星之和計)‖254μg/kg‖≤100μg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:畜禽肉品(pǐn) 食品檢測 監(jiān)督 管理 食用農產品 獸藥殘(cán)留 抽檢(jiǎn)