


| 北京智雲達科技(jì)股份有限(xiàn)公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址(zhǐ): | 北(běi)京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不(bú)合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告(gào)號 | 任務來源/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 佛山市三水區中恒華酒樓 | 佛山市三水區(qū)西南街道張邊路8號恒達永安廣場三層319-328卡(住所申報) | 堿(jiǎn)水麵 | 散裝(zhuāng) | / | 2019-11-20(購進日期(qī)) | 鉛(以Pb計)║0.440mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐飲食(shí)品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食(shí)品檢驗所(suǒ)(廣(guǎng)東省酒(jiǔ)類檢測中心) | |
| 2 | / | / | 佛山(shān)市三水區富品居小吃店 | 佛山市三水區西南(nán)街道西青大道8號三水新動力廣場4座113(住所申報) | 幹蘿卜 | 散裝 | / | 2019-11-20(購進日(rì)期) | 苯甲酸及(jí)其鈉鹽(以苯甲酸(suān)計)║1.64g/kg║≤1.0g/kg | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食(shí)品檢(jiǎn)驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 3 | / | / | 佛山市南(nán)海區大瀝鎮嘉潓茶餐廳 | 佛山市南海區(qū)大瀝(lì)鎮聯滘路嘉惠樓首(shǒu)層(céng)15號鋪(住(zhù)所申報) | 餃子皮 | 散裝稱重 | / | 2019-11-25(購(gòu)進日期) | 脫氫乙酸及(jí)其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.553g/kg║不得使用(yòng) | 餐(cān)飲食(shí)品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣(guǎng)東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 4 | 廣東智力素全營養科(kē)技有限公司(sī) | 汕頭市(shì)金平區升平工業區內8-2宗地廠房之三 | 佛山市南海(hǎi)區大瀝匯首食(shí)品貿易商行(háng) | 佛山市南海區大瀝大發(fā)市場東排103、104號 | 核桃蓮子嬰(yīng)幼兒營養奶米乳 | 428克/罐 | 施嬰+圖(tú)案 | 2019-04-21 | 黃曲黴毒素(sù)B1║1.37μg/kg║≤0.5μg/kg | 特殊(shū)膳食食品 | 2020年第9期 | 廣東/總局(jú)國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心(xīn));複檢機構(gòu):國家輕工業食品質量監督檢測廣州(zhōu)站 | |
| 5 | 江西老蜂農蜂業有限公司 | 江西永豐縣工業園北區 | 深圳市鴻大百貨有限公司 | 深圳市寶安區鬆崗街道鬆瑞路21號2樓 | 多(duō)花種(zhǒng)蜜 | 400克/瓶 | 老蜂農+圖案 | 2019-04-09 | 諾氟沙星(xīng)║50.7μg/kg║不(bú)得檢出 | 蜂產品 | 2020年第9期 | 廣東/省(shěng)抽 | 國家糖業質量監(jiān)督檢驗中心(廣東省製(zhì)糖產品質量監督(dū)檢(jiǎn)驗站) | |
| 6 | 江西老蜂農蜂業有限公司 | 江西永豐縣工業園北區 | 深圳市鴻大百(bǎi)貨有限公司 | 深圳市寶安(ān)區鬆崗街道鬆瑞路21號2樓 | 冬蜜(鴨腳木蜜) | 400克/瓶 | 老蜂農+圖(tú)案 | 2019-04-09 | 諾氟沙星║50.8μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 蜂產品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業質量監督檢(jiǎn)驗中心(廣東省製糖產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗(yàn)站) | |
| 7 | 江西(xī)老蜂農蜂業有限公司 | 江西永豐縣工業(yè)園北區 | 深圳市鴻大百貨有限(xiàn)公司 | 深圳市寶安區鬆(sōng)崗街道鬆瑞路21號2樓 | 枇(pí)杷蜜 | 400克/瓶 | 老蜂農+圖案 | 2019-04-10 | 諾(nuò)氟沙星║47.8μg/kg║不(bú)得檢出 | 蜂產品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業質量監督(dū)檢驗中心(廣東省製糖產品(pǐn)質量監督檢(jiǎn)驗站) | |
| 8 | 佛山市三水文利(lì)源食品廠 | 廣東省(shěng)佛山市(shì)三水區大塘鎮製造業基地大布沙1號(F1、F2、F3)-2號(F1) | 佛山市順客隆商業有限公司禪城文華分公司 | 佛山市禪城區文(wén)華(huá)中路湖明街20號二(èr)樓206號(住所申報) | 五香花生 | 400克/袋 | 利源寶+圖案 | 2019-09-02 | 二氧(yǎng)化硫殘留量║0.042g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果製品 | 2020年(nián)第9期 | 廣東(dōng)/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 9 | 廣東荔(lì)園食品有限公司(分裝) | 廣東省雲浮市(shì)新興縣城南金沙工業區 | 廣東荔園食品有限公司(網絡經營者)荔園旗艦店(網(wǎng)店店鋪名稱) |
新(xīn)興縣城南金沙工(gōng)業區 (網絡經營者(zhě)地(dì)址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b-s.w4011-16931349280.168.13db32fd1fnOHa&id=535522786392&rn=c1b790950780f5ff51243a5e34b9ecef&abbucket=3) |
黑加侖葡萄幹 | 200g/瓶(píng) | / | 2019-06-13 | 菌落總數║5100;4000;5300;300;960CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g,黴菌║820CFU/g║≤50CFU/g | 水果製品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢(jiǎn)驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 10 | 普寧市潤和食品廠 | 普(pǔ)寧市高埔鎮(zhèn)高埔(pǔ)村水口處 | 深(shēn)圳佳多奇食品有(yǒu)限公司(網絡經(jīng)營者)悅利食品旗艦店(網店店鋪名稱(chēng)) |
深圳市龍(lóng)華區民治街道民治社區沙(shā)嚇(xià)新二村139棟303 (網絡經營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
原味話梅 | 108克/瓶(píng) | 悅利 | 2019-11-08 | 甜(tián)蜜素(以(yǐ)環己基氨基磺酸計)║11.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果製品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 11 | 普寧市潤和食品(pǐn)廠 | 普寧市高埔鎮高埔村水口處 | 深圳佳多(duō)奇食(shí)品有限公司(網絡經營者)悅利食品旗艦店(網店店(diàn)鋪(pù)名稱) |
深(shēn)圳市龍華區民(mín)治(zhì)街道民治社區沙嚇新二村139棟303 (網絡經(jīng)營者地(dì)址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
玫瑰味話(huà)梅(méi) | 108克/瓶(píng) | 悅利(lì) | 2019-11-14 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸(suān)計)║11.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果製品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
| 12 | 普寧市潤和食品廠 | 普寧(níng)市高埔鎮高埔村水口處(chù) | 深圳佳多奇食品有限公司(網絡經(jīng)營者)悅利(lì)食品旗艦店(網店店鋪名稱) |
深圳市龍(lóng)華區(qū)民(mín)治街道民治社區沙嚇新二村139棟(dòng)303 (網(wǎng)絡經營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
桂花味話梅 | 108克/瓶 | 悅利 | 2019-11-08 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║10.0g/kg║≤8.0g/kg | 水果製品 | 2020年(nián)第9期 | 廣東/省抽 | 廣(guǎng)東省食品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢測中心(xīn)) | |
| 13 | 廣東荔園食品有限公(gōng)司 | 廣東省雲(yún)浮市新興縣城南金沙工業區 | 佛山(shān)市禪城區(qū)樂鵬百貨店 | 佛山市禪城區張槎街道古灶市場(chǎng)第二層(住(zhù)所申報) | 荔園爽脆桃 | 200克/包 | 彩園+圖案 | 2019-11-01 | 菌落總數║19000;13000;17000;10000;15000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果(guǒ)製品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢(jiǎn)驗所(廣東省酒(jiǔ)類檢測中心) | |
| 14 | 鶴山市天博飲料有限公司 | 鶴山(shān)市鶴城鎮萬和村委新村 | 鶴山市天博飲料有(yǒu)限公司 | 鶴山市鶴城鎮萬和村新村排 | 包裝飲用水 | 17.5L/桶(tǒng) | 彩虹穀 | 2019-11-25 | 銅綠假單胞菌║0;0;112;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0,溴酸(suān)鹽║0.013mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東(dōng)省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 15 | 肇慶市冠(guàn)宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖(hú)區(qū)坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓(lóu) | 肇慶市(shì)冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖(hú)區坑口(kǒu)街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 冠(guàn)鼎山泉 包裝飲用水(shuǐ)(飲用(yòng)純淨水) | 1.5L/瓶 | 冠鼎山泉 | 2019-10-03 | 銅綠假單胞菌║80;0;2;35;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第9期(qī) | 廣東/省抽 | 廣東省食(shí)品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 16 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有(yǒu)限公司 | 鶴山市鶴城鎮城中路3號 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有(yǒu)限公司 | 鶴山市(shì)鶴城鎮城中路3號 | 包裝飲用水(shuǐ) | 17.5L/桶 | / | 2019-11-19 | 銅(tóng)綠假單胞菌║5;1;1;2;6CFU/250mL║n=5,c=0,m=0,溴酸鹽(yán)║0.017mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
| 17 | 東莞市華東食品有限公(gōng)司 | 東莞市大朗鎮水平村廣東省樟(zhāng)木頭林場內(nèi) | 東莞市華東食品有限公司 | 東莞市大朗(lǎng)鎮水平(píng)村廣東省樟木頭(tóu)林(lín)場內 | 小天使笑包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 小天使笑(xiào) | 本文關鍵詞:監督 特殊(shū)膳食 食品 廣東 生物毒素 果製品 糕點(diǎn) 飲料 汙染物 速凍食品(pǐn) 獸藥 食品添加劑 食品安全 肉製品 堅果 蜂產品 抽檢 炒貨 餐飲
相關產(chǎn)品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北(běi)京市海澱區海澱區中關村和(hé)盛大(dà)廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達科技股(gǔ)份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
|