


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生(shēng)產企(qǐ)業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標(biāo) | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格(gé)項目|檢驗結果|標準值(zhí) | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
| 1 | / | / | 豐澤區二妹小吃店 | 福建省泉州市豐澤區豐澤街道霞淮街230號C店 | 鹵味半鴨 | / | / | 2019/12/21 | 亞硝酸(suān)鹽(以亞硝酸鈉計)||43||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第11期 | 福建/省抽(chōu) | 福建賽福食品檢(jiǎn)測研究所有限公司 | 複檢機構為廈門海關技術中心 | |
| 2 | 中山(shān)市粵興盛(shèng)食品有限公(gōng)司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)興圃(pǔ)大(dà)道西99號後座 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州大利嘉分店 | 福州市(shì)台江區五一中路169號大利嘉城B區 | 臘腸(風味臘腸) | 200g/袋 | 粵興(xìng)盛 | 2019/11/10 | 氯黴素||0.674||μg/kg||不得檢出 | 肉製品 | 第11期 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技(jì)術有(yǒu)限公司 | 複檢機構(gòu)為福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | / | / | 尤溪縣(xiàn)西城鎮新輝超市 | 福建省三明市尤溪(xī)縣西城鎮(zhèn)七口街北街5-2、5-3號 | 土雞蛋 | / | / | 2019/12/13 | 氟苯尼考||36.6||μg/kg||不得檢出(chū) | 食用農產品 | 第11期 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | ||
| 4 | / | / | 福鼎市(shì)家佳隆超市有限公司 | 福建(jiàn)省寧德市福鼎市桐城街道玉龍北路316號 | 活蝦菇 | / | / | 2019/12/24 | 鎘(以(yǐ)Cd計)||1.1||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 第11期 | 福建/省抽 | 福建(jiàn)賽福食品檢測研究(jiū)所有限公司 | 複檢(jiǎn)機構為福建中檢(jiǎn)華日食品安全檢測有限(xiàn)公司 | |
| 5 | / | / | 福建省家(jiā)優鮮生活超市有限公司泉州市豐澤(zé)區(qū)霞淮社區南淮路分公司 | 泉州市豐澤街道霞(xiá)淮社區南淮路98號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2019/12/19 | 腐黴利||1.03||mg/kg||0.2 | 食用農產品 | 第11期 | 福建/省抽 | 廣州(zhōu)廣電計量檢測(cè)股份有限公司 | 複(fù)檢機構為(wéi)福建中檢華(huá)日食品安全檢測(cè)有限公司 | |
| 6 | / | / | 莆田市荔城區秋英豬肉(ròu)攤 | 福建省莆田市荔城區(qū)西天尾鎮新市場 | 豬肝 | / | / | 2019/12/25 | 磺(huáng)胺類(總量)||725||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第11期 | 福建/省抽 | 名成騰德檢測服務(福州)有限(xiàn)公司 | 複檢機構為福建省產品質量檢驗研究(jiū)院 | |
| 7 | / | / | 沃爾瑪(mǎ)(福建)商業零售有限公司福州秀峰(fēng)路分店 | 福建省福州(zhōu)市晉安區新店鎮阪中路6號泰禾城市廣場(chǎng)地下一層(céng) | 瀨尿(niào)蝦(蝦菇)活 | / | / | 2020/1/6 | 鎘(以(yǐ)Cd計)||1.2||mg/kg||0.5 | 食用(yòng)農產品 | 第11期 | 福建/省抽 | 福建(jiàn)賽福(fú)食(shí)品檢(jiǎn)測研究所有限公司 | 複檢機構為福建中檢(jiǎn)華日(rì)食品安全(quán)檢測有限公司 | |
| 8 | / | / | 泉州市洛江大潤發商業有限公司 | 福建省泉州市洛江區安吉路與萬盛街交叉口(kǒu)西南側地塊 | 活金鯧魚 | / | / | 2019/12/10 | 呋喃唑酮代謝物||3.35||μg/kg||不得檢出(chū) | 食用(yòng)農(nóng)產品 | 第11期 | 福(fú)建/省(shěng)抽 | 廈門海關技術中心 | 複檢機構為福州海關技術中心 | |
| 9 | / | / | 莆田市鳳凰百貨有限公司(sī)西天尾店 | 莆(pú)田市荔城區西天尾鎮地稅局對麵 | 紅辣椒 | / | / | 2019/12/12 | 水胺硫磷||0.079||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第11期 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有(yǒu)限公司 | 複檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | |
| 10 | 福州寶(bǎo)得(dé)利食品有限公司 | 福建省福州市保稅區22號地三號廠房二樓東側(自貿(mào)試驗區內) | 福建省新(xīn)天意商業(yè)管理有限公司三(sān)明分公司 | 福建省三明市(shì)清流縣龍津鎮碧林北路705號 | 即食海蜇王 | 168克/袋 | 振國 | 2019/6/5 | 菌落總數||40000000,41000000,37000000,47000000,45000000||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產(chǎn)製品 | 第11期 | 福建/省抽 | 福州海(hǎi)關(guān)技術中心 | ||
| 11 | 福州瑞隆食品有(yǒu)限公司(sī) | 福州市閩(mǐn)侯縣上街鎮馬保村閩侯創(chuàng)意根雕園10號樓 | 福州瑞(ruì)隆食品有限(xiàn)公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮馬保村(cūn)古井99號10#廠房五層 | 即食海蜇絲 | 150克/袋 | / | 2019/12/13 | 菌落總數||36000000,26000000,37000000,32000000,30000000||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產製品(pǐn) | 第11期 | 福建/省抽 | 福州(zhōu)海關技術中心 | ||
| 12 | 廈門市大龍發工(gōng)貿(mào)有限(xiàn)公司同安分公司 | 福建省(shěng)廈門市同安區美溪道同(tóng)安工業園6號1002室之一 | 沃爾(ěr)瑪(廈門)百貨有限公司 | 福建省廈門市思明區洪山(shān)柄加州城市廣場(chǎng)地下(xià)第二層 | 墨(mò)魚幹 | 180克/包 | 金(jīn)銘洋及圖形 | 2019/8/20 | 二氧化硫殘留量||0.095||g/kg||不得使用 | 水產製品 | 第11期 | 福建/省抽 | 福(fú)州海(hǎi)關技(jì)術中心 | 複檢機(jī)構為廈門市產品質量監督檢驗院 | |
| 13 | 泉(quán)州吉富食品有限公司 | 福建省(shěng)泉州市晉江市經(jīng)濟開發區(食品園)青(qīng)蓮路18號 | 泉州捷鴻食品有限公司 | 福建省泉(quán)州市晉江市(shì)羅山街(jiē)道社店晉光路食品市場E幢(zhuàng)9號 | 菩提欖(話化(huà)類) | 散裝稱重 | 金匯祥及(jí)圖形商標(biāo) | 2019/11/9 | 二氧化硫殘留量(以SO2計)||0.51||g/kg||0.35 | 水果製品 | 第(dì)11期 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗(yàn)院;委托方:香(xiāng)港利來集團有限公司 | |
| 14 | 福建省思源礦泉水有限公司 | 福建省三明市大(dà)田縣桃源鎮東風農場 | 福建省思源礦泉水有限公司 | 福建省三明市大田縣桃源鎮(zhèn)東風農場2樓1層 | 岜峰山泉飲用山泉水 | 350ml/瓶 | 岜峰山泉 | 2019/11/13 | 銅綠假單胞菌||4,73,5,0,55||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第11期 | 福建/省抽(chōu) | 福(fú)建(jiàn)賽福食品檢測研究所有限公司 |
本文關鍵詞:福建 監(jiān)督 管理 特殊膳食 食用農產品 酒(jiǔ)類 果製品 冷(lěng)凍飲品 糕(gāo)點 飲料 速凍食品 水產 薯類 食品安全 乳製品(pǐn) 肉(ròu)製(zhì)品 膨化食品 糧食 罐(guàn)頭 蜂產品 方便食品 豆製(zhì)品 調味品 澱粉 蛋製品 抽檢 餐飲
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈