


| 北京智雲達科技股份有限公(gōng)司(sī) | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村(cūn)和盛大廈 |
| 抽樣編(biān)號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號(hào) | 商標 | 生產(加(jiā)工、購進、消毒)日期 | 不合格項目(mù)|檢驗(yàn)結果|標準值 | 分類 | 公(gōng)告號 | 公告日期 | 任(rèn)務來源(yuán)/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| PP19350000370800765 | 1 | / | / | 漳浦縣莆仙包子鋪 | 福(fú)建(jiàn)省漳州市漳浦縣綏安鎮湖濱路3-4號 | 油條 | 散裝稱重 | / | 2019/12/18 | 鋁的(de)殘留量(幹樣(yàng)品,以Al計)||214||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福(fú)建中(zhōng)檢華日食品安全檢測有限公司 | ||
| PP19350000370800585 | 2 | / | / | 漳浦(pǔ)縣莆仙包子(zǐ)鋪 | 福建省漳州市漳浦縣(xiàn)綏安鎮湖濱路3-4號 | 白饅頭 | 散裝稱重 | / | 2019/12/18 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0428||g/kg||不得使用(yòng) | 餐(cān)飲食品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福建中檢(jiǎn)華日食品安全檢(jiǎn)測有限公司 | ||
| PP19350000603203015 | 3 | / | / | 南安(ān)市康美鎮豪利有超市 | 南安市康美鎮康(kāng)元路32號(hào) | 巴西菇(姬鬆茸) | 散裝 | / | 2019/12/11 | 總汞(以Hg計)||1.4||mg/kg||1.0 | 蔬菜製品 | 第13期 | 福建/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 複檢機構為福建中(zhōng)檢華日食(shí)品安全檢測有限(xiàn)公司 | |
| GC19350000002940862 | 4 | 南昌(chāng)市閩昌食品有(yǒu)限公司 | 江西省南(nán)昌市高新技術開發區昌東鎮長勝村長勝工業園 | 寧德(dé)市福永興商貿有限責任公司寧德建發分公司 | 寧德市東僑經濟開發區塔山路12號建(jiàn)發(fā)綠莊7棟101-106店麵 | 綠豆派 | 散裝稱重 | 豪邁雅 | 2019/10/31 | 富馬(mǎ)酸二(èr)甲酯||30.2||mg/kg||不(bú)得檢出(chū) | 糕點 | 第13期 | 福建(jiàn)/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 經生產企業屬地市場監(jiān)管部門核實,認為該批次產品為假冒產品。 | |
| GC19350000002940861 | 5 | 南昌市閩(mǐn)昌(chāng)食品有限公司 | 江西省南(nán)昌市高新技(jì)術開發區昌東鎮長勝村長勝工業園 | 寧(níng)德市福(fú)永興商貿有限責任公司寧德建發分公司 | 寧德市東(dōng)僑經濟開發區塔山路12號建發綠莊7棟(dòng)101-106店麵 | 果粒多(duō)多 | 散裝稱重 | 豪邁雅 | 2019/10/31 | 富馬酸二甲酯(zhǐ)||33.3||mg/kg||不得檢出 | 糕點 | 第(dì)13期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究(jiū)院 | 經生產企業屬地市場監管部(bù)門核實,認(rèn)為該批次產品為假冒產品。 | |
| GC19350000002940860 | 6 | 南昌市閩昌食品有限公司 | 江西省南(nán)昌市高新(xīn)技(jì)術開發區昌東鎮長勝村長勝工業園 | 寧(níng)德市福永興商貿有限責任(rèn)公(gōng)司寧德建發分公司 | 寧德市東僑經濟開發(fā)區塔山路12號建發綠莊7棟101-106店麵 | 拉絲麵包 | 散裝稱重 | 豪(háo)邁雅 | 2019/10/22 | 富馬酸(suān)二甲酯||18.1||mg/kg||不得檢出 | 糕點 | 第(dì)13期 | 福(fú)建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 經生產企業屬地市場監管部門核實,認為該批次(cì)產品為(wéi)假冒產品。 | |
| PP19350000361301578 | 7 | / | / | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司南安成功街分店 | 南安市柳(liǔ)城街道成功街1309號(hào) | 多寶魚(yú) | / | / | 2019/12/10 | 恩諾沙(shā)星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||242||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第13期 | 福建(jiàn)/省抽 | 廈門海關技術中心(xīn) | 複檢機構為福建省產品質量檢驗研究院 | |
| PP19350000361301579 | 8 | / | / | 沃爾瑪(福建)商業零(líng)售有限公司南安成(chéng)功(gōng)街(jiē)分店 | 南安市柳城(chéng)街道成功街1309號 | 活金鯧魚 | / | / | 2019/12/10 | 呋喃唑酮代謝物||7.63||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第13期 | 福建(jiàn)/省抽 | 廈門海關技術中心 | 複檢機構為福州海關技術(shù)中心 | |
| PP19350000372511006 | 9 | / | / | 福建冠業(yè)投資發展有(yǒu)限公司平潭(tán)龍翔店(diàn) | 福建省福(fú)州市平潭縣潭城鎮九一六路北段城北大隊龍翔大第246-5號 | 鮮迪竹園雞 | / | / | 2019/12/10 | 磺胺類(總量)||176||μg/kg||100,金剛烷(wán)胺||263||μg/kg||不得(dé)檢出 | 食用農產品 | 第13期 | 福(fú)建/省抽 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公(gōng)司 | 複檢機構為(wéi)福(fú)州(zhōu)海關技術(shù)中心 | |
| PP19350000371230985 | 10 | 廈門市湖裏區李普蓋水產店 | 中國(福建)自由貿易試驗區(qū)廈門片(piàn)區港(gǎng)中路1458-114(P130) | 廈門閩籃(lán)超市有限公司嵩嶼店 | 中國(福建(jiàn))自(zì)由(yóu)貿易試驗區(qū)廈(xià)門片區嵩嶼北5裏17號A137-A229 | 蝦菇(活) | / | / | 2019/12/16 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||≤0.5 | 食用農產(chǎn)品 | 第13期 | 福(fú)建(jiàn)/省(shěng)抽 | 福建賽福食品檢測研(yán)究所有限公司 | ||
| PP19350000603203220 | 11 | / | / | 晉江市陳埭方美玉百貨店 | 福(fú)建省泉州市晉江市陳埭(dài)鎮坊腳村溝西工業區(qū)26號(hào) | 綠豆芽 | 散(sàn)裝 | / | 2019/12/16 | 4-氯苯氧(yǎng)乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.0521||mg/kg||不得使用 | 食用農產品 | 第13期 | 福(fú)建/省(shěng)抽 | 廣州廣電計量檢測股份(fèn)有限公(gōng)司 | 複檢機構為福州海關技術中心 | |
| PP19350000371134261 | 12 | / | / | 漳州市(shì)薌城區(qū)好生活便利店 | 福建省漳州市薌城區西(xī)洋學生公寓九(jiǔ)號樓一(yī)層 | 土鴨蛋 | / | / | 2019/12/18 | 氟苯尼考||12.2||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第13期 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公(gōng)司 | ||
| PP19350000371231527 | 13 | / | / | 寧德市福萬佳超市有限公司 | 寧德市東僑經濟開發區長興城E區10號(時代廣場) | 活(huó)明蝦 | / | / | 2019/12/23 | 土黴素||605||μg/kg||≤100 | 食用農產品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福(fú)建賽福食品檢測研究所有限公司(sī) | 複檢(jiǎn)機構為(wéi)廈門海關技術中(zhōng)心 | |
| PP19350000372511045 | 14 | / | / | 福(fú)州市(shì)馬尾區沿山市場世利肉攤 | 福建(jiàn)省福州市馬尾區沿山市場 | 牛肉 | / | / | 2019/12/25 | 克倫特羅||2.37||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第13期 | 福建(jiàn)/省抽 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 複檢(jiǎn)機構為廈門海(hǎi)關技術中心 | |
| PP19350000371210474 | 15 | / | / | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司廈門SM分店 | 廈門(mén)市湖裏區嘉禾路468號SM商業城(chéng)一期負一層 | 活蝦菇(25-35) | / | / | 2020/1/8 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農產(chǎn)品 | 第13期(qī) | 本文關鍵詞:監督 管(guǎn)理 特殊(shū)膳(shàn)食 食用農產品 酒類 澱粉(fěn)製品 食品 果製品 冷凍飲品 糕點 飲料 速(sù)凍食品(pǐn) 蔬菜 食品安全(quán)
相關(guān)產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|