


| 北京智(zhì)雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北(běi)京市(shì)海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生(shēng)產日期 | 不合格項目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗(yàn)機構 | 備注 |
| 1 | 江門市新(xīn)會區樂聲食品有限公司 | 江門市新會區三江(jiāng)鎮臨潮港口廠房 | 中山市小欖鎮正華悅食品商行(háng) | 中山市(shì)小欖(lǎn)鎮九洲基東生(shēng)西路125號小欖副食(shí)品批發市場D10號鋪 | 食用植物調和油 | 1.8L/瓶 | 全大® | 2020-03-13 | 乙基麥芽(yá)酚 ║102 μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其製品(pǐn) | 2020年(nián)第21期 | 廣東(dōng)產品質(zhì)量(liàng)監督檢驗研究院 | |
| 2 | 佛山市億健(jiàn)食(shí)品有限公司 | 廣東省佛山市南海區九江鎮(zhèn)大伸工業區 | 中山市小欖鎮正華悅食品商行 | 中山市小欖(lǎn)鎮九洲基(jī)東生西路125號小欖副食品批發市場D10號鋪 | 特濃花生香 食用植物調和油(yóu) | 5L/瓶 | 廚福到® | 2019-12-16 | 乙基麥芽酚 ║6.87×103 μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其製(zhì)品 | 2020年第21期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 3 | 中山市黃圃鎮今利肉類加工廠 | 廣東省中山市黃圃(pǔ)鎮健成路9號 | 中山市小欖鎮紹紅食(shí)品店 | 中山市小欖鎮埒西一海威路16號小欖冷凍品批發市場A03、A05、A06號商鋪 | 黃圃臘腸 三(sān)花 | 5kg/箱 | 今品皇® | 2020-03-26 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) ║43mg/kg ║≤30 mg/kg | 肉製品 | 2020年第21期 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
| 4 | 冠利達(茂名)食品有限公司 | 茂名市電白區嶺門鎮吉達港 | 永旺美思佰樂(廣(guǎng)州)商業有限公司 | 廣州市天河區馬場路36號太陽新天地購物中心負一層B124商鋪 | 黑欖(lǎn)豆豉海䲞鯛魚(罐頭) | 165克/罐(guàn) | 人高一等(děng)® | 2019-12-20 | 無機砷(以As計) ║0.19 mg/kg ║≤0.1 mg/kg | 罐頭 | 2020年第21期 | 初檢機構:廣東產品(pǐn)質量監督檢驗研(yán)究院;複檢機構:深圳海(hǎi)關食品檢驗檢(jiǎn)疫技術中心 | |
| 5 | 佛山市富金利貿易有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)祖廟街道汾江北路125號 | 佛山市南(nán)海區柏佳惠綜合百貨商場 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽(yán)步河西大道河三村“八(bā)畝北海”1號自編(biān)1號鋪 | 薑糖粒 | 210克/罐 | 金裕彩+圖案 | 2019-09-24 | 菌落總數║10000;11000;17000;14000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糖果製品 | 2020年第21期 | 廣東省食品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 6 | 海豐(fēng)縣(xiàn)附城佳榮糖果加工廠(chǎng) | 海豐縣附城(chéng)榮山管區內 | 海(hǎi)豐縣藍天貿易有限公司 | 廣東省汕(shàn)尾市海豐(fēng)縣海城鎮(zhèn)紅城大道西(藍天廣場) | 麻酥 | 350g/袋 | “文字”+“圖案” | 2020-03-28 | 菌落總數║27000;11000;12000;26000;12000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g,大腸菌群║1100;1300;1800;430;710CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 糖果(guǒ)製品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
| 7 | 海(hǎi)豐縣附城佳榮糖果加工廠 | 海豐縣附城榮山管區內 | 海(hǎi)豐縣藍天貿(mào)易有限公司(sī) | 廣東省汕(shàn)尾市海豐縣海城鎮紅城大道西(藍天(tiān)廣場) | 豆酥 | 370g/袋 | “文字(zì)”+“圖案” | 2020-03-24 | 大腸菌群║3300;330;290;380;1200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 糖(táng)果製品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒(jiǔ)類檢測中心) | |
| 8 | 博羅縣柏塘光華食品有限公司 | 博(bó)羅縣柏塘鎮(zhèn)羅塘荷(hé)排嶺 | 東莞市嘉榮超市有限(xiàn)公司東城星河城店 | 東莞市東城區東升路(lù) | 陳皮化核應子 | 400克/袋 | 華恒+“圖案” | 2019-12-13 | 黴菌║85CFU/g║≤50CFU/g | 水果製品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 9 | 博羅縣柏塘光華食(shí)品有限公司 | 博羅縣柏塘(táng)鎮羅塘荷排嶺(lǐng) | 東莞市嘉(jiā)榮超市有限公司東城星河城店(diàn) | 東莞市東城(chéng)區東(dōng)升路 | 博羅黃皮 | 170克/袋 | 華恒+“圖(tú)案” | 2019-12-13 | 黴菌║440CFU/g║≤50CFU/g | 水果製品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒(jiǔ)類檢測中心(xīn)) | |
| 10 | 廣東荔園食品有限公(gōng)司 | 廣東省雲浮市新興縣城南金沙工業區 | 佛山市禪城區樂惠特日用百貨店(diàn) | 佛山市禪城區張槎(chá)街道白坭村綜合(hé)樓一樓6-9號 | 荔園爽脆梅(méi)(涼果類) | 150克/包 | 彩園+圖(tú)案 | 2020-03-08 | 菌落總數║22000;26000;25000;27000;18000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g | 水果製品 | 2020年第21期 | 廣(guǎng)東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 11 | 廣東荔(lì)園食品有限公司 | 廣東省雲(yún)浮市新(xīn)興縣城南金(jīn)沙工業區 | 佛山市禪城區樂賣特日用(yòng)百貨商場(chǎng) | 佛山市禪城區江灣一路44號第一層之(zhī)一(yī) | 荔園爽(shuǎng)脆梅(涼果類) | 150克/袋 | 彩園+圖案 | 2020-01-29 | 菌落總數║25000;27000;24000;19000;24000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g | 水果製品 | 2020年第21期 | 廣東省食品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 12 | 惠州(zhōu)市惠陽區傻大哥食品有限公司 | 惠州市惠陽區新(xīn)圩鎮紅田村 | 中山市小欖鎮(zhèn)鬆和(hé)包裝食品店 | 中山市小欖鎮東生西路85號地鋪第(dì)19幢1901、1902號鋪 | 五香鹹脆花生 | 200g/包 | 昌東仔® | 2020-03-07 | 大腸菌群║10,50,100,350,50CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g,黴菌║7300CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 2020年第21期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 13 | 惠州市惠陽區傻大哥食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新(xīn)圩鎮紅田村 | 中山市小欖鎮鬆和包裝食品店 | 中山市小(xiǎo)欖鎮東生西路85號地鋪第(dì)19幢(zhuàng)1901、1902號鋪 | 甜酒花生(shēng) | 200g/包(bāo) | 昌東仔® | 2020-03-10 | 大腸菌群 ║1.8×103,2.0×103,2.2×103,80,90CFU/g ║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 炒貨食品及(jí)堅果製品 | 2020年第21期 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究(jiū)院 | |
| 14 | 廣(guǎng)州(zhōu)市久香食(shí)品有限公(gōng)司 | 廣州(zhōu)市(shì)花都區雅瑤鎮聚福西路自編6號 | 江門市沙仔尾永興日用商(shāng)店(diàn) | 江(jiāng)門市白沙豐盛裏付食批發市場I區2-4卡 | 原味香酥花生(堅果炒貨食(shí)品) | 215克/包 | 圖形商標®(歐陽木林) | 2020-03-17 | 黴菌 ║50 CFU/g ║≤25 CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 2020年第21期 | 廣東產品質量(liàng)監督檢驗研究院 | |
| 15 | 吳川市興利食品有限公司 | 廣東(dōng)省吳川市(shì)吳陽海濱大道中1號 | 吳川(chuān)市(shì)塘尾豐年貿易商(shāng)行 | 吳(wú)川市塘尾街道粵西農貿市(shì)場一樓21號 | 香辣(là)味即食(shí)海蜇 | 150克/袋(dài) | 吳陽興利+圖案(àn) | 2020-01-21 | 菌落總數║450000;690000;550000;640000;230000CFU/g║n=5,c=2,m=5×104,M=105CFU/g | 水產製(zhì)品 | 2020年第21期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢(jiǎn)測中心) | |
| 16 | 吳(wú)川市興利食品有限公司 | 廣東省吳川市吳陽海濱大道中1號 | 吳川市塘尾豐年貿易商行 | 吳川市塘尾街道粵西農貿市場(chǎng)一樓21號 | 海鮮(xiān)味即食海蜇 | 150克/袋 | 吳(wú)陽興利+圖案 | 2020-01-21 | 菌落總數║1700000;480000;570000;530000;880000CFU/g║n=5,c=2,m=5×104,M=105CFU/g | 水產製品 | 2020年第21期(qī) | 廣東省食品檢(jiǎn)驗所(廣東省酒類檢測中心) |
本文關鍵詞:監督 管(guǎn)理 食(shí)品 果製品 糕點 重金屬 油(yóu)脂 限量 微生物 水(shuǐ)產 食(shí)用油 食品添加(jiā)劑 肉製品 罐頭(tóu) 抽檢 炒貨(huò) 餅幹