北京智雲達科(kē)技股(gǔ)份有限公司(sī) | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║單位║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 信豐聖香食品有限公司 | 江西省贛州市信豐縣工業園(江西龍津實業有限公司內) | 信豐(fēng)聖香(xiāng)食品有限公司 | 江西省贛州市(shì)信豐縣(xiàn)工業園(江西(xī)龍津實業有限公司(sī)內) | 食用(yòng)植物調和油 | 5升/瓶 | 聚聖(shèng)源 | 2020/3/15 | 乙基(jī)麥芽酚||3.48×10³||μg/kg||不得(dé)使用(yòng) | 食用油、油脂(zhī)及其製品 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
2 | 江西五壺醇酒業有限公(gōng)司 | 東鄉縣王橋鎮街999號 | 崇義縣(xiàn)合佳(jiā)美購物廣場 | 贛州市崇義縣橫水鎮過埠路(貴(guì)竹城A棟) | 中國特酒 | 450ml/袋 酒精度38%(V/V) | 五壺(hú)+圖形商標(biāo) | 2018/2/14 | 酒(jiǔ)精度||21.9||%vol||38±1.0 | 酒(jiǔ)類 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽(chōu) | 江西省食品檢(jiǎn)驗檢測研究院 | |
3 | 常(cháng)州唯一保健食品有限公司 | 江蘇省常州市武進區洛陽鎮(zhèn)科技路 | 樟樹市悅(yuè)彩超市 | 樟樹(shù)市江南華城國際公寓1、2樓商鋪 | 桂花酒 | 500ml/瓶 酒精度(dù):8.0%vol | 福蘭德莊園 | 2019/5/15 | 鉛(以(yǐ)Pb計)||0.371||mg/kg||0.2 | 酒類 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省(shěng)抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院(yuàn) | 常州唯一保健(jiàn)食品有(yǒu)限公司對檢驗結果提出異議,並申請複檢,經江西省藥品檢驗檢測研(yán)究院複檢後,維持初檢結論。 |
4 | 尋烏縣長豐酒廠 | 江西省尋烏縣南橋鎮棕子坳206國道旁 | 尋烏縣(xiàn)長(zhǎng)豐酒廠 | 江西省贛州市尋烏縣南橋鎮古坑村 | 娘酒(jiǔ) | 1.25L/瓶,酒精度:8%vol | 牛鬥(dòu)光 | 2020/3/9 | 酒精度||12.2||%vol||8±1.0 | 酒類 | 2020年(nián)第29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院(yuàn) | 尋烏縣長豐酒廠對檢測(cè)結(jié)果提(tí)出異議(yì),並申請複檢,經江西省產品質量監督檢測院(yuàn)複檢後,維持初檢結論。 |
5 | 江西易堂源飲料有限公司 | 寧(níng)都縣梅江鎮七裏(lǐ) | 江西易堂源飲料有限公司 | 江(jiāng)西(xī)省(shěng)贛州市寧都縣七裏工業(yè)園(yuán)(金龍塑業公司院內) | 易堂源純淨水 | 18L/桶 | / | 2020/3/11 | 銅綠假單胞菌||15;17;21;23;7||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第(dì)29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽 | 江西省食品(pǐn)檢驗檢測研究院(yuàn) | |
6 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠 | 江西省上饒市橫峰縣(xiàn)蓮荷鄉黃藤村(cūn)丁家 | 弋陽縣彩虹超市 | 上饒市弋(yì)陽縣南岩鎮贛東北貿易廣場A-17號 | 山外人家包裝(zhuāng)飲(yǐn)用(yòng)水 | 16.8L | 山外人家 | 2019/7/9 | 銅綠假單胞菌(jun1)||52,17,63,70,45||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質量(liàng)監(jiān)督檢測院(yuàn) | |
7 | 永新縣東源山飲用水有限公司 | 江西省吉安(ān)市永新縣沙市鎮洛溪村民委員會 | 永新縣東源山飲用水有限公司 | 江西省吉安市永新縣沙市鎮(zhèn)洛溪村民委員會 | 山角(jiǎo)崖優質天然山泉水 | 17L | 山(shān)角崖 | 2019/7/31 | 銅綠假單胞菌||24,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第(dì)29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
8 | 分宜縣雙林龍泉純淨水廠 | 分宜縣雙林鎮 | 雙林龍泉水站 | 新餘市分宜縣政法路紫荊花園 | 雙林龍泉(quán)天然飲用純淨水 | 18L | / | 2019/8/4 | 銅(tóng)綠假單胞菌||1,13,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料(liào) | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測(cè)院 | |
9 | 泰和縣羅霄山泉天然飲用水廠 | 泰和縣碧溪(xī)鎮牛牧村 | 泰(tài)和縣羅霄山(shān)泉天然飲用水廠 | 江西省(shěng)吉安市泰和縣碧溪鎮牛牧村 | 羅霄霖(lín)山泉(quán)水 | 18L | 羅霄霖 | 2019/8/4 | 銅綠假單胞菌(jun1)||20,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年(nián)第29期 | 2020.6.29 | 江西/省(shěng)抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
10 | 江西省鷹潭市月湖區岱寶山汪源純(chún)淨水廠 | 龍虎山大(dà)道汪源村 | 鷹潭市信江新區慢(màn)生活(huó)飲用水店 | 鷹潭市信江新區夏埠(bù)安(ān)置房129號 | 泊爾潤山泉水(shuǐ) | 15L | 泊(bó)爾潤 | 2019/8/7 | 銅(tóng)綠假單胞菌||96,87,15,27,33||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
11 | 新餘市帕克蘭(lán)純淨水有限公司 | 新餘市分(fèn)宜(yí)縣昌山北路(原啤酒廠) | 新餘市帕克蘭純淨水有限公司直銷點 | 分宜縣鈐山西路176號 | 純淨水 | 11.4L | 帕克蘭 | 2019/7/23 | 銅綠假單胞菌||30,20,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 |
本文關(guān)鍵詞:酒類 澱粉製品 江西 食品 重金(jīn)屬(shǔ) 油(yóu)脂 飲料 微生物 蔬(shū)菜 食用油 食品添加劑 食品安全 糧食 澱粉 抽檢 茶葉
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地(dì)址:北(běi)京市海澱區海澱區中關村和盛大廈