


| 北京(jīng)智雲達科技股份(fèn)有限公司(sī) | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不(bú)合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機(jī)構 | 備注 |
| 1 | 中山市進鴻食品飲(yǐn)料有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發西路鴻明路8號 | 惠來新國興購物廣場 | 惠來縣惠城鎮南門大街葵南綜合市場內東南側鋪麵 | 百香果果汁飲料 | 430mL/瓶 | 椰來旺+圖(tú)案 | 2020-05-23 | 菌落總數(shù)║410;920;2;<1;2100CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣(guǎng)東省酒類檢測中心) | |
| 2 | 中山市東區長江礦泉飲料廠 | 廣東省(shěng)中山市東區(qū)長江三溪 | 中山市東區長江礦泉飲料廠 | 中山市東區三(sān)溪村 | 露雲拿飲用天然礦泉水 | 17.5L/桶 | / | 2020-07-05 | 銅綠假單胞菌║205;62;78;21;216CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年(nián)第35期 | 廣東(dōng)省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 3 | 深圳市健益飲品有(yǒu)限公司 | 深圳市(shì)寶安區(qū)福永街道鳳凰社區興業一路42號廠房1層、倉庫 | 深圳市健益飲品有限公司 | 深圳市寶安區福永街道鳳凰社區興(xìng)業一路42號廠房1層、倉庫 | 健益包裝飲(yǐn)用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-06-29 | 銅綠(lǜ)假單胞菌(jun1)║0;0;202;278;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒類檢(jiǎn)測中心(xīn)) | |
| 4 | 肇慶市鼎湖斧柯山(shān)養生泉(quán)飲(yǐn)用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區沙浦鎮典三村委會石灣聯隊東南側1號大樓首層 | 肇慶市鼎湖斧(fǔ)柯山養生(shēng)泉飲用水有限公司 | 肇慶(qìng)市鼎湖區沙浦鎮典三村委會石灣聯隊東南側1號大樓首層 | 斧柯山(shān)包裝(zhuāng)飲用水 | 15升/桶 | 斧柯山+圖案 | 2020-07-11 | 銅綠(lǜ)假單胞菌║22;2;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省(shěng)食品檢驗所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 5 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白雲區太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白雲區太和鎮大源(yuán)中(zhōng)約東二街一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║29;0;0;0;65CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 6 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白雲區太和鎮大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白雲區太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用(yòng)水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-17 | 銅綠假單胞菌║0;92;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 7 | 廣州(zhōu)佳樂飲用(yòng)水有限公司 | 廣州市白雲(yún)區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 廣州佳樂飲用水有(yǒu)限公(gōng)司 | 廣州市白雲區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟(yín)泉 | 2020-06-18 | 銅綠假單胞菌║0;43;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料(liào) | 2020年第35期 | 廣東省食品檢(jiǎn)驗所(廣東(dōng)省酒類(lèi)檢測中心) | |
| 8 | 廣州萃(cuì)取生物科技(jì)有限(xiàn)公司從化(huà)分公司 | 廣州市從(cóng)化鼇頭鎮(zhèn)正鼇路188號 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 佛(fó)山市南海(hǎi)區大瀝鎮黃(huáng)岐宏威路(lù)6號 | 高纖黑麥小(xiǎo)麥胚芽(yá) | 300g/袋 | 精力沛 | 2020-04-22 | 大腸菌群║210;<10;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 方(fāng)便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣(guǎng)東省酒類檢測中心) | |
| 9 | 廣州市番禺區沙灣牛奶食品廠(chǎng)有限(xiàn)公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮沙坑中心村七街2-4號 | 廣州市好又多百貨商業廣場(chǎng)有限公司 | 廣州市天(tiān)河區天河棠下(xià)村口中山大道南 | 薑(jiāng)汁撞奶(奶類衝(chōng)調粉) | 150克(30克×5包)/盒 | 圖形商標 | 2020-04-01 | 菌落總數║13000;11000;11000;2700;490CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 方便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 10 | 廣州市(shì)雄然食品有限公司(sī) | 廣州市(shì)白雲區人和鎮東華村(cūn)同(tóng)興街51號(hào) | 佛山市萬坤超(chāo)市有限(xiàn)公司(sī) | 佛山市南海區獅(shī)山鎮小塘三環東(dōng)地段紫悅明都商業樓負1層1號鋪 | 奶香小饅頭 | 420克/包 | 古麵+圖形 | 2020-05-10 | 菌落總數║①2.0×10⁵;②2800;③260;④340;⑤5400CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速凍食品 | 2020年第35期 | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業研究所) | |
| 11 | 珠海健(jiàn)帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠(chǎng)房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業(yè)北(běi)路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精(jīng)度:32%vol | 健帕 | 2020-06-11 | 酒精度(dù)║33.7%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2020年第35期 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);複(fù)檢機構:廣東產品質量監(jiān)督(dū)檢驗研究院 | |
| 12 | 珠海健帕生物科技有限公司(sī) | 珠海市金灣(wān)區紅旗鎮創業北路20號(hào)廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路(lù)20號廠房(三期)第三層、第四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精度:32%vol | 健帕 | 2020-06-12 | 酒精度║33.9%vol║31.0~33.0%vol | 酒(jiǔ)類 | 2020年第35期 | 初(chū)檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心(xīn));複(fù)檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究(jiū)院 | |
| 13 | / | / | 廣州市(shì)新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗(gǎng)區聯和街開創大道3331-3365號首層 | 雲吞皮 | / | / | 2020-06-09(加工日期(qī)) | 鋁的殘留量(幹樣(yàng)品,以Al計)║59.3mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣(guǎng)東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
| 14 | / | / | 廣州(zhōu)市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區聯(lián)和街開創大道3331-3365號首層(céng) | 硯水麵 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║45.8mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣(guǎng)東省食品(pǐn)檢驗所(suǒ)(廣東(dōng)省酒類檢測中心) | |
| 15 | / | / | 廣州潮軒餐飲管理有限公司 | 廣(guǎng)州市黃埔(pǔ)區開創大道3329號(hào)202房 | 雲吞麵(miàn) | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁(lǚ)的殘留量(幹樣品,以Al計)║50.4mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣(guǎng)東省(shěng)食品檢驗所(廣(guǎng)東省酒類檢測中心) |
本文關鍵(jiàn)詞:監督 管理 酒類 食品 果製品 飲料 微生物(wù) 速凍(dòng)食品 食品添加劑 肉製品 糧食 方(fāng)便(biàn)食品 調味品 抽檢 茶葉