北京智雲達科技股(gǔ)份有限(xiàn)公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公(gōng)司地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽(chōu)樣(yàng)單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不(bú)合格項(xiàng)目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 檢(jiǎn)驗機構 | 備注 |
1 | 上海萬誠食品(pǐn)有限公司 | 上海市寶山區共祥路529號1幢 | 上海七寶樂購購物中心有限公司都市路分公司 | 上海市閔行區都(dōu)市路3366號 | 鹹草雞 | 500克(kè)/袋 | 圖形商標+盤點美味 | 2020/6/22 |
菌落總數(CFU/g) ║>3.0×10⁴,>3.0×10⁴,>3.0 ×10⁴,>3.0×10⁴,>3.0×10⁴ ║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ |
肉製品 | 上海市質量(liàng)監督檢驗技(jì)術研究院 | |
2 | 石家莊經濟技術(shù)開發區長城食品有限公司(sī) | 河(hé)北省石家莊市經濟技術開發區揚子路1號 | 上海盒馬網絡科技有限公司普陀第二(èr)分公司 | 上海市普(pǔ)陀區武(wǔ)寧路101號一層101室(shì)-1F-S01室及二層201室-2F-01A/01B/01C室 | 精肉培根(gēn)(切片)減鹽 | 45克×3/袋 | 伊藤(téng)食品 | 2020/7/2 | 大腸菌群(CFU/g)║4000,3900,3500,4600,4400║n=5,c=2,m=10,M=10² | 肉製(zhì)品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院(yuàn) | |
3 | 上海立(lì)坤食品有限公司(sī) | 上海市鬆江(jiāng)區車墩鎮(zhèn)趙家涇路389號4幢一層A101/B101/B102/C101 | 上海聯家超市有限公(gōng)司徐涇店 | 上海市青浦區徐涇鎮滬青平(píng)公路1829號一至三層(céng) | 長崎蜂蜜蛋糕 | 250g/袋 | / | 2020/7/21 | 菌落(luò)總數(shù)║380000,530000,140000,130000,1900000(CFU/g)║n=5;c=2;m=104;M=105(CFU/g) | 糕點(diǎn) | 上海華測品標檢測技術有限公(gōng)司 | |
4 | 上海摩果(guǒ)食品有限公司 | 上(shàng)海(hǎi)市金山工(gōng)業區思業路35號2幢二層 | 上海奉賢南橋第一食品(pǐn)商店有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮百齊路288號一層(G41-F01-1-038) | 木糖醇牛軋雪花酥 蔓越莓味 | 計量(liàng)稱重 | 歸然八味 | 2020/1/1 | 過氧化值║2.0g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 上海華測品標檢測技術有(yǒu)限公司 | 複檢機構:上海市食品藥品檢驗所 |
5 | 上海奧達娛樂有限公司 | 上海(hǎi)市浦東新區年家浜路431、433號(hào)4層、435、437號401、402、403、404室 | 上海奧達娛樂(lè)有限公司 | 上海市浦東新區年(nián)家(jiā)浜路431、433號4層、435、437號401、402、403、404室 | 西瓜汁(zhī) | / | / | 2020/7/28 | 菌落總數(CFU/mL)║>3000000 ║≤100000 | 餐飲食品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
本文(wén)關鍵詞:監督(dū) 管理 嬰幼兒配方食品 食用農產品 可可 焙烤(kǎo) 食品(pǐn) 糕點 微生物 食糖 食品安全 肉製品 咖(kā)啡 抽檢 餐飲(yǐn)