


| 北京智雲(yún)達科(kē)技股(gǔ)份有限公司 | |
| 郵(yóu) 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 生產日期/批號 | 不合(hé)格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC20320000272931484 | 1 | / | / | 宿遷經(jīng)濟技術開發區陶小杏豆製品經營部 | 宿遷經濟技術開(kāi)發區萬福隆市場內 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2020-06-02 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||141μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海中維(wéi)檢測技術有限公(gōng)司 | / |
| SC20320000281732853 | 2 | / | / | 吳江區鬆陵鎮趙龍豆芽菜攤(tān) | 鬆陵鎮體育路(lù)農貿市場 | 韭菜 | 稱重銷售(shòu) | / | 2020-06-13 | 腐黴利||0.43mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 江蘇省理化測試中心 | / |
| SC20320000272931668 | 3 | 徐(xú)州市味傳承食(shí)品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區柳泉鎮鐃山村原(yuán)鐃山小學內 | 泉山區陳(chén)亮醬菜幹調商行 | 江蘇省徐州(zhōu)市泉(quán)山區徐州雨潤農副產品全球采購中心幹調交易市場C4區22號 | 紅油八(bā)寶(bǎo) | 計量銷售 | 圖形商標 | 2020-06-10 | 防(fáng)腐劑混合(hé)使用時各自用量占其最(zuì)大使用量(liàng)的比例之和||1.44||≤1 | 蔬菜製(zhì)品 | 江蘇省市場監督(dū)管(guǎn)理局 | 上海中維檢測技術有限公司 | / |
| SC20320000342031243 | 4 | 江蘇省宿遷市三園調味品有限公司 | 宿遷經濟開(kāi)發區南區(qū)四海路一號 | 宿遷普瑪特商業有限公司 | 宿遷市幸(xìng)福(fú)中路 | 蝦籽醬油 | 400ml/袋 | 三園(yuán) | 2020-05-22 | 菌落總數(shù)||7.3×10³CFU/mL/6.7×10³CFU/mL/6.0×10³CFU/mL/5.5×10³CFU/mL/4.3×10³CFU/mL||n=5,c=2,m=5000CFU/mL,M=50000CFU/mL | 調味品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公(gōng)司 | / |
| SC20320000342031253 | 5 | 宿遷市豆豆食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿豫(yù)區(qū)陸集鎮陸集居委會九組17號西(xī)首標準廠房內 | 宿遷(qiān)市宿(xiǔ)城區巾幗(guó)土特產品批發超市 | 府苑小區南門東側D座(zuò)13號 | 綠豆明膜(澱粉製(zhì)品) | 500g/袋 | / | 2020-06-08 | 鋁(lǚ)的殘留量(幹樣品,以Al計)||799mg/kg||≤200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | 江蘇省市(shì)場監督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | / |
| SC20320000280633896 | 6 | 江蘇藍普酒(jiǔ)業有限公司 | 泗洪縣雙溝(gōu)鎮東大街九號 | 淮安區和潤萬(wàn)佳超市經營部 | 淮安市淮安區都市花(huā)園D地塊8#商鋪樓第一層 | 小胖西酒(jiǔ) | 125mL/瓶 酒精(jīng)度:42%vol | 小胖西 | 2019-07-15 | 酒精度||40.4%vol||41.0%vol~43.0 %vol | 酒類 | 江蘇省市(shì)場監督管理(lǐ)局 | 國家輕工(gōng)業食品質量監督檢(jiǎn)測南京站 | / |
| SC20320000280633901 | 7 | 宿遷市洋河鎮海之父釀酒有限公司 | 宿遷市洋河鎮酒(jiǔ)家北路108號 | 淮安經濟(jì)技術開(kāi)發區永樂超市 | 淮安經濟技術開發區徐楊老街(徐楊大賣(mài)場)39號8-05 | 藍花(huā)瓷酒(濃香型白酒) | 480mL/盒 酒精度:42%vol | 金蘇典及圖形(xíng)商標 | 2013-02-02 | 酒精度||35.5%vol||41.0%vol~43.0 %vol | 酒(jiǔ)類 | 江蘇省市場監督管理局 | 國(guó)家輕(qīng)工業食品(pǐn)質量(liàng)監督檢測南京站 | / |
| SC20320000280633904 | 8 | 宿遷市洋河鎮海之父釀酒有限(xiàn)公司 | 宿遷(qiān)市(shì)洋(yáng)河鎮酒家北路108號 | 淮安經濟技術開發區永樂超市 | 淮安經濟技術開發區徐楊老街(徐楊大(dà)賣場)39號8-05 | 藍色貴賓酒 | 480mL/盒 酒精度:42%vol | 金蘇(sū)典及圖形(xíng)商標 | 2014-02-24 | 酒精度||40.4%vol||44.0%vol~46.0 %vol | 酒類 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品(pǐn)質量監督檢測(cè)南京站(zhàn) | / |
| SC20320000344532281 | 9 | 濱湖區神龍淨水廠 | 無錫市勤新工業(yè)集中區錢姚(yáo)路88號-K1 | 濱湖區神龍淨水(shuǐ)廠 | 江蘇(sū)省無錫市濱湖(hú)區勤新工業集中區(錢姚(yáo)路88號k-1) | 飲用純淨水 | 17L/桶 | / | 2020-06-29 | 大腸菌群||2CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL||n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技(jì)術有限公司 | / |
| SC20320000344532282 | 10 | 濱湖區神龍淨水廠 | 無錫(xī)市勤新工業集中區錢姚路88號-K1 | 濱(bīn)湖區神龍淨水廠 | 江蘇省(shěng)無錫市濱湖區勤新工業(yè)集中區(錢姚路88號k-1) | 飲用純淨水(露寶) | 18L/桶(tǒng) | / | 2020-06-29 | 大腸(cháng)菌群||4CFU/mL,2CFU/mL,1CFU/mL,2CFU/mL,2CFU/mL||n=5,c=0,m=0CFU/mL;銅(tóng)綠(lǜ)假單胞菌(jun1)||1CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 江蘇省市場監督管理局 | 安(ān)徽國泰眾信檢測技術有限公(gōng)司 | / |
| SC20320000273533286 | 11 | 委(wěi)托生產企業名稱:黑(hēi)河市坤鵬生物科技有限公司;標稱生產企業名稱:南通欣晨乳業有限公司 | 委托生產企業地址:黑龍江省黑河邊境經濟(jì)合作區中小企業創(chuàng)業服務中心;標稱生產企業地址:江蘇省(shěng)南通市如東縣袁莊鎮(zhèn)人民路35號 | 吳江市鬆陵鎮新緣家政服務部 | 江蘇省(shěng)蘇州市吳江區鬆陵鎮流虹路52-54# | 酥酥椰香醉·椰(yē)糖口味大豆植物蛋(dàn)白雪糕(gāo) | 82克/盒 | / | 2020-05-29 | 大腸菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,7.0×10²CFU/g,5.8×10²CFU/g,1.6×10³CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍(dòng)飲品 | 江蘇省市(shì)場監督管理局 | 中(zhōng)檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
| SC20320000273533284 | 12 | 蘇州(zhōu)雷鈞(jun1)食品有限公司 | 江蘇省常熟(shú)市常福街道民安路(lù)1號 | 吳江市鬆陵鎮新緣家政(zhèng)服務(wù)部(bù) | 江蘇(sū)省蘇州(zhōu)市吳江區鬆陵鎮流虹(hóng)路52-54# | 開心貓 牛奶味(wèi)雪糕 | 60克/盒 | 冰雪先森 | 2020-06-01 | 大腸菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,9.0×10²CFU/g,9.6×10²CFU/g,1.2×10²CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲(yǐn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 中檢(jiǎn)科(上海(hǎi))測試技術有限公司 | / |
本文關鍵詞:監督 管理 食用(yòng)農產品 酒類 澱粉製品(pǐn) 抽樣檢驗 冷凍飲品 糕(gāo)點 飲料 微生物(wù) 速凍食品 蔬菜(cài) 食品添加劑 食品安全 糧食 調味品 澱粉 抽檢