


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話(huà): | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單(dān)位單位地(dì)址 | 被抽樣省(shěng)份 | 標識(shí)生產企業名稱 | 標(biāo)識生產企業地址(zhǐ) | 食品名稱 | 規格型號 | 生(shēng)產日(rì)期/批號(hào) | 商(shāng)標 | 不合格項目║檢驗結果║標(biāo)準值 | 分類 | 檢驗機(jī)構名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 山海(hǎi)關區永芝飯店 | 河北省秦皇島市山海關區馬頭鄉肖莊村169號 | 河(hé)北(běi) | / | / | 油條 | 計量銷售 | 2020/5/8 | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║452mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲(yǐn)食品 | 河北省食品檢驗研究(jiū)院 | |
| 2 | 昌黎縣興健水產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 昌(chāng)黎縣黃金(jīn)海岸金海岸市場(chǎng) | 河北 | / | / | 花蓋蟹 | 計量銷售 | 2020/5/10 | / | 鎘(以Cd計)║0.95mg/kg║≤0.5mg/kg | 食(shí)用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
| 3 | 廊坊市安次區張三林(lín)小吃店 | 河(hé)北省廊(láng)坊(fāng)市安次區金光西道北昌綜合農貿市場 | 河北 | / | / | 油條 | 計量銷售 | 2020/7/10 | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║788mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 河(hé)北省食品檢驗研(yán)究院 | |
| 4 | 唐縣三妙飲料有限公司 | 唐縣都亭(tíng)鄉東都亭村 | 河北 | 唐縣三妙飲料有限公司 | 唐縣都亭鄉東都亭村(cūn) | 飲用純淨水 | 18.9L/桶(tǒng) | 2020/7/20 | 大茂山 | 大腸菌群║2,<1,<1,<1,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 河北省食(shí)品檢(jiǎn)驗研究院 | |
| 5 | 昌黎縣濱海賓館 | 昌黎縣黃金海岸一緯路 | 河北 | / | / | 花蓋蟹 | 計量銷售 | 2020/5/9 | / | 鎘(以Cd計)║0.84mg/kg║≤0.5mg/kg | 食(shí)用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
| 6 | 河北永輝超市有限(xiàn)公司(sī)秦皇島萬達分公司(sī) | 河北省秦皇島(dǎo)市海港區燕山大街22號萬達廣場負一層永輝超市 | 河(hé)北 | / | / | 鯉魚 | 計量稱重 | 2020/5/10 | / | 恩(ēn)諾沙星║1024μg/kg║≤100μg/kg | 食用(yòng)農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
| 7 | 雞澤縣華太超市 | 河北省邯鄲市雞澤縣會盟大(dà)街009號 | 河北 | 雞澤縣福眾糧油有限公(gōng)司 | 河北省(shěng)邯鄲市雞澤縣辣(là)椒工貿城 | 食用植物調和油(非轉基因) | 5升/桶 | 2020/4/21 | 遂鄉福 | 乙基麥芽酚║54.8μg/kg║不得使用μg/kg | 食(shí)用油、油脂(zhī)及其製品 | 河北省食品(pǐn)檢驗研究院 | |
| 8 | 順平縣李(lǐ)帥純淨水廠 | 河北省保定市順平縣高於鋪鎮王各莊村 | 河北 | 順平縣(xiàn)李帥純淨(jìng)水廠 | 順平縣高於鋪(pù)鎮王各莊村 | 飲(yǐn)用純淨水 | 18.9L/桶 | 2020/7/22 | / | 銅綠(lǜ)假單胞菌║2,3,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | |
| 9 | 昌黎縣新益和海鮮大酒店 | 昌黎縣昌撫(fǔ)公路第四中學對麵 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 計量(liàng)銷售 | 2020/5/9 | / | 鎘(gé)(以Cd計(jì))║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 河北省食(shí)品檢驗研究院 | |
| 10 | 秦皇島(dǎo)誠盛商貿有限公司 | 秦皇島市經濟技術開發區華山北路泰盛家園55號樓 | 河北 | / | / | 鯉魚 | 計量銷售(shòu) | 2020/5/10 | / | 恩(ēn)諾沙星║1480μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
| 11 | 廊坊市廣陽區禾豐(fēng)市場寶澤牛羊(yáng)肉經銷店 | 禾豐市場肉類區1-2號 | 河北 | 廊坊開發區馬凱清真肉類(lèi)食品有限公司(sī) | 河北(běi)省廊坊市(shì)經濟技術開(kāi)發區(qū)南營村 | 牛肉(後腿肉) | 計量銷售 | 2020/7/6 | / | 恩諾沙(shā)星║235.28μg/kg║100μg/kg | 食用農產品 | 河北省食(shí)品檢驗研究院(yuàn) | |
| 12 | 望都縣天泉純淨水廠 | 望都縣北康莊村 | 河北 | 望都縣天泉(quán)純淨水(shuǐ)廠 | 望都縣北康莊村 | 飲用純淨(jìng)水 | 18.9L/桶 | 2020/7/15 | 深奧(ào)及(jí)圖形商(shāng)標 | 大腸菌群║1,<1,<1,<1,14CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 河(hé)北省食品檢驗研究院 | |
| 13 | 隆堯縣東良鄉周村誠信購物超市 | 隆堯(yáo)縣東良鄉周村 | 河北 | 內丘向東農副產品加工有限公司 | 內丘縣官莊鎮大都城村西 | 葵花籽原香型 食用植物調和油 | 5升/桶 | 2020/4/1 | 冀香源 | 乙基麥芽酚║198μg/kg║不得使用μg/kg | 食用油、油脂及其製品 | 河(hé)北(běi)省食品檢驗研究院 | |
| 14 | 昌黎縣慧展信發商貿有限公司 | 昌黎縣昌黎鎮民生北(běi)路東側、果樹研究所西側 | 河北(běi) | 沈(shěn)陽阿雷食品有限公司 | 沈陽市沈北新區輝山經濟開發區輝山(shān)大(dà)街111號 | 阿雷哈爾濱風味(wèi)精品(pǐn)紅(hóng)腸 | 180克/袋 | 2020/7/12 | / | 菌落總數║2.90007000022E+24CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉製品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
| 15 | 遵化(huà)市恒(héng)康(kāng)三化(huà)多氧健康水廠 | 河北省唐(táng)山市遵化市崔家莊鄉老辛莊村 | 河北 | 遵化市恒康三化多氧(yǎng)健康水廠 | 河北省遵化市(shì)崔家莊鄉老辛莊村 | 恒康飲用純淨水 | 18L/桶 | 2020/8/24 | / | 銅綠假單胞菌║4,6,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 河(hé)北省食品檢驗研究院 | |
| 16 | 邢台家樂園天一商貿有限公司沙河分公司(sī) | 沙河市人民大街與新興路東(dōng)南角 | 河北 | 石家莊市(shì)恒潔食品有(yǒu)限公(gōng)司(sī) | 河北省(shěng)石家莊市裝備製造基地元氏區(107國道東側營裏段) | 裏脊火腿腸 | 350克/袋 | 2020/7/22 | 恒潔 | 菌(jun1)落總數║110000,45,87000,150000,22000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉(ròu)製品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
| 17 | 滄州信(xìn)和商貿集團有限責任公司 | 南(nán)皮縣城北環路北(běi)側 | 河北 | 河南蔚特食品有限公司 | 河南省新鄉縣七裏營鎮工業聚集區 | 板栗(lì)鴨(甜辣味) | 700克/袋 | 2020/3/29 | 蔚特 | 菌落(luò)總數(shù)║4.00007100041E+24CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉(ròu)製品 | 河北省食品(pǐn)檢驗研究院 |
本文關鍵詞:食(shí)用農產品 酒類 食品 油脂 飲料 食(shí)用油(yóu) 食品安(ān)全 乳製品 肉製品 糧食 監管 抽檢 餐飲