北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵(yóu) 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關(guān)村和盛大(dà)廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣(yàng)單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號 | 公(gōng)告日期 | 任務來源(yuán)/項目(mù)名稱(chēng) | 承檢(jiǎn)機構 | 備注(zhù) |
1 | 阜陽市生力純淨水(shuǐ)廠 | 阜陽市開發區新陽社(shè)區餘莊(zhuāng)安置區 | 阜陽市生力純淨水廠 | 安徽省阜陽市(shì)開發區(qū)新陽社區餘莊安置區 | 淮水坊優質飲用水(shuǐ) | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞菌║11,20,38,10,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料(liào) | 第五(wǔ)十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥(féi)海關技術(shù)中心 | |
2 | 阜(fù)陽市生力純淨水(shuǐ)廠 | 阜陽市開發區新陽社區餘莊安置區 | 阜陽(yáng)市生力純淨水廠 | 安徽省阜陽市(shì)開發區新陽社區餘莊安置區 | 玉嶺飲用純淨水 | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞菌║0,0,0,63,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽(huī)/國(guó)抽 | 合肥(féi)海關技術中心 | |
3 | 冰爽飲(yǐn)料有限公(gōng)司 | 安徽省宿州市 | 宿州市冰爽飲料有限公司 | 安徽省宿(xiǔ)州市埇(yǒng)橋區朱仙莊鎮鄉村工業園19號 | 竹葉茶 | 520ml/瓶 | 嗨冰爽吧+字母+圖形商標 | 2020-08-20 | 1.菌落總數║570000,540000,510000,520000,580000CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL 2.酵(jiào)母║2600CFU/mL║≤20CFU/mL | 飲料 | 第五十六期(qī) | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中(zhōng)心 | |
4 | 宿州市仙潤食品有限(xiàn)公司 | 安徽省宿(xiǔ)州市墉橋區循環經濟示範園303省道168號 | 宿州市仙潤食品有限公司(sī) | 安徽省宿州市(shì)墉橋區循環經濟示範園303省(shěng)道168號(hào) | 風(fēng)味飲料(竹葉味飲料) | 550ml/瓶 | 仙天源+圖形商標 | 2020-08-22 | 菌落總數║7800,7700,5200,6600,5900CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL | 飲料 | 第(dì)五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
5 | / | / | 馬鞍山市品佳超市有限公司 | 馬鞍山市花山區東方明珠.世紀花園四村19-全部 | 水果青菜(普通白菜) | 散裝稱重 | / | 2020-05-20 | 啶蟲脒║1.74mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | 第五十六期(qī) | 2020.12.23 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產品質量(liàng)監督檢驗研究院 | |
6 | / | / | 鳳(fèng)陽好潤多(duō)商貿(mào)有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽縣府城鎮府東(dōng)街南側 | 毛(máo)白菜(普通白菜) | 散裝稱重 | / | 2020-05-20 | 啶蟲脒(mǐ)║1.81mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 安徽(huī)省產(chǎn)品(pǐn)質量監督檢驗研究院 | |
7 | 安徽省鳳陽縣黃三嫂醬菜製品(pǐn)有限公司 | 安徽省滁州市鳳(fèng)陽縣黃(huáng)灣鄉牛王村 | 蒙城(chéng)縣寶塔路新五洲華聯(lián)購物中心(xīn) | 蒙城縣寶塔路公路局一樓 | 水晶糖蒜(suàn) | 500g/袋 | 黃三嫂(sǎo) | 2020-02-27 | 苯甲(jiǎ)酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.40g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜(cài)製品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽(chōu) | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
8 | / | / | 阜陽潤發家樂城商貿有限公司(sī) | 安徽省阜陽市(shì)開發區新安(ān)大道788號(hào)和華(huá)海悅城負一層 | 散稱黃(huáng)花菜 | 散稱 | / | 2020-07-15 | 二氧化硫(liú)殘留量║3.24g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第五(wǔ)十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽(chōu) | 初檢機構:江蘇中(zhōng)譜檢測有限公(gōng)司;複檢機構:南(nán)京海關動植物與食品(pǐn)檢(jiǎn)測(cè)中心 | 該結果為(wéi)複檢(jiǎn)結果 |
9 | / | / | 阜南縣眾聯購物廣場有限(xiàn)公司 | 安(ān)徽省阜陽市阜南縣鹿城鎮穀河東路北側(cè)曹集(jí)路西側一樓 | 百合(hé) | 散稱(chēng) | / | 2020-06-25 | 二氧化硫殘(cán)留量║3.61g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第五十六(liù)期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
10 | / | / | 蒙城縣紹明超(chāo)市 | 蒙城縣禦園社區莊子大(dà)道夢蝶路(lù)98號 | 百合 | 散稱 | / | 2020-07-23 | 二氧化硫殘留量║2.14g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第五十(shí)六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
11 | / | / | 利(lì)辛縣朱利芳食品店 | 安徽省亳州市利辛縣利辛縣七彩世界興客隆二樓214鋪 | 百合幹 | 散稱 | / | 2020-08-08 | 二氧化硫殘留量║2.40g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜(cài)製品(pǐn) | 第五(wǔ)十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有(yǒu)限公(gōng)司 | |
12 | 宣城市(shì)康源油脂有限公司 | 宣城經濟技術開發區民營經濟園 | 廣德桃州鎮福家超市 | 廣(guǎng)德縣桃州鎮荷花二區南城農貿市場一、二樓(lóu) | 食用植(zhí)物調和油 | 300ml/瓶 | 圖形商標見樣品 | 2020-05-02 | 乙(yǐ)基麥芽酚║1.41×10²μg/kg║不得使用 | 食用油(yóu)、油(yóu)脂及其製(zhì)品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有(yǒu)限公司 | |
13 | 宣城市康源油脂有(yǒu)限公司 | 宣城經濟技術開發區民營經濟園 | 祁門縣隆祥超市商貿有限公司 | 安徽省黃山市祁門縣新興(xìng)東路外河(hé)街 | 食用植(zhí)物調和油 | 380ml/瓶 | 徽(huī)城香 | 2020-06-02 | 乙基麥芽酚║205μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其製品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中(zhōng)譜檢測有限公司 | |
14 | 鳳台縣道化工貿有(yǒu)限(xiàn)責任公司 | 安徽省淮南(nán)市鳳台縣桂集鎮王圩 | 霍邱縣城關(guān)鎮生活之(zhī)都港澳店 | 霍邱縣城關鎮蓼中路大名城一(yī)、二號樓 | 芝麻香食用植物調和油 | 425ml/瓶 | 福夀祥+圖形商標 | 2020-04-08 | 乙(yǐ)基麥芽酚║143μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其製(zhì)品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 |
江蘇(sū)中譜檢測有限公司 |
本文關鍵(jiàn)詞:監督 管理 食用農產品 抽樣檢驗 食品(pǐn) 油脂 飲(yǐn)料 蔬菜 食用油 食品添加劑 乳製品 肉製品 抽檢 茶葉
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈