北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編(biān): | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合(hé)格項目║檢驗結果║標準值(zhí) | 分類 | 檢驗機(jī)構 | 備注 |
1 | / | / | 鎮江市(shì)八佰伴商貿有限公司大(dà)統華購(gòu)物(wù)中心 | 鎮(zhèn)江(jiāng)市中山東路288號 | 福瑞係列--京果粉 | 300克/袋 | / | 2020-09-11 | 黴菌||9.0×10²CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 揚(yáng)州(zhōu)市(shì)產品質量(liàng)監督檢驗所 | / |
2 | 委托生產企業名稱:上海金日醫(yī)藥保健食(shí)品有限公司;生產(chǎn)企業名稱:常州市律鑫保健品廠 | 委托生產企業地址(zhǐ):/;標稱生產(chǎn)企業地址:江蘇省(shěng)常州市武進區(qū)洛陽鎮 | 洪澤區永惠生活超市 | 洪澤區高良澗街道黃海(hǎi)路55號(hào)越通農貿(mào)市場二樓(lóu) | 鹿龜酒(配製酒) | (500ml×2瓶)/盒 | 萬仁堂(táng) | 2020-09-15 | 酒精度||31.7%vol||30±1.0%vol | 酒類 | 譜尼測(cè)試集團江蘇有限(xiàn)公司 | / |
3 | 委托生產企業名稱:上海金日醫(yī)藥保健食品有限公司;生產企業名(míng)稱:常州市律鑫(xīn)保健品(pǐn)廠 | 委托生產企業地址:/;標稱生產企業地址:江蘇省常州市武進區洛陽鎮 | 洪澤區(qū)永惠生活(huó)超市 | 洪澤區高良澗街道黃海路55號越通農貿市場二樓 | 鹿龜酒(配製酒) | (480ml×2瓶)/盒 | 萬仁堂 | 2020-09-18 | 酒精度||32.7%vol||30±1.0%vol | 酒(jiǔ)類 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
4 | 委托生產企業名稱:上海金(jīn)日醫藥(yào)保健食品(pǐn)有限公司;生產企業名稱:常州市(shì)律(lǜ)鑫保健品廠 | 委托生產企業地址:/;標稱生產企業地址:江(jiāng)蘇省常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 洪澤區永惠生活超(chāo)市 | 洪(hóng)澤區高良(liáng)澗街道黃海路55號越通農貿市場二樓 | 鹿龜酒(配(pèi)製酒) | (500ml×2瓶(píng))/盒 | 萬仁堂 | 2019-01-11 | 酒精度||33.3%vol||30±1.0%vol | 酒類(lèi) | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
5 | 內蒙古(gǔ)宏發巴林牧業有限責任公司 | 內蒙古赤峰市(shì)巴林右旗大板鎮大板工業園區 | 江蘇永輝超市有限公司江陰人民西路分公司 | 江蘇省(shěng)無錫(xī)市江陰市人民西路313號萬(wàn)達廣場(chǎng)Z-B1-01 | 羊蹄(tí) | 散裝稱重 | / | 2020-09-19 | 呋喃西林代謝物||4.43μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江(jiāng)蘇省食品藥品(pǐn)監督檢驗研究院 | / |
6 | 福州黃文食品(pǐn)有(yǒu)限公司 | 福(fú)建省福州保稅區內22號三(sān)號廠房二樓西側一(yī)樓西側(自貿試驗區內) | 徐州悅家商業(yè)有限公司徐(xú)州複興路店 | 徐州市鼓樓區和信廣場(二期商辦綜合樓)1號樓4--101 | 即食海蜇頭 | 500克/袋 | 閩澤+字母+圖形 | 2020-04-06 | 菌(jun1)落總數(shù)||2000000CFU/g,940000CFU/g,1900000CFU/g,990000CFU/g,1900000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產製品 | 徐州(zhōu)市質量技術監督綜合檢驗檢測中(zhōng)心 | / |
7 | / | / | 趙保(bǎo)民 | 徐州市段(duàn)莊農貿市場 | 昂刺魚(yú) | 散裝 | / | 2020-10-05 | 諾氟沙星||1.32μg/kg||不得檢出 | 食(shí)用農產(chǎn)品 | 徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心 | / |
8 | 成武縣鑫盛源食(shí)品有限公司(sī) | 成武(wǔ)縣城武鎮鄭河村南(縣城(chéng)南三公裏) | 大豐(fēng)區萬潤達超市 | 鹽城市大(dà)豐區豐華街道裕華裕西路1-4號 | 好阿婆(純(chún)奶(nǎi)口味(wèi)雪糕) | 70克/袋 | 好阿婆 | 2020-08-07 | 大腸菌群||15CFU/g,130CFU/g,<10CFU/g,200CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 南京海關動植物與(yǔ)食品檢測中心 | / |
9 | 江蘇海苑食品有(yǒu)限公司 | 江(jiāng)蘇省濱海縣城變電路148號 | 蘇果超市(shì)(海安)有限公司寧海路購物廣場 | 海安市海安(ān)鎮曙光(guāng)東二(èr)路7號 | 即食海蜇頭 | 500克(固形物不低於65%)/袋 | 海苑及圖案 | 2020-09-20 | 菌落總數||250000CFU/g、260000CFU/g、190000CFU/g、280000CFU/g、300000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水(shuǐ)產製品(pǐn) | 蘇州海關綜合技術中心 | / |
10 | 寧波金鼎海鮮食品有限公司 | 寧波市江北區莊(zhuāng)橋馬徑 | 蘇州(zhōu)歐尚超市有限公司昆山店 | 江蘇省蘇州市昆山(shān)市玉山鎮白馬涇路46號(倉(cāng)庫地址:江(jiāng)蘇省(shěng)蘇州市昆山市玉山鎮白(bái)馬涇路46號) | 即食海蜇絲 | 180g/袋 | 圖形商標(biāo) | 2020-09-03 | 菌落總數||1.4×10⁵CFU/g; 1.2×10⁶ CFU/g;8.4×10⁴CFU/g; 1.1×10⁵ CFU/g2.5×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產製品 | 普研(上海(hǎi))標準技術服務股份有限(xiàn)公司 | / |
11 | / | / | 泰興市嘉(jiā)福大酒店 | 泰(tài)州市東潤路89號 | 碗 | / | / | 2020-10-15 | 大腸菌(jun1)群||檢出||不得(dé)檢出(chū) | 餐(cān)飲食品(pǐn) | 江蘇省有機食品質量監督檢驗中(zhōng)心 | / |
12 | 龍海市軍(jun1)夢緣食品有限公司 | 福建省龍海市東(dōng)園鎮厚境村雙鳳198-8號 | 如東彤(tóng)趣屋商行 | 如東縣(xiàn)掘港鎮文峰財富廣(guǎng)場黃(huáng)海西路4幢2-5號 | 海苔肉鬆味(wèi)蛋(dàn)糕 | 100克(kè)/袋 | / | 2020-09-27 | 菌落總數||5.4×10⁴CFU/g,2.8×10⁴CFU/g,<10CFU/g,1.6×10⁴CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 國家輕工業食(shí)品(pǐn)質量監督檢測南京站 | 網抽平台名稱:浙江淘寶(bǎo)網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1ef22e8dgt2ETL&id=628483588793&_u=c3726536746b |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農(nóng)產品 酒類 抽樣檢(jiǎn)驗 食品 冷凍飲品(pǐn) 糕點 微生物 肉製品 糧食 豆製品 抽檢
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區(qū)海澱區中關村和盛大廈